| ЦЕПЬ/ЭЛЕМЕНТ | ЦВ. ПРОВОДА | МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОВОДОВ/ЭЛЕМЕНТОВ |
|---|---|---|
| +12В | Красный | В FUSE блоке. |
| Зажигание | Зеленый | В FUSE блоке. |
| Поворотники | Синий/коричн. Синий/зеленый |
В жгуте слева или в FUSE блоке. |
| Помпа | Фиолет./зеленый | Под боковиной слева в жгуте. |
| Кнопка багажн | Коричн./белый | В багажнике слева в жгуте |
| Дверная шина | Коричн./сер./желт. Коричн./черный Кoричн./синий/желт. |
Под боковиной слева в жгуте, водительская дверь Под боковиной слева в жгуте, задние двери Справа под боковиной в жгуте |
| Центр. Замок | Белый. Закр. Синий/сер. Откр. |
Под боковиной слева в жгуте, силовые от водительского активатора. |
| Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
|---|---|---|---|
| +12 | Красный | Положительная | Жгут слева от рулевой колонки |
| Земля | Коричневый | Отрицательная | Штатный болт слева вверху под торпедо |
| Зажигание | Розовый | Положительная | Жгут слева от рулевой колонки |
| Поворотники | Зеленый/синий Зеленый/черный |
Положительная Положительная |
Жгут слева от рулевой колонки Жгут слева от рулевой колонки |
| Концевики дверей | Зеленый/коричневый | Отрицательная | Разъем слева внизу за обшивкой |
| Центральный замок | Коричневый Коричневый/синий |
Отрицательная Отрицательная |
Разъем слева внизу за обшивкой Разъем слева внизу за обшивкой |
| ЦЕПЬ/ЭЛЕМЕНТ. | ЦВ. ПРОВОДА | МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОВОДОВ/ЭЛЕМЕНТОВ |
|---|---|---|
| Зажигание | Зеленый | Над мотором в кожухе, толстый провод. |
| Стартер | Черный/желтый | Под рулевой, за разъемом, толстый провод. |
| Габариты | Серый/белый Серый/желтый Серый/красный |
Правый. Раздельная шина (возможно два серых провода в жгуте слева) Левый Правый |
| Помпа | Зеленый/красный | Под задним сиденьем, или под левой боковиной на большом разъеме |
| Тахометр | Черный | Под рулевой, за разъемом, толстый провод |
| Кнопка багажника | Коричн/белый | Под левым передним порогом |
| Центр. Замок | Бел./коричн. /желт. Белый/серый |
У правой двери около динамика, обязательно отрезать от двери, управление (+) через 1кОм. |
| Дверная шина | Коричн./фиолет. | Под левой передней боковиной. |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ | ЦВЕТ | ПОЛЯРНОСТЬ | РАСПОЛОЖЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| стартер | черный/желтый | положительная | от замка зажигания |
| зажигание | зеленый | положительная | толстый провод от замка зажигания |
| блокировка эл.привода двери | белый/зеленый | положительная | место упора ног переднего пассажира |
| разблокировка эл.привода двери | белый/зеленый/желтый | положительная | место упора ног переднего пассажира |
| ЦЕПЬ/ЭЛЕМЕНТ | ЦВ. ПРОВОДА | МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОВОДОВ/ЭЛЕМЕНТОВ |
|---|---|---|
| Зажигание | Зеленый | От катушки, толстый провод. Реле ставить под кожухом RELAY - блока. |
| Стартер | Черный/желтый | Под рулевой, за разъемом, толстый провод. |
| Габариты | Серый | Раздельная шина, два провода в жгуте слева. |
| Ближний свет | Жултый/голубой | В жгуте слева. |
| Помпа | Зеленый/фиолет. | Слева под боковиной. |
| Тахометр | Черный | С диагностической колодки. |
| Кнопка багажника | Коричн/белый | Под левой передней боковиной. |
| Кнопка капота | Штатная | |
| Центр. Замок | Желтый/голубой зеленый/голубой белый/черный белый/зеленый |
Закрытие. Под левым передним динамиком. Схема подключения №2. Открытие. Управление(-). Закрытие. Как в 318/320, слева. Открытие. |
| Дверная шина | Коричн./фиолет | Под левой передней боковиной. |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ | ЦВЕТ | ПОЛЯРНОСТЬ | РАСПОЛОЖЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 12 В постоянное | красный | положительная | жгут проводов замка зажигания |
| 12 В отключаемое | зеленый | положительная | жгут проводов замка зажигания |
| стартер | черный/желтый | положительная | жгут проводов замка зажигания |
| внутрисалонное освещение | коричневый/красный | отрицательная | у внутрисалонного фонаря |
| габаритные огни (сторона водителя) | серый/фиолетовый | положительная | у выключателя габаритных огней |
| габаритные огни (сторона пассажира) | серый/желтый | положительная | у выключателя габаритных огней |
| * Блокировка электропривода двери | синий/серый | ||
| разблокировка электропривода двери | белый | место упора ног переднего пассажира | |
| вентилятор радиатора | синий или черный/синий | положительная | у вентилятора |
| фонарь заднего хода | синий/желтый | у выключателя рядом с коробкой передач | |
| зажигание №2 | фиолетовый | положительная | жгут проводов замка зажигания |
| тахометр | черный | у диагностического разъема |
* пятипроводный электропривод двери. Для переходной модели 3251 провод блокировки - синий, а разблокировки — белый. Провода можно найти в педальном отсеке.
Замечание: не снимайте модуль управления электрозамками.
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ | ЦВЕТ | ПОЛЯРНОСТЬ | РАСПОЛОЖЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| +12 В положительное | Красный\белый | положительная | Замок зажигания |
| Стартер | Черный\желтый | положительная | Замок зажигания |
| Зажигание | Зеленый | положительная | Замок зажигания |
| (+) Триггер двери | Коричневый\красный | Освещение салона | |
| Габаритные огни | Серый\фиолетовый Серый\желтый |
Правая сторона выключателя света Левая сторона выключателя света |
|
| Запирание двери | См. Прим. 1 | ||
| Отпирание двери | См. Прим. 1 |
Прим. 1.