| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ | ЦВЕТ | ПОЛЯРНОСТЬ | РАСПОЛОЖЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| Стартер | Черный/белый | Положительная | Рулевая колонка |
| Зажигание | Чёрный\жёлтый | Положительная | Рулевая колонка |
| Отопитель/кондиционер | Желтый | Положительная | Рулевая колонка |
| Освещение салона* | Чёрный\белый\серебряный | Отрицательная | Правая сторона рулевой колонки |
| Стояночные огни** | Красный/черный | Положительная | Рулевая колонка или под левым вентиляционным отверстием панели |
| Концевик багажника | Оранжевый | Отрицательная | Правая сторона рулевой колонки |
| Запирание двери*** | Черный/белый | Отрицательная | Моторный щит со стороны водителя |
| Отпирание двери | Оранжевый | Отрицательная | Моторный щит со стороны водителя |
| Стоп-сигналы | Светло-зеленый | Положительная | Выключатель стоп-сигналов |
| Фонари заднего хода | Зелёный\чёрный | Положительная | Моторный щит со стороны водителя |
| Тахометр**** | Голубой | Модуль зажигания | |
| Подъём переднего левого стекла | Красный\голубой | Обратная | Переключатель водителя |
| Опускание переднего левого стекла | Красный/желтый | Обратная | Переключатель водителя |
| Подъём переднего правого стекла | Голубой/жёлтый | Обратная | Переключатель водителя |
| Опускание переднего правого стекла | Голубой/зеленый | Обратная | Переключатель водителя |
| Развёртывание солнцезащитной шторки | Зелёный\жёлтый | ||
| Свертывание солнцезащитной шторки | Зеленый/красный |
Примечания:
* Серая фишка
** Голубая фишка слева от желтого жгута подушки безопасности.
*** Трехштырьковая фишка над блоком предохранителей может быть обмотана синей изолентой
**** Моторный отсек со стороны пассажира.
7.05.2000