| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ | ЦВЕТ | ПОЛЯРНОСТЬ | РАСПОЛОЖЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| Стартер | Черный/белый | Положительная | Жгут в рулевой колонке |
| Зажигание | Черный/желтый | Положительная | Жгут в рулевой колонке |
| Отопитель/кондиционер | Желтый | Положительная | Жгут в рулевой колонке |
| Освещение салона 1 | Черный/белый | Отрицательная | В пенели предохранителей со стороны пассажира |
| Стояночные огни 2 | Красный/черный | Положительная | В пенели предохранителей со стороны водителя |
| Концевой выключатель багажника | Оранжевый | Отрицательная | За боковой панелью у ног водителя |
| Отпирание багажника | Белый/красный | Отрицательная | За боковой панелью у ног водителя |
| Запирание дверей 3 | Черный/белый | Отрицательная | В панели предохранителей |
| Отпирание дверей 3 | Зеленый/красный или оранжевый | Отрицательная | В панели предохранителей |
| Снятие с охраны заводской сигнализации | Синий | Отрицательная | Над боковой панелью у ног водителя |
| Тахометр 4 | Светло-синий | В жгуте около аккумулятора |
Примечание:
1. Черный/белый провод находится в 4-контактном зеленом разъеме
2. Красный/черный провод находится в зеленом разъеме
3. Провода находятся под крышкой блока предохранителей со стороны водителя
4. Светло-синий провод находится в 1-контактном сером разъеме
7.05.2000