| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ | ЦВЕТ | ПОЛЯРНОСТЬ | РАСПОЛОЖЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| Стартер | Черный/белый | Положительная | В рулевой колонке |
| Зажигание | Черный/желтый | Положительная | В рулевой колонке |
| Отопитель/кондиционер | Желтый | Положительная | В рулевой колонке |
| Освещение салона 1 | Белый/черный | Отрицательная | В рулевой колонке |
| Габаритные огни | Красный/черный | Положительная | В рулевой колонке |
| Концевик багажника | Оранжевый/зеленый | Отрицательная | В рулевой колонке |
| Запирание дверей 2 | Черный/белый | Отрицательная | В рулевой колонке |
| Отпирание дверей 2 | Оранжевый | Отрицательная | В рулевой колонке |
| Тахометр | Синий с серебряными точками | На катушке зажигания |
Примечание:
1. В 20-контактном разъеме
2. Серый разъем с синий лентой
7.05.2000