| Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
|---|---|---|---|
| +12 | Серо/чёрный | Положительная | Разъём от замка зажигания |
| +12 | Белый/зеленый | Положительная | Разъём от замка зажигания |
| Зажигание | Черный/синий | Положительная | Разъём от замка зажигания |
| Поворотники | Зелёно/красный Зелёно/желтый |
Положительная Положительная |
Верхний разъём слева у ног водителя Верхний разъём слева у ног водителя |
| Габариты | Красный/желтый | Положительная | Верхний разъём слева у ног водителя |
| Концевики дверей | Чёрно/красный | Отрицательная | Верхний разъём слева у ног водителя |
| Центральный замок | Коричнево/желтый | * | Разъём на жгуте из водительской двери |
| Топливный насос | Розовый | Положительная | Верхний разъём слева у ног водителя |
Примечания: * При появлении "-" на проводе двери открываются, при пропадании закрываются
21.08.2000