| Položka | Měření | Vymezení | Standard nebo nový | Provozní limit |
|---|---|---|---|---|
| Olej převodovky | Kapacita | Při výměně kapaliny: 1,5 l | ||
| Při celkové opravě: 1,6 l | ||||
| Hlavní hřídel | Axiální vůle | 0,11-0,18 mm | Nastavení | |
| Průměr na styčné ploše kuličkového ložiska (strana skříně spojky) | 25,977-25,990 mm | 25,92 mm | ||
| Průměr na styčné ploše distančního kroužku | 28,992-29,005 mm | 28,93 mm | ||
| Průměr na styčné ploše jehlového ložiska | 34,984-35,000 mm | 34,93 mm | ||
| Průměr na styčné ploše kuličkového ložiska (strana skříně převodovky) | 25,987-26,000 mm | 25,93 mm | ||
| Průměr stykové plochy vodícího ložiska | 14,870-14,890 mm | ——— | ||
| Házení | max. 0,02 mm | 0,05 mm | ||
| Hlavní hřídel RS3 a RS4 | Vnitřní průměr | 39,009-39,025 mm | 39,07 mm | |
| Axiální vůle | RS3 | 0,06-0,21 mm | 0,33 mm | |
| RS4 | 0,06-0,19 mm | 0,31 mm | ||
| Tloušťka | RS3 | 27,92-27,97 mm | 27,85 mm | |
| RS4 | 27,02-27,07 mm | 26,95 mm | ||
| Hlavní hřídel RS5 | Vnitřní průměr | 39,009-39,025 mm | 39,07 mm | |
| Axiální vůle | 0,06-0,19 mm | 0,31 mm | ||
| Tloušťka | 28,92-28,97 mm | 28,85 mm | ||
| Předlohový hřídel | Průměr na styčné ploše jehlového ložiska (strana skříně spojky) | 34,000-34,015 mm | 33,95 mm | |
| Průměr na styčné ploše kuličkového ložiska (strana skříně převodovky) | 24,980-24,993 mm | 24,93 mm | ||
| Průměr styčné plochy RS1 | 37,984-38,000 mm | 37,934 mm | ||
| Házení | max. 0,02 mm | 0,05 mm | ||
| Kolo RS1 předlohového hřídele | Vnitřní průměr | 43,009-43,025 mm | 43,070 mm | |
| Axiální vůle | 0,03-0,12 mm | 0,24 mm | ||
| Tloušťka | 26,89-26,94 mm | 26,86 mm | ||
| Kolo RS2 předlohového hřídele | Vnitřní průměr | 45,009-45,025 mm | 45,07 mm | |
| Axiální vůle | 0,04-0,12 mm | 0,24 mm | ||
| Tloušťka | 27,41-27,46 mm | 27,36 mm | ||
| Distanční kroužek kola RS2 předlohového hřídele | Vnitřní průměr | 34,000-34,010 mm | 34,04 mm | |
| Vnější průměr | 39,989-40,000 mm | 39,93 mm | ||
| Délka | 27,53-27,56 mm | 27,51 mm |
| Položka | Měření | Vymezení | Standard nebo nový | Provozní limit |
|---|---|---|---|---|
| Distanční kroužek kol RS4 a RS5 hlavního hřídele | Vnitřní průměr | 29,014-29,024 mm | 29,06 mm | |
| Vnější průměr | 34,989-35,000 mm | 34,93 mm | ||
| Délka
| A | 51,97-52,03 mm | ——— | |
| B | 24,03-24,06 mm | ——— | ||
| Distanční kroužek MBS hlavního hřídele | Vnitřní průměr | 26,02-26,17 mm | ||
| Délka | 12,00-12,05 mm | ——— | ||
| Vložené kolo zpátečky | Vnitřní průměr | 15,016-15,043 mm | 15,08 mm | |
| Vůle mezi kolem a hřídelem kola zpátečky | 0,032-0,077 mm | 0,14 mm | ||
| Synchronizační kroužek | Vůle mezi kroužkem a kolem | Kroužek je přitlačen na kolo | 0,85-1,10 mm | 0,4 mm |
| Shift fork | Tloušťka palce | Zasouvací vidlice RS1-RS2 a RS3- RS4 | 7,4-7,6 mm | ——— |
| Vidlice RS5 | 6,7-6,9 mm | ——— | ||
| Vůle mezi vidlicí a synchronizačním pouzdrem | 0,35-0,65 mm | 1,0 mm | ||
| Zasouvací vidlice zpátečky | Šířka drážky západky | 13,5-13,8 mm | ——— | |
| Vůle mezi vidlicí a vloženým kolem zpátečky | 1,3-1,9 mm | 2,5 mm | ||
| Rameno řazení | Vnitřní průměr | 13,973-14,000 mm | ——— | |
| Průměr zasouvací vidlice ve styčné oblasti | 12,9-13,0 mm | ——— | ||
| Vůle mezi ramenem řazení a pákou hřídele | 0,2-0,5 mm | 0,62 mm | ||
| Volicí páka | Šířka palce | 12,80-12,95 mm | ——— | |
| Řadicí páka | Vůle mezi hřídelem a volicí pákou | 0,05-0,35 mm | 0,55 mm | |
| Drážka (k volicí páce) | 13,00-13,15 mm | ——— | ||
| Vůle mezi hřídelem a ramenem řazení | 0,013-0,070 mm - | 0,1 mm | ||
| Klec diferenciálu M/T | Vnitřní průměr styčné plochy hřídele pastorku | 18,010-18,028 mm | ——— | |
| Vůle mezi klecí a pastorkovým hřídelem | 0,023-0,057 mm | 0,1 mm | ||
| Vnitřní průměr styčné plochy hnacího hřídele | 26,025-26,045 mm | ——— | ||
| Pastorek diferenciálu M/T | Boční vůle | 0,05-0,15 mm | ——— | |
| Vnitřní průměr | 18,042-18,066 mm | ——— | ||
| Vůle mezi pastorkem a hřídelem pastorku | 0,055-0,095 mm | 0,15 mm | ||
| Vymezovací podložka 72 mm | Vůle mezi vymezovací podložkou 72 mm a vnějším kroužkem ložiska ve skříni převodovky | 0-0,1 mm | Nastavení |