| Connecteur No. *1 | Faisceau de cābles et connecteur | Borne | Note *2 | Réf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Māle | Femelle | |||||
| U1o | Connecteur 28P du faisceau de cābles du tableau de bord | ¡ | (2) | 1 | ||
| U2o | Connecteur 28P du faisceau de cābles du plancher | ¡ | (2) | 2 | ||
| F1o | Connecteur 2P du faisceau de cābles du tableau de bord | ¡ | (1) | 3 | ||
| F2o | Connecteur 3P du faisceau de cābles du tableau de bord | ¡ | 4 | |||
| F3o | Connecteur 16P du faisceau de cābles du tableau de bord | ¡ | 5 | |||
| F4o | Connecteur 8P du faisceau de cābles du tableau de bord | ¡ | 6 | |||
| F5o | Connecteur 10P du faisceau de cābles du tableau de bord | ¡ | 7 | |||
| D1 | D1o | Connecteur 2P de l'airbag conducteur | ¡ | (1)(2) | 11 | |
| D1i | Connecteur 2P de l'enrouleur de cāble | ¡ | 10 | |||
| D2 | D2o | Connecteur 4P de l'enrouleur de cāble | ¡ | (1) | 9 | |
| D2i | Connecteur 4P du faisceau de cābles du tableau de bord | ¡ | 8 | |||
| P1 | P1o | Connecteur 2P de l'airbag passager avant | ¡ | (1)(2) | 11 | |
| P1i | Connecteur 2P du faisceau de cābles du tableau de bord | ¡ | 10 | |||
| TL1 | TL1o | Connecteur 4P du prétensionneur de ceinture de sécurité latérale gauche | ¡ | (1)(2) | 11 | |
| TL1i | Connecteur 4P du faisceau de cābles du plancher | ¡ | 10 | |||
| TR1 | TR1o | Connecteur 4P du prétensionneur de ceinture de sécurité latérale droite | ¡ | (1)(2) | 11 | |
| TR1i | Connecteur 4P du faisceau de cābles du plancher | ¡ | 10 | |||
| SD | SDo | Connecteur 2P de l'airbag latéral conducteur | ¡ | (1)(2)(3) | 12 | |
| SDi | Connecteur 2P du faisceau de cābles du plancher | ¡ | 13 | |||
| SP | SPo | Connecteur 2P de l'airbag latéral passager avant | ¡ | (1)(2)(3) | 12 | |
| SPi | Connecteur 2P du faisceau de cābles du plancher | ¡ | 13 | |||
| FS | FSL1i | Connecteur 4P du sous-faisceau de cābles du capteur avant | ¡ | (1)(3) | 14 | |
| FSR1i | Connecteur 4P du faisceau de cābles du compartiment moteur | ¡ | 14 | |||
| FS2 | FS2o | Connecteur 4P du sous-faisceau de cābles du capteur avant | ¡ | (1) | 9 | |
| FS2i | Connecteur 4P du faisceau de cābles du tableau de bord | ¡ | 8 | |||
| FS3 | FS3o | Connecteur 4P du faisceau de cābles du compartiment moteur | ¡ | (1) | 9 | |
| FS3i | Connecteur 4P du faisceau de cābles du tableau de bord | ¡ | 8 | |||
| ID | IDi | Connecteur 2P du faisceau de cābles du plancher | ¡ | (1)(3) | 14 | |
| IP | IPi | Connecteur 2P du faisceau de cābles du plancher | ¡ | (1)(3) | 14 | |
| O1o | Connecteur 8P du faisceau de l'unité OPDS | ¡ | 15 | |||
| O2 | O2o | Connecteur 4P du faisceau de l'unité OPDS | ¡ | 20 | ||
| O2i | Connecteur 4P du faisceau de cābles du plancher | ¡ | 21 | |||
| C1 | Connecteur 30P du faisceau de cābles du tableau de bord | ¡ | 16 | |||
| C2 | Connecteur 20P du faisceau de cābles du tableau de bord | ¡ | 17 | |||
| C3 | Connecteur 4P du faisceau de cābles du tableau de bord | ¡ | 18 | |||
| C4 | Connecteur 4P du faisceau de cābles du plancher | ¡ | 19 | |||
| *1: Les numéros des connecteurs sont différents des autres chapitres. | |
| *2: Note | |
| (1) : Connecteur avec verrou ą ressort (2) : Avec connecteur de mise en court-circuit intégrée (3): connecteur étanche | |