| Stecker Nr. *1 | Kabelbaum und Stecker | Klemme | Hinweis *2 | Bezugs-Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steckanschluss (männlich) | Steckanschluss (weiblich) | |||||
| U1o | 28P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | (2) | 1 | ||
| U2o | 28P-Stecker des Bodenkabelbaums | ¡ | (2) | 2 | ||
| F1o | 2P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | (1) | 3 | ||
| F2o | 3P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | 4 | |||
| F3o | 16P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | 5 | |||
| F4o | 8P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | 6 | |||
| F5o | 10P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | 7 | |||
| D1 | D1o | 2P-Stecker des Fahrer-Airbags | ¡ | (1)(2) | 11 | |
| D1i | 2P-Stecker der Kabelrolle | ¡ | 10 | |||
| D2 | D2o | 4P-Stecker der Kabelrolle | ¡ | (1) | 9 | |
| D2i | 4P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | 8 | |||
| P1 | P1o | 2P-Stecker des Beifahrer-Airbags | ¡ | (1)(2) | 11 | |
| P1i | 2P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | 10 | |||
| TL1 | TL1o | 4P-Stecker des linken Gurtstraffers | ¡ | (1)(2) | 11 | |
| TL1i | 4P-Stecker des Bodenkabelbaums | ¡ | 10 | |||
| TR1 | TR1o | 4P-Stecker des rechten Gurtstraffers | ¡ | (1)(2) | 11 | |
| TR1i | 4P-Stecker des Bodenkabelbaums | ¡ | 10 | |||
| SD | SDo | 2P-Stecker des Fahrer-Seitenairbags | ¡ | (1)(2)(3) | 12 | |
| SDi | 2P-Stecker des Bodenkabelbaums | ¡ | 13 | |||
| SP | SPo | 2P-Stecker des Beifahrer-Seitenairbags | ¡ | (1)(2)(3) | 12 | |
| SPi | 2P-Stecker des Bodenkabelbaums | ¡ | 13 | |||
| FS | FSL1i | 4P-Stecker des Frontsensor-Nebenkabelbaums | ¡ | (1)(3) | 14 | |
| FSR1i | 4P-Stecker des Motorraum-Kabelbaums | ¡ | 14 | |||
| FS2 | FS2o | 4P-Stecker des Frontsensor-Nebenkabelbaums | ¡ | (1) | 9 | |
| FS2i | 4P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | 8 | |||
| FS3 | FS3o | 4P-Stecker des Motorraum-Kabelbaums | ¡ | (1) | 9 | |
| FS3i | 4P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | 8 | |||
| ID | IDi | 2P-Stecker des Bodenkabelbaums | ¡ | (1)(3) | 14 | |
| IP | IPi | 2P-Stecker des Bodenkabelbaums | ¡ | (1)(3) | 14 | |
| O1o | 8P-Stecker des Kabelbaums der OPDS-Einheit | ¡ | 15 | |||
| O2 | O2o | 4P-Stecker des Kabelbaums der OPDS-Einheit | ¡ | 20 | ||
| O2i | 4P-Stecker des Bodenkabelbaums | ¡ | 21 | |||
| C1 | 30P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | 16 | |||
| C2 | 20P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | 17 | |||
| C3 | 4P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | 18 | |||
| C4 | 4P-Stecker des Bodenkabelbaums | ¡ | 19 | |||
| *1: Die in diesem Kapitel verwendete Steckernummerierung ist eigenständig. Es besteht keine Ähnlichkeit zu Steckernummerierungen in anderen Kapiteln. | |
| *2: Hinweis | |
| (1): Anschluss mit Schnappverschluss (2): Mit eingebautem Überbrückungskontakt (3): Wasserdichter Stecker | |