NOTA: Il valore standard della tensione di batteria è pari a 12V.
| Numero terminale | Colore filo | Nome terminale | Descrizione | Segnale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK/WHT | PO2SHTC [COMANDO RISCALDATORE SENSORE OSSIGENO RISCALDATO PRIMARIO (HO2S PRIMARIO)] | Aziona il riscaldatore del sensore HO2S primario | Con commutatore di accensione su ON (II): tensione di batteria Con motore in funzione completamente riscaldato: in base alle condizioni di funzionamento |
| 2 | YEL/BLK | IGP2 (ALIMENTAZIONE) | Alimentazione per il circuito del modulo PCM | Con il commutatore di accensione su ON (II): tensione di batteria Con il commutatore di accensione su OFF: circa 0V |
| 3 | YEL/BLK | IGP1 (ALIMENTAZIONE) | Alimentazione per il circuito del modulo PCM | Con il commutatore di accensione su ON (II): tensione di batteria Con il commutatore di accensione su OFF: circa 0V |
| 4 | BLK | PG2 (MASSA ALIMENTAZIONE) | Massa per il circuito del modulo PCM | Sempre inferiore a 0,1V |
| 5 | BLK | PG1 (MASSA ALIMENTAZIONE) | Massa per il circuito del modulo PCM | Sempre inferiore a 0,1V |
| 6 | WHT | PHO2S [SENSORE OSSIGENO RISCALDATO PRIMARIO (HO2S PRIMARIO) (SENSORE 1)] | Rileva il segnale del sensore HO2S primario (sensore 1) | Con valvola a farfalla completamente aperta dal minimo con motore completamente riscaldato: circa 0,6V Con valvola a farfalla chiusa rapidamente: inferiore a 0,4V |
| 7 | BLU | CKP (SENSORE POSIZIONE ALBERO MOTORE) | Rileva il segnale del sensore CKP | Con motore in funzione: impulsi |
| 9 | RED/BLU | KS (SENSORE DI DETONAZIONE) | Rileva il segnale del sensore di detonazione | Con il motore che batte in testa: impulsi Con commutatore di accensione su ON (II): circa 0V |
| 10 | GRN/BLK | SG2 (MASSA SENSORE) | Massa sensore | Sempre inferiore a 0,1V |
| 11 | GRN/WHT | SG1 (MASSA SENSORE) | Massa sensore | Sempre inferiore a 0,1V |
| 12 | BLK/BLU | IACV [VALVOLA DI CONTROLLO ARIA MINIMO (IAC)] | Aziona la valvola IAC | Con motore in funzione: in base alle condizioni di funzionamento |
| 13 | WHT/BLK | EGRP [SENSORE POSIZIONE VALVOLA RICIRCOLO GAS DI SCARICO (EGR)] | Rileva il segnale del sensore posizione valvola EGR | Con motore in funzione: 1,2 V-2,0 V (in base all'alzata della valvola EGR) |
| 15 | RED/BLK | TPS [SENSORE POSIZIONE VALVOLA A FARFALLA (TP)] | Rileva il segnale del sensore TP | Con valvola a farfalla completamente aperta: circa 4,8V Con farfalla completamente chiusa: circa 0,5V |
| Numero terminale | Colore filo | Nome terminale | Descrizione | Segnale |
|---|---|---|---|---|
| 16 | WHT/BLK | IGPLS3E (IMPULSI BOBINA DI ACCENSIONE POSTERIORE N.3) | Aziona la bobina di accensione posteriore N.3. | Con commutatore di accensione su ON (II): circa 0V Con motore in funzione: impulsi |
| 18 | BLU/WHT | VABS (SEGNALE VELOCITÀ VETTURA DA SISTEMA ABS) | Segnale di entrata velocità vettura dal sistema ABS | In base alla velocità della vettura: impulsi |
| 19 | RED/GRN | MAP [SENSORE PRESSIONE ASSOLUTA COLLETTORE (MAP)] | Rileva il segnale del sensore MAP | Con commutatore di accensione su ON (II): circa 3V Al minimo: circa 1,0V (in base al regime del motore) |
| 20 | YEL/BLU | VCC2 (TENSIONE SENSORE) | Fornisce tensione al sensore | Con commutatore di accensione su ON (II): circa 5V Con commutatore di accensione su OFF: circa 0V |
| 21 | YEL/RED | VCC1 (TENSIONE SENSORE) | Fornisce tensione al sensore | Con commutatore di accensione su ON (II): circa 5V Con commutatore di accensione su OFF: circa 0V |
| 23 | BRN/BLK | LG2 (MASSA LOGICA) | Massa per il circuito del modulo PCM | Sempre inferiore a 0,1V |
| 24 | BRN/BLK | LG1 (MASSA LOGICA) | Massa per il circuito del modulo PCM | Sempre inferiore a 0,1V |
| 26 | GRN | PMS [SENSORE PUNTO MORTO SUPERIORE (PMS)] | Rileva il sensore PMS | Con motore in funzione: impulsi |
| 27 | WHT/BLU | IGPLS4I (IMPULSI BOBINA DI ACCENSIONE ANTERIORE N.4) | Aziona la bobina di accensione anteriore N.4. | Con commutatore di accensione su ON (II): circa 0V Con motore in funzione: impulsi |
| 28 | WHT/BLK | IGPLS3I (IMPULSI BOBINA DI ACCENSIONE ANTERIORE N.3) | Aziona la bobina di accensione anteriore N.3 | |
| 29 | WHT/GRN | IGPLS2I (IMPULSI BOBINA DI ACCENSIONE ANTERIORE N.2) | Aziona la bobina di accensione anteriore N.2 | |
| 30 | WHT | IGPLS1I (IMPULSI BOBINA DI ACCENSIONE ANTERIORE N.1) | Aziona la bobina di accensione anteriore N.1 |
NOTA: Il valore standard della tensione di batteria è pari a 12V.
| Numero terminale | Colore filo | Nome terminale | Descrizione | Segnale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WHT | IGPLS1E (IMPULSI BOBINA DI ACCENSIONE POSTERIORE N.1) | Aziona la bobina di accensione posteriore N.1 | Con commutatore di accensione su ON (II): circa 0V Con motore in funzione: impulsi |
| 2 | YEL | INJ4 (INIETTORE N.4) | Aziona l'iniettore N.4 | Con commutatore di accensione su ON (II): tensione di batteria Al minimo: in base alle condizioni di funzionamento |
| 3 | BLU | INJ3 (INIETTORE N.3) | Aziona l'iniettore N.3 | |
| 4 | RED | INJ2 (INIETTORE N.2) | Aziona l'iniettore N.2 | |
| 5 | BRN | INJ1 (INIETTORE N.1) | Aziona l'iniettore N.1 | |
| 6 | GRN | FANC (COMANDO VENTOLA RADIATORE) | Aziona il relè della ventola del radiatore | Con ventola del radiatore in funzione: circa 0V Con ventola del radiatore non in funzione: tensione di batteria |
| 7 | GRN/WHT | HLCLS+ (LATO + VALVOLA DI COMANDO PULEGGIA CONDOTTA CVT) | Aziona la valvola di comando della puleggia condotta CVT | Con commutatore di accensione su ON (II): segnale ad impulsi |
| 8 | RED/WHT | ECT (SENSORE TEMPERATURA LIQUIDO REFRIGERANTE MOTORE) | Rileva il segnale del sensore ECT | Con il commutatore di accensione su ON (II): circa 0,1-4,8V (in base alla temperatura del liquido refrigerante motore) |
| 10 | WHT/GRN | IGPLS2E (IMPULSI BOBINA DI ACCENSIONE POSTERIORE N.2) | Aziona la bobina di accensione posteriore N.2 | Con commutatore di accensione su ON (II): circa 0V Con motore in funzione: impulsi |
| 11*1 | RED/WHT | M IND (SPIA M) | Aziona la spia M. | Con spia M accesa: circa 6V Con spia M spenta: tensione 0V |
| 12*1 | LT GRN | S IND (SPIA S) | Aziona la spia S. | Con spia S accesa: circa 6V Con spia S spenta: tensione 0V |
| 13 | WHT/RED | ALTF (SEGNALE FR ALTERNATORE) | Rileva il segnale FR dell'alternatore | Con il motore in funzione: circa 0V-5V (in base al carico elettrico) |
| 14 | PNK | EGR [VALVOLA RICIRCOLO GAS DI SCARICO (EGR)] | Aziona la valvola EGR | Con valvola EGR in funzione: in base alle condizioni di funzionamento Con valvola EGR non in funzione: circa 0V |
| 16 | YEL | SCLS + (LATO+ VALVOLA DI COMANDO PRESSIONE FRIZIONE DI AVVIAMENTO CVT) | Aziona la valvola di comando pressione frizione avviamento CVT | Con commutatore di accensione su ON (II): segnale ad impulsi |
| 17 | RED/YEL | IAT (SENSORE TEMPERATURA ARIA ASPIRATA) | Rileva il segnale del sensore IAT | Con commutatore di accensione su ON (II): circa 0,1V-4,8V (in base alla temperatura dell'aria aspirata) |
| 18 | WHT/GRN | ALTC (COMANDO ALTERNATORE) | Invia il segnale di comando dell'alternatore | Con motore in funzione: circa 0V-5V (in base al carico elettrico) |
| 19*1 | LT GRN/RED | S-DN (INTERRUTTORE PASSAGGIO ALLA MARCIA INFERIORE) | Rileva il segnale dell'interruttore di passaggio alla marcia inferiore | Pulsante cambio al volante premuto verso posizione di passaggio alla marcia inferiore (contrassegnato con -): 0V Pulsante cambio al volante in posizione folle: circa 5V |
| 20*1 | YEL | S-UP (INTERRUTTORE PASSAGGIO ALLA MARCIA SUPERIORE) | Rileva il segnale dell'interruttore di passaggio alla marcia superiore | Pulsante cambio al volante premuto verso posizione di passaggio alla marcia superiore (contrassegnato con +): 0V Pulsante cambio al volante in posizione folle: circa 5V |
| 21 | RED/YEL | PCS [VALVOLA DI SPURGO ELEMENTO FILTRANTE EMISSIONI EVAPORATIVE (EVAP)] | Aziona la valvola di spurgo dell'elemento filtrante EVAP | Con motore in funzione, liquido refrigerante motore inferiore a 70°C: circa 0V Con motore in funzione, liquido refrigerante motore superiore a 70°C: in base alle condizioni di funzionamento |
| 22 | WHT/BLU | IGPLS4E (IMPULSI BOBINA DI ACCENSIONE POSTERIORE N.4) | Aziona la bobina di accensione posteriore N.4 | Con commutatore di accensione su ON (II): circa 0V Con motore in funzione: impulsi |
| 24 | BLU/WHT | SHLS + (LATO + VALVOLA DI COMANDO PULEGGIA CONDUTTRICE CVT) | Aziona la valvola di comando della puleggia conduttrice CVT | Con commutatore di accensione su ON (II): in base alle condizioni di funzionamento |
| *1: Sistema HONDA CVT + MODALITÀ 7 MARCE |
NOTA: Il valore standard della tensione di batteria è pari a 12V.
| Numero terminale | Colore filo | Nome terminale | Descrizione | Segnale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNK/BLK | HLCLS - (LATO - VALVOLA DI COMANDO PULEGGIA CONDOTTA CVT) | Aziona la valvola di comando della puleggia condotta CVT | |
| 6 | GRN/BLK | INHSOL (COMANDO ELETTROVALVOLA DI INIBIZIONE) | Aziona l'elettrovalvola di inibizione | Con elettrovalvola di inibizione su ON: tensione di batteria Con elettrovalvola di inibizione su OFF: 0V |
| 7 | RED/BLU | NDR (SENSORE VELOCITÀ PULEGGIA CONDUTTRICE CVT) | Rileva il segnale del sensore velocità puleggia conduttrice CVT | Con commutatore di accensione su ON (II): 0V o 5V |
| 8 | PNK/BLU | SCLS- (LATO- VALVOLA B DI COMANDO PRESSIONE FRIZIONE DI AVVIAMENTO CVT) | Aziona la valvola di comando pressione frizione avviamento CVT | |
| 9 | BLU/WHT | ATPS (POSIZIONE S INTERRUTTORE RAPPORTO CAMBIO) | Aziona il segnale di posizione S interruttore rapporto cambio | In posizione S: 0V In qualsiasi altra posizione: circa 5V o tensione di batteria |
| 10 | WHT | ATPR (POSIZIONE R INTERRUTTORE RAPPORTO CAMBIO) | Rileva il segnale della posizione R interruttore rapporto cambio | In posizione R: 0V In qualsiasi altra posizione: circa 10V |
| 11 | BLU | ATPL (POSIZIONE L INTERRUTTORE RAPPORTO CAMBIO) | Rileva il segnale di posizione L interruttore rapporto cambio | In posizione L: 0V In qualsiasi altra posizione: circa 10V |
| 12 | LT GRN | ATPNP (POSIZIONE FOLLE/STAZIONAMENTO INTERRUTTORE RAPPORTO CAMBIO) | Rileva il segnale di posizione folle/stazionamento dell'interruttore rapporto cambio | In posizione di stazionamento o in folle 0V In qualsiasi altra posizione: circa 10V |
| 13*1 | YEL | MSW (PULSANTE PRINCIPALE) | Rileva il segnale dell'interruttore principale (MODALITÀ 7 MARCE) | Pulsante principale (MODALITÀ 7 MARCE) premuto: 0V Pulsante principale (MODALITÀ 7 MARCE) rilasciato: circa 5V |
| 15 | WHT | NDN (SENSORE VELOCITÀ PULEGGIA CONDOTTA CVT) | Rileva il segnale del sensore velocità puleggia condotta CVT | Con commutatore di accensione su ON (II): 0V o 5V |
| 16 | GRN/YEL | SHLS- (LATO - VALVOLA DI COMANDO PULEGGIA CONDUTTRICE CVT) | Aziona la valvola di comando della puleggia conduttrice CVT | Con commutatore di accensione su ON (II): impulsi |
| 20 | PNK | ATPD (POSIZIONE D INTERRUTTORE RAPPORTO CAMBIO) | Rileva il segnale di posizione D interruttore rapporto cambio | In posizione D: circa 0V In qualsiasi altra posizione: circa 5V |
| 22 | WHT/RED | VEL1 (SENSORE VELOCITÀ CAMBIO CVT) | Rileva il segnale del sensore velocità cambio CVT | In base alla velocità della vettura: impulsi A vettura ferma: 0V o 5V circa |
| *1: Sistema HONDA CVT + MODALITÀ 7 MARCE |
NOTA: Il valore standard della tensione di batteria è pari a 12V.
| Numero terminale | Colore filo | Nome terminale | Descrizione | Segnale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRN/YEL | IMO FPR (RELÈ POMPA CARBURANTE IMMOBILIZZATORE) | Aziona il relè principale 2 dell'impianto PGM-FI | 0V per 2 secondi dopo avere portato il commutatore di accensione su ON (II), quindi tensione di batteria |
| 2*2 | WHT/RED | SHO2S [SENSORE OSSIGENO RISCALDATO SECONDARIO (HO2S SECONDARIO) (SENSORE 2)] | Rileva il segnale del sensore HO2S secondario (sensore 2) | Con valvola a farfalla completamente aperta dal minimo con motore completamente riscaldato: superiore a 0,6V Con valvola a farfalla chiusa rapidamente: inferiore a 0,4V |
| 3 | BRN/YEL | LG3 (MASSA LOGICA) | Massa per il circuito di comando del modulo PCM | Sempre inferiore a 0,1V |
| 4 | PNK | SG3 (MASSA SENSORE) | Massa sensore | Sempre inferiore a 0,1V |
| 5 | GRN/WHT | FUP (SEGNALE INIEZIONE CARBURANTE) | Invia il segnale iniezione carburante al quadro strumenti | Con commutatore di accensione su ON (II): impulsi |
| 6*2 | BLK/WHT | SO2SHTC [COMANDO RISCALDATORE SENSORE OSSIGENO RISCALDATO SECONDARIO (HO2S SECONDARIO)] | Aziona il riscaldatore del sensore HO2S secondario | Con commutatore di accensione su ON (II): tensione di batteria Con motore in funzione completamente riscaldato: in base alle condizioni di funzionamento |
| 7 | RED/YEL | MRLY (RELÈ PRINCIPALE IMPIANTO PGM-FI) | Alimenta il relè principale 1 dell'impianto PGM-FI per la memorizzazione dei DTC | Con commutatore di accensione su ON (II): circa 0V Con commutatore di accensione su OFF: tensione di batteria |
| 8*1 | BLU/WHT | LED A | Aziona la spia cambio | Nella MODALITÀ 7 MARCE:
|
| 9 | YEL/BLK | IG1 (SEGNALE ACCENSIONE) | Rileva il segnale dell'accensione | Con commutatore di accensione su ON (II): tensione di batteria Con commutatore di accensione su OFF: circa 0V |
| 11 | PNK | DIND (SPIA D) | Attiva la spia D | Con spia D accesa: circa 6V Con spia D spenta: 0V |
| 12 | BLU | TAC | Rileva il segnale del sensore dell'evaporatore | Con commutatore di accensione su ON (II): circa 0,1-4,8V (in base alla temperatura dell'evaporatore) |
| 15 | GRN/RED | ELD [RILEVATORE CARICO ELETTRICO (ELD)] | Rileva il segnale del rilevatore ELD | Con commutatore di accensione su ON (II): circa 0,1-4,8V (in base al carico elettrico) |
| *1: Sistema HONDA CVT + MODALITÀ 7 MARCE |
| *2: Modelli KG, KE, KR |
| Numero terminale | Colore filo | Nome terminale | Descrizione | Segnale |
|---|---|---|---|---|
| 18 | RED | ACC (RELÈ FRIZIONE A/C) | Aziona il relè della frizione A/C | Con compressore acceso: circa 0V Con compressore spento: tensione di batteria |
| 20*1 | GRN/BLK | LED C | Aziona la spia cambio | Nella MODALITÀ 7 MARCE:
|
| 21*1 | RED/WHT | LED B | Aziona la spia cambio | Nella MODALITÀ 7 MARCE:
|
| 22 | WHT/BLK | BKSW (INTERRUTTORE POSIZIONE PEDALE FRENO) | Rileva il segnale dell'interruttore di posizione del pedale del freno | Con il pedale del freno rilasciato: circa 0V Con il pedale del freno premuto: tensione di batteria |
| 23 | RED/WHT | K-LINE | Invia e riceve i segnali dello strumento diagnostico | Con commutatore di accensione su ON (II): tensione di batteria |
| 24 | GRN | MTRTW | Invia il segnale di temperatura refrigerante motore | Con commutatore di accensione su ON (II): impulso |
| 25 | BLU/YEL | VSSOUT [SEGNALE USCITA SENSORE VELOCITÀ VETTURA (VSS)] | Invia il segnale del sensore velocità vettura | In base alla velocità della vettura: impulsi |
| 26 | BLU | NEP (IMPULSI REGIME MOTORE) | Emette gli impulsi del regime motore | Con motore in funzione: impulsi |
| 27 | RED/BLU | IMOCD (CODICE IMMOBILIZZATORE) | Rileva il segnale dell'immobilizzatore | |
| 28 | BLU/WHT | ACS (SEGNALE INTERRUTTORE A/C) | Rileva il segnale dell'interruttore A/C | Con interruttore A/C su ON: 0V Con interruttore A/C su OFF: circa 5V |
| 29 | BRN | SCS (SEGNALE DI CONTROLLO) | Rileva il segnale di controllo | Con il segnale di controllo cortocircuitato con il tester PGM: circa 0V Con il segnale di controllo interrotto: circa 5V |
| 31 | GRN/ORN | MIL (SPIA GUASTI) | Aziona la spia MIL | Con spia MIL accesa: circa 0V Con spia MIL spenta: tensione di batteria |
| *1: Sistema HONDA CVT + MODALITÀ 7 MARCE |
Schema elettrico del modulo PCM (continua)
Schema elettrico del modulo PCM (continua)
Schema elettrico del modulo PCM (continua)
Schema elettrico del modulo PCM (continua)
Schema elettrico del modulo PCM (continua)
Schema elettrico del modulo PCM (continua)
Schema elettrico del modulo PCM (continua)
Versione con guida a sinistra:
Schema elettrico del modulo PCM (continua)
Versione con guida a sinistra:
Schema elettrico del modulo PCM (continua)
Versione con guida a sinistra:
Schema elettrico del modulo PCM (continua)
Versione con guida a destra:
Schema elettrico del modulo PCM (continua)
Versione con guida a destra:
Schema elettrico del modulo PCM (continua)
Versione con guida a destra: