| DTC P0107: | Bassa tensione nel circuito del sensore MAP |
| 1. | Portare il commutatore di accensione su ON (II). |
| 2. | Eseguire la cancellazione dei DTC nel menu di cancellazione con il tester HDS. |
| 3. | Portare il commutatore di accensione su OFF. |
| 4. | Portare il commutatore di accensione su ON (II). |
| 5. | Controllare se ci sono DTC temporanei o DTC nel menu DTC con il tester HDS. Vengono segnalati contemporaneamente i DTC P0107, P0122, P0222 e P2122? SÌ - Passare a Andare a. 20. NO - Passare a Andare a. 6. |
| 6. | Portare la farfalla in posizione completamente aperta diverse volte. |
| 7. | Con il tester HDS, controllare "MAP SENSOR" (sensore MAP) in "DATA LIST" (elenco dati). Viene indicato un valore pari a circa 2,6 kPa (19,5 mmHg), 0,1V o meno? SÌ - Passare a Andare a. 8. NO - Guasto intermittente, al momento il sistema funziona correttamente. Controllare se ci sono collegamenti difettosi o terminali allentati in corrispondenza del sensore MAP e del modulo ECM.n |
| 8. | Portare il commutatore di accensione su OFF. |
| 9. | Scollegare il connettore 4P del sensore IAT/MAP. |
| 10. | Portare il commutatore di accensione su ON (II). |
| 11. | Misurare la tensione tra i terminali N.2 e N.4 del connettore 4P del sensore IAT/MAP.
Viene indicato un valore di circa 5V? SÌ - Passare a Andare a. 16. NO - Passare a Andare a. 12. |
| 12. | Portare il commutatore di accensione su OFF e attendere 10 secondi. |
| 13. | Collegare il cablaggio di prova del modulo ECM e la scatola di prova dei terminali tra il modulo ECM e il connettore. |
| 14. | Portare il commutatore di accensione su ON (II). |
| 15. | Misurare la tensione tra i terminali N.46 e N.60. della scatola di prova dei terminali. Viene indicato un valore di circa 5V? SÌ - Riparare l'interruzione nel filo tra il terminale N.17 (terminale N.46 della scatola di prova dei terminali) del connettore N.3 del modulo ECM e il sensore MAP, quindi passare a Andare a. 30. NO - Passare a Andare a. 35. |
| 16. | Con il tester HDS, controllare "MAP SENSOR" (sensore MAP) in "DATA LIST" (elenco dati). Viene indicato un valore pari a circa 2,6 kPa (19,5 mmHg), 0,1V o meno? SÌ - Passare a Andare a. 17. NO - Passare a Andare a. 28. |
| 17. | Portare il commutatore di accensione su OFF e attendere 10 secondi. |
| 18. | Scollegare il connettore N.3 (52P) del modulo ECM. |
| 19. | Controllare la continuità tra il terminale N.2 del connettore 4P del sensore IAT/MAP e la massa.
C'è continuità? SÌ - Riparare il cortocircuito nel filo tra il terminale N.35 (terminale N.64 della scatola di prova dei terminali) del connettore N.3 del modulo ECM e il sensore MAP, quindi passare a Andare a. 30. NO - Passare a Andare a. 35. |
| 20. | Portare il commutatore di accensione su OFF e attendere 10 secondi. |
| 21. | Collegare il cablaggio di prova del modulo ECM e la scatola di prova dei terminali solo al cablaggio, non al modulo ECM. |
| 22. | Scollegare i connettori dai seguenti sensori:
|
| 23. | Controllare singolarmente la continuità tra la massa ed i terminali N.33 e N.46 della scatola di prova dei terminali. C'è continuità? SÌ - Riparare il cortocircuito nel filo tra il terminale N.4 o N.17 del connettore N.3 del modulo ECM (terminale N.33 o N.46 della scatola di prova dei terminali) e ciascun sensore, quindi passare a Andare a. 30. NO - Passare a Andare a. 24. |
| 24. | Collegare il cablaggio di prova al modulo ECM. |
| 25. | Portare il commutatore di accensione su ON (II). |
| 26. | Misurare la tensione tra il terminale N.46 della scatola di prova dei terminali e la massa. Viene indicato un valore di circa 5V? SÌ - Passare a Andare a. 27. NO - Passare a Andare a. 35. |
| 27. | Continuare a controllare la tensione in corrispondenza del terminale N.46 della scatola di prova dei terminali, mentre si ricollegano i seguenti sensori uno alla volta.
La tensione scende a circa 0V? SÌ - Sostituire il sensore che ha causato il calo di tensione, quindi passare a Andare a. 30. NO - Passare a Andare a. 35. |
| 28. | Portare il commutatore di accensione su OFF. |
| 29. | Sostituire il sensore IAT/MAP. |
| 30. | Ricollegare tutti i connettori. |
| 31. | Portare il commutatore di accensione su ON (II). |
| 32. | Effettuare RIPRISTINO ECM nel MENU CANCELLAZIONE con il tester HDS. |
| 33. | Eseguire la procedura di apprendimento ETCS. |
| 34. | Controllare se ci sono DTC temporanei o DTC nel menu DTC con il tester HDS. Vengono segnalati dei DTC temporanei o dei DTC? SÌ - Se viene indicato il DTC P0107, controllare se ci sono collegamenti difettosi o terminali allentati in corrispondenza del sensore MAP e del modulo ECM, quindi passare a Andare a. 1. Se viene segnalato un qualsiasi altro DTC temporaneo o DTC, passare alla ricerca guasti in base al DTC segnalato. NO - La ricerca guasti è terminata.n |
| 35. | Installare un modulo ECM funzionante. |
| 36. | Controllare se ci sono DTC temporanei o DTC nel menu DTC con il tester HDS. Vengono segnalati dei DTC temporanei o dei DTC? SÌ - Se viene segnalato il DTC P0107, controllare se ci sono collegamenti difettosi o terminali allentati in corrispondenza del sensore MAP e del modulo ECM, quindi passare a Andare a. 1. Se viene segnalato un qualsiasi altro DTC temporaneo o DTC, passare alla ricerca guasti in base al DTC segnalato. |