PARKING ASSIST MONITOR SYSTEM > FAIL-SAFE CHART |
| Malfunction Part | Detecting Condition | Function "Manual Assist Mode" | Function "Parallel Parking Assist Mode" |
| Steering sensor |
| - | Switch to "Manual Assist Mode" automatically |
| Transmission of steering angle neutral point correction incomplete signal | - | Displays "System initializing" | |
| Television camera | Transmission of television camera malfunction signal | Stops signal reception and displays a dark screen | Stops signal reception and displays a dark screen |
| Television camera ECU | Malfunction of television camera ECU unit | Stops system operation | Stops system operation |
| Navigation ECU |
| - | Switches system to "Manual Assist Mode" automatically |
| Steering Control ECU |
| - | Switch to "Manual Assist Mode" automatically |
| Malfunction Part | Detecting Condition | Function "Manual Assist Mode" | Function "Parallel Parking Assist Mode" |
| Steering sensor |
| Guidelines are displayed, and "Guidance unavailable" is displayed | Guidelines are displayed, and "Guidance unavailable" is displayed |
| Transmission of steering angle neutral point correction incomplete signal | Guidelines are displayed, and "System initializing" is displayed | Displays "System initializing" | |
| Television camera | Transmission of television camera malfunction signal | Stops signal reception and displays a dark screen | Stops signal reception and displays a dark screen |
| Television camera ECU | Malfunction of television camera ECU unit | Stops system operation | Displays "Guidance unavailable" |
| Navigation ECU |
| - | Displays "Guidance unavailable" |
| Steering Control ECU |
| Guidelines are displayed, and "Guidance unavailable" is displayed | Guidelines are displayed, and "Guidance unavailable" is displayed |