ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ > РЕЖИМЫ DATA LIST / ACTIVE TEST |
| СЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ В РЕЖИМЕ DATA LIST |
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Включите зажигание (IG).
Включите портативный диагностический прибор.
Снимите показания с дисплея портативного диагностического прибора в режиме DATA LIST.
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина / диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
| ABS Warning Lamp | Состояние контрольной лампы ABS / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): контрольная лампа включена OFF (ВЫКЛ): контрольная лампа выключена | - |
| VSC Warning Lamp | Главная контрольная лампа аварийного состояния и мультиинформационный дисплей / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): контрольная лампа включена OFF (ВЫКЛ): контрольная лампа выключена | - |
| Brake Warning Lamp | Состояние красной контрольной лампы состояния тормозной системы (неисправность) / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): контрольная лампа включена OFF (ВЫКЛ): контрольная лампа выключена | - |
| Slip Indicator Lamp | Состояние контрольной лампы SLIP / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): контрольная лампа включена OFF (ВЫКЛ): контрольная лампа выключена | - |
| Electronically Controlled Brake System Warning Lamp | Состояние желтой контрольной лампы состояния тормозной системы (незначительная неисправность) / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): контрольная лампа включена OFF (ВЫКЛ): контрольная лампа выключена | - |
| Buzzer | Состояние зуммера системы противоскольжения / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): зуммер включен OFF (ВЫКЛ): зуммер выключен | - |
| Stop Light SW | Состояние выключателя стоп-сигналов / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Педаль тормоза нажата OFF (ВЫКЛ): Педаль тормоза отпущена | - |
| Parking Brake SW | Состояние выключателя стояночного тормоза / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): стояночный тормоз включен OFF (ВЫКЛ): стояночный тормоз выключен | - |
| Reservoir Warning SW | Состояние датчика уровня тормозной жидкости / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): нормальный уровень жидкости в бачке OFF (ВЫКЛ): низкий уровень жидкости в бачке | - |
| Main Idle SW | Состояние главного выключателя холостого хода / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): педаль акселератора отпущена OFF (ВЫКЛ): педаль акселератора нажата | - |
| Gear Position | Информация о передаче / P/N, R, 1st-6th, FAIL, NOT R | Фактическая передача | - |
| Shift Lever Position | Положение рычага переключения передач / P/N, R, D/M, 1-я - 6-я/B, FAIL | Фактическое положение рычага переключения передач | - |
| Shift Information | Информация о переключении / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): во время переключения передачи OFF (ВЫКЛ): когда передача не переключается | - |
| Inspection Mode | Режим проверки / OTHER (другой) или INSPECT (проверка) | OTHER: нормальный режим INSPECT: режим обслуживания | - |
| Number of IG ON(Inspection) | Количество включений зажигания (IG) после входа в режим проверки / мин.: 0, макс.: 255 | Мин.: 0 Макс.: 255 | - |
| Voltage of Master Cylinder Sensor 1 | Показания датчика давления в главном цилиндре 1 / мин.: 0 В, макс.: 5 В | При отпущенной педали тормоза: 0,3–0,9 В | Показания увеличиваются при нажатии педали тормоза |
| Voltage of Master Cylinder Sensor 2 | Показания датчика давления в главном цилиндре 2 / мин.: 0 В, макс.: 5 В | При отпущенной педали тормоза: 0,3–0,9 В | Показания увеличиваются при нажатии педали тормоза |
| Stroke Sensor | Сигнал датчика хода / мин.: 0 В, макс.: 5 В | При отпущенной педали тормоза: 0,7–1,3 В | - |
| Voltage of Stroke Sensor | Напряжение датчика хода / мин.: -2,5 В, макс.: 2,49 В | При отпущенной педали тормоза: 0,7–1,3 В | - |
| Stroke Sensor 2 | Сигнал датчика хода 2 / мин.: 0 В, макс.: 5 В | При отпущенной педали тормоза: 3,7–4,3 В | - |
| Accumulator Sensor | Сигнал датчика давления в гидроаккумуляторе / мин.: 0 В, макс.: 5 В | Номинальное значение: 3,2–4,0 В | - |
| Deceleration Sensor | Показания датчика замедления 1 / мин.: -1,869 G, макс.: 1,869 G | Приблизительно -0,13 +- 0,13 G в неподвижном состоянии | Показания изменяются при рывках автомобиля |
| Zero Point of Decele | Сохраненное в памяти значение "нуля" / мин.: -25,11 м/с2, макс: 24,91 м/с2
| Мин.: -25,11 м/с2
Макс.: 24,91 м/с2 | - |
| Deceleration Sensor 2 | Показания датчика замедления 2 / мин.: -1,869 G, макс.: 1,869 G | Приблизительно -0,13 +- 0,13 G в неподвижном состоянии | Показания изменяются при рывках автомобиля |
| Zero Point of Decele 2 | Сохраненное в памяти значение "нуля" / мин.: -25,11 м/с2, макс: 24,91 м/с2
| Мин.: -25,11 м/с2
Макс.: 24,91 м/с2 | - |
| Yaw Rate Sensor | Показания датчика рысканья 1 / мин.: -128°/с, макс.: 127°/с | Мин.: -128°/с Макс.: 127°/с | - |
| Zero Point of Yaw Rate | Сохраненное в памяти значение "нуля" / мин.: -128°/с, макс.: 127°/с | Мин.: -128°/с Макс.: 127°/с | - |
| Yaw Rate Sensor 2 | Показания датчика рысканья 2 / мин.: -128°/с, макс.: 127°/с | Мин.: -128°/с Макс.: 127°/с | - |
| Zero Point of Yaw Rate 2 | Сохраненное в памяти значение "нуля" / мин.: -128°/с, макс.: 127°/с | Мин.: -128°/с Макс.: 127°/с | - |
| Steering Angle Sensor | Показания датчика угла поворота рулевого колеса / мин.: -3276,8°, макс.: 3276,7° | Левый поворот: Увеличение Правый поворот: Уменьшение | - |
| Zero Point of Steering Angle | Сохраненное в памяти значение "нуля" / мин.: -3276,8°, макс.: 3276,7° | Мин.: -3276.8° Макс.: 3276,7° | - |
| FR W/C Sensor | Сигнал датчика давления в правом переднем рабочем тормозном цилиндре / мин.: 0 В, макс.: 5 В | При отпущенной педали тормоза: 0,3–0,9 В | - |
| FL W/C Sensor | Сигнал датчика давления в левом переднем рабочем тормозном цилиндре / мин.: 0 В, макс.: 5 В | При отпущенной педали тормоза: 0,3–0,9 В | - |
| RR W/C Sensor | Сигнал датчика давления в правом заднем рабочем тормозном цилиндре / мин.: 0 В, макс.: 5 В | При отпущенной педали тормоза: 0,3–0,9 В | - |
| RL W/C Sensor | Сигнал датчика давления в левом заднем рабочем тормозном цилиндре / мин.: 0 В, макс.: 5 В | При отпущенной педали тормоза: 0,3–0,9 В | - |
| Lateral G | Ускорение в поперечном направлении / мин.: -25,11 м/с2, макс.: 24,91 м/с2
| Мин.: -25,11 м/с2
Макс.: 24,91 м/с2 | - |
| Forward and Rearward G | Ускорение в прямом и обратном направлениях / мин.: -25,11 м/с2, макс.: 24,91 м/с2
| Мин.: -25,11 м/с2
Макс.: 24,91 м/с2 | - |
| Yaw Rate Value | Рысканье / мин.: -128°/с, макс.: 127°/с | Мин.: -128°/с Макс.: 127°/с | - |
| Steering Angle Value | Угол поворота рулевого колеса / мин.: -3276,8°, макс.: 3276,7° | Мин.: -3276.8° Макс.: 3276,7° | - |
| FR Wheel Speed | Показания датчика частоты вращения правого переднего колеса / мин.: 0 км/час (0 миль в час), макс.: 326 км/час (202 мили в час) | Действительная скорость колеса | Та же скорость, что указывается на спидометре |
| FL Wheel Speed | Показания датчика частоты вращения левого переднего колеса / мин.: 0 км/час (0 миль в час), макс.: 326 км/час (202 мили в час) | Действительная скорость колеса | Та же скорость, что указывается на спидометре |
| RR Wheel Speed | Показания датчика частоты вращения правого заднего колеса / мин.: 0 км/час (0 миль в час), макс.: 326 км/час (202 мили в час) | Действительная скорость колеса | Та же скорость, что указывается на спидометре |
| RL Wheel Speed | Показания датчика частоты вращения левого заднего колеса / мин.: 0 км/час (0 миль в час), макс.: 326 км/час (202 мили в час) | Действительная скорость колеса | Та же скорость, что указывается на спидометре |
| Vehicle Speed | Максимальное показание датчика частоты вращения колеса / мин.: 0 км/час (0 миль в час), макс.: 326 км/час (202 мили в час) | Действительная скорость автомобиля | Скорость, указанная на спидометре |
| FR Wheel Acceleration | Ускорение правого переднего колеса / мин.: -200,84 м/с2, макс.: 199,27 м/с2
| Мин.: -200,84 м/с2
Макс.: 199,27 м/с2 | - |
| FL Wheel Acceleration | Ускорение левого переднего колеса / мин.: -200,84 м/с2, макс.: 199,27 м/с2
| Мин.: -200,84 м/с2
Макс.: 199,27 м/с2 | - |
| RR Wheel Acceleration | Ускорение правого заднего колеса / мин.: -200,84 м/с2, макс.: 199,27 м/с2
| Мин.: -200,84 м/с2
Макс.: 199,27 м/с2 | - |
| RL Wheel Acceleration | Ускорение левого заднего колеса / мин.: -200,84 м/с2, макс.: 199,27 м/с2
| Мин.: -200,84 м/с2
Макс.: 199,27 м/с2 | - |
| FR Wheel Direction | Направление вращения правого переднего колеса / FORWARD (вперед) или BACK (назад) | FORWARD: вперед BACK: назад | - |
| FL Wheel Direction | Направление вращения левого переднего колеса / FORWARD (вперед) или BACK (назад) | FORWARD: вперед BACK: назад | - |
| RR Wheel Direction | Направление вращения правого заднего колеса / FORWARD (вперед) или BACK (назад) | FORWARD: вперед BACK: назад | - |
| RL Wheel Direction | Направление вращения левого заднего колеса / FORWARD (вперед) или BACK (назад) | FORWARD: вперед BACK: назад | - |
| FR Wheel ABS Ctrl Status | Управление АБС правым передним колесом / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): во время управления OFF (ВЫКЛ): когда управление не осуществляется | - |
| FL Wheel ABS Ctrl Status | Управление АБС левым передним колесом / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): во время управления OFF (ВЫКЛ): когда управление не осуществляется | - |
| RR Wheel ABS Ctrl Status | Управление АБС правым задним колесом / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): во время управления OFF (ВЫКЛ): когда управление не осуществляется | - |
| RL Wheel ABS Ctrl Status | Управление АБС левым задним колесом / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): во время управления OFF (ВЫКЛ): когда управление не осуществляется | - |
| BA Ctrl Status | Состояние управления BA / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): во время управления OFF (ВЫКЛ): когда управление не осуществляется | - |
| PBA Ctrl Status | Состояние управления PBA / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): во время управления OFF (ВЫКЛ): когда управление не осуществляется | - |
| TR(A)C Ctrl Status | Состояние управления TR(A)C / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): во время управления OFF (ВЫКЛ): когда управление не осуществляется | - |
| TRC(TRAC) Engine Ctrl Status | Состояние управления двигателем TR(A)C / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): во время управления OFF (ВЫКЛ): когда управление не осуществляется | - |
| TR(A)C Brake Ctrl Status | Состояние управления тормозами TR(A)C / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): во время управления OFF (ВЫКЛ): когда управление не осуществляется | - |
| FR Wheel VSC Ctrl Status | Управление VSC правым передним колесом / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): во время управления OFF (ВЫКЛ): когда управление не осуществляется | - |
| FL Wheel VSC Ctrl Status | Управление VSC левым передним колесом / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): во время управления OFF (ВЫКЛ): когда управление не осуществляется | - |
| RR Wheel VSC Ctrl Status | Управление VSC правым задним колесом / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): во время управления OFF (ВЫКЛ): когда управление не осуществляется | - |
| RL Wheel VSC Ctrl Status | Управление VSC левым задним колесом / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): во время управления OFF (ВЫКЛ): когда управление не осуществляется | - |
| Engine Revolutions | Частота вращения коленчатого вала двигателя / мин.: 0 об/мин, макс.: 65535 об/мин | Мин.: 0 об/мин Макс.: 65535 об/мин | - |
| Real Engine Torque | Фактический крутящий момент двигателя / мин.: -1024 Н*м, макс.: 1023 Н*м | Мин.: -1024 Н*м, Макс.: 1023 Н*м | - |
| Accelerator Opening Angle % | Процентное отношение угла поворота педали акселератора / мин.: 0%, макс.: 128% | Мин.: 0% Макс.: 128% | - |
| Electronically Controlled Brake System Motor Relay | Реле электродвигателя тормозной системы с электронным управлением / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): реле электродвигателя включено OFF (ВЫКЛ): реле электродвигателя выключено | - |
| Electronically Controlled Brake System Motor Relay 2 | Реле электродвигателя 2 тормозной системы с электронным управлением / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): реле электродвигателя включено OFF (ВЫКЛ): реле электродвигателя выключено | - |
| Electronically Controlled Brake System Main Relay | Главное реле тормозной системы с электронным управлением / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): главное реле включено OFF (ВЫКЛ): главное реле выключено | - |
| Electronically Controlled Brake System Main Relay 2 | Главное реле 2 тормозной системы с электронным управлением / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): главное реле включено OFF (ВЫКЛ): главное реле выключено | - |
| Electronically Controlled Brake System Solenoid (SMC1) | Электромагнитный клапан (SMC1) тормозной системы с электронным управлением / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): работает OFF (ВЫКЛ): не работает | - |
| Electronically Controlled Brake System Solenoid (SMC2) | Электромагнитный клапан (SMC2) тормозной системы с электронным управлением / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): работает OFF (ВЫКЛ): не работает | - |
| Electronically Controlled Brake System Solenoid (SCSS) | Электромагнитный клапан (SCSS) тормозной системы с электронным управлением / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): работает OFF (ВЫКЛ): не работает | - |
| SLAFR Solenoid Current | Ток электромагнитного клапана SLAFR / мин.: 0 А, макс.: 3 А | При отпущенной педали тормоза: 0 А | - |
| SLAFL Solenoid Current | Ток электромагнитного клапана SLAFL / мин.: 0 А, макс.: 3 А | При отпущенной педали тормоза: 0 А | - |
| SLARR Solenoid Current | Ток электромагнитного клапана SLARR / мин.: 0 А, макс.: 3 А | При отпущенной педали тормоза: 0 А | - |
| SLARL Solenoid Current | Ток электромагнитного клапана SLARL / мин.: 0 А, макс.: 3 А | При отпущенной педали тормоза: 0 А | - |
| SLRFR Solenoid Current | Ток электромагнитного клапана SLRFR / мин.: 0 А, макс.: 3 А | При отпущенной педали тормоза: 0 А | - |
| SLRFL Solenoid Current | Ток электромагнитного клапана SLRFL / мин.: 0 А, макс.: 3 А | При отпущенной педали тормоза: 0 А | - |
| SLRRR Solenoid Current | Ток электромагнитного клапана SLRRR / мин.: 0 А, макс.: 3 А | При отпущенной педали тормоза: 0 А | - |
| SLRRL Solenoid Current | Ток электромагнитного клапана SLRRL / мин.: 0 А, макс.: 3 А | При отпущенной педали тормоза: 0 А | - |
| FR Speed Open | Обрыв в цепи правого переднего датчика частоты вращения / ERROR (ошибка) или NORMAL (нормальное состояние) | ERROR: Кратковременное прерывание NORMAL: Нормальное состояние | - |
| FL Speed Open | Обрыв в цепи левого переднего датчика частоты вращения / ERROR (ошибка) или NORMAL (нормальное состояние) | ERROR: Кратковременное прерывание NORMAL: Нормальное состояние | - |
| RR Speed Open | Обрыв в цепи правого заднего датчика частоты вращения / ERROR (ошибка) или NORMAL (нормальное состояние) | ERROR: Кратковременное прерывание NORMAL: Нормальное состояние | - |
| RL Speed Open | Обрыв в цепи левого заднего датчика частоты вращения / ERROR (ошибка) или NORMAL (нормальное состояние) | ERROR: Кратковременное прерывание NORMAL: Нормальное состояние | - |
| EFI Communication Open | Обрыв в цепи передачи данных SFI / ERROR (ошибка) или NORMAL (нормальное состояние) | ERROR: Кратковременное прерывание NORMAL: Нормальное состояние | - |
| Yaw Rate Open | Обрыв в цепи датчика рысканья / ERROR (ошибка) или NORMAL (нормальное состояние) | ERROR: Кратковременное прерывание NORMAL: Нормальное состояние | - |
| Deceleration Open | Обрыв в цепи датчика замедления / ERROR (ошибка) или NORMAL (нормальное состояние) | ERROR: Кратковременное прерывание NORMAL: Нормальное состояние | - |
| Steering Open | Обрыв в цепи датчика угла поворота рулевого колеса / ERROR (ошибка) или NORMAL (нормальное состояние) | ERROR: Кратковременное прерывание NORMAL: Нормальное состояние | - |
| Master Cylinder Open | Обрыв в цепи датчика давления в главном цилиндре / ERROR (ошибка) или NORMAL (нормальное состояние) | ERROR: Кратковременное прерывание NORMAL: Нормальное состояние | - |
| Master Cylinder 2 Open | Обрыв в цепи датчика давления в главном цилиндре 2 / ERROR (ошибка) или NORMAL (нормальное состояние) | ERROR: Кратковременное прерывание NORMAL: Нормальное состояние | - |
| Stroke Open | Обрыв в цепи датчика хода / ERROR (ошибка) или NORMAL (нормальное состояние) | ERROR: Кратковременное прерывание NORMAL: Нормальное состояние | - |
| FR Wheel Cylinder Open | Обрыв в цепи датчика давления в рабочем тормозном цилиндре правого переднего колеса / ERROR (ошибка) или NORMAL (нормальное состояние) | ERROR: Кратковременное прерывание NORMAL: Нормальное состояние | - |
| FL Wheel Cylinder Open | Обрыв в цепи датчика давления в рабочем тормозном цилиндре левого переднего колеса / ERROR (ошибка) или NORMAL (нормальное состояние) | ERROR: Кратковременное прерывание NORMAL: Нормальное состояние | - |
| RR Wheel Cylinder Open | Обрыв в цепи датчика давления в рабочем тормозном цилиндре правого заднего колеса / ERROR (ошибка) или NORMAL (нормальное состояние) | ERROR: Кратковременное прерывание NORMAL: Нормальное состояние | - |
| RL Wheel Cylinder Open | Обрыв в цепи датчика давления в рабочем тормозном цилиндре левого заднего колеса / ERROR (ошибка) или NORMAL (нормальное состояние) | ERROR: Кратковременное прерывание NORMAL: Нормальное состояние | - |
| Accumulator Open | Обрыв в цепи датчика давления в гидроаккумуляторе / ERROR (ошибка) или NORMAL (нормальное состояние) | ERROR: Кратковременное прерывание NORMAL: Нормальное состояние | - |
| VGRS Information | Информация VGRS / WITH или WITHOUT | WITH: присутствует WITHOUT: отсутствует | - |
| Suspension Information | Информация о подвеске / SPORT, NORMAL, COIL, WITHOUT | SPORT: спортивный режим NORMAL: нормальный режим COIL: пружинная подвеска WITHOUT: отсутствует | - |
| Wheelbase Information | Информация о подвеске / SHORT, LONG, WITHOUT | SHORT: стандартная LONG: длинная WITHOUT: отсутствует | |
| VCM1 Voltage Value | Напряжение VCM1 / мин.: 0 В, макс.: 255 В | Мин.: 0 В Макс.: 255 В | - |
| VCM2 Voltage Value | Напряжение VCM2 / мин.: 0 В, макс.: 255 В | Мин.: 0 В Макс.: 255 В | - |
| IG1 Voltage Value | Напряжение IG1 / мин.: 0 В, макс.: 255 В | Мин.: 0 В Макс.: 255 В | - |
| IG2 Voltage Value | Напряжение IG2 / мин.: 0 В, макс.: 255 В | Мин.: 0 В Макс.: 255 В | - |
| BS1 Voltage Value | Напряжение BS1 / мин.: 0 В, макс.: 255 В | Мин.: 0 В Макс.: 255 В | - |
| BS2 Voltage Value | Напряжение BS2 / мин.: 0 В, макс.: 255 В | Мин.: 0 В Макс.: 255 В | - |
| VM1 Voltage Value | Напряжение VM1 / мин.: 0 В, макс.: 255 В | Мин.: 0 В Макс.: 255 В | - |
| VM2 Voltage Value | Напряжение VM2 / мин.: 0 В, макс.: 255 В | Мин.: 0 В Макс.: 255 В | - |
| +B1 Voltage Value | Напряжение +B1 / мин.: 0 В, макс.: 255 В | Мин.: 0 В Макс.: 255 В | - |
| +B2 Voltage Value | Напряжение +B2 / мин.: 0 В, макс.: 255 В | Мин.: 0 В Макс.: 255 В | - |
| MT Voltage Value | Напряжение MT / мин.: 0 В, макс.: 255 В | Мин.: 0 В Макс.: 255 В | - |
| BH Ready Light | Состояние контрольной лампы режима ожидания удержания тормозной системы / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): контрольная лампа режима ожидания удержания тормозной системы включена OFF (ВЫКЛ): контрольная лампа режима ожидания удержания тормозной системы выключена | - |
| BH Hold Light | Состояние контрольной лампы включения удержания тормозной системы / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): контрольная лампа включения удержания тормозной системы включена OFF (ВЫКЛ): контрольная лампа включения удержания тормозной системы выключена | - |
| Number of DTC | Количество кодов DTC / мин.: 0, макс.: 255 | Мин.: 0 Макс.: 255 | - |
| TRC/VSC off Mode | Состояние режима TR(A)C и VSC OFF / 0, 1 или 3 | 0: нормальный режим 1: режим TR(A)C OFF 3: режим VSC OFF | - |
| ВЫПОЛНИТЕ ПРОВЕРКУ В РЕЖИМЕ ACTIVE TEST |
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Включите зажигание (IG).
Включите портативный диагностический прибор.
Выполните диагностику в режиме ACTIVE TEST в соответствии с указаниями на дисплее портативного диагностического прибора.
| Информация на дисплее прибора | Испытываемое устройство | Диапазон регулирования | Замечание по диагностике |
| ABS Warning Lamp | Включение контрольной лампы ABS | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Следите за индикацией на щитке приборов |
| VSC Warning Lamp | Включение главной контрольной лампы аварийного состояния и мультиинформационного дисплея | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Следите за индикацией на щитке приборов |
| Brake Warning Lamp | Включение красной контрольной лампы состояния тормозной системы (неисправность) | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Следите за индикацией на щитке приборов |
| Slip Indicator Lamp | Включение контрольной лампы SLIP | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Следите за индикацией на щитке приборов |
| Electronically Controlled Brake System Warning Lamp | Включение желтой контрольной лампы состояния тормозной системы (незначительная неисправность) | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Следите за индикацией на щитке приборов |
| Buzzer | Включение зуммера системы противоскольжения | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Должен издаваться звуковой сигнал зуммера |
| Stop Light Relay | Включение реле стоп-сигналов | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Следите за состоянием задних блоков фонарей (стоп-сигналов) (не должны включаться в течение не менее 5 с) |
| Electronically Controlled Brake System Main Relay | Включение главного реле тормозной системы с электронным управлением | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Должен быть слышен звук переключения реле (щелчок) |
| Electronically Controlled Brake System Main Relay 2 | Включение главного реле тормозной системы с электронным управлением 2 | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Должен быть слышен звук переключения реле (щелчок) |
| Electronically Controlled Brake System Motor Relay | Включение реле электродвигателя тормозной системы с электронным управлением | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Должен быть слышен звук переключения реле (щелчок) и звук работы двигателя |
| Electronically Controlled Brake System Motor Relay 2 | Включение реле электродвигателя 2 тормозной системы с электронным управлением | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Должен быть слышен звук переключения реле (щелчок) и звук работы двигателя |
| Electronically Controlled Brake System Solenoid (SMC1) | Включение электромагнитного клапана (SMC1) тормозной системы с электронным управлением | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Должен быть слышен звук срабатывания электромагнитного клапана (щелчок) |
| Electronically Controlled Brake System Solenoid (SMC2) | Включение электромагнитного клапана (SMC2) тормозной системы с электронным управлением | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Должен быть слышен звук срабатывания электромагнитного клапана (щелчок) |
| Electronically Controlled Brake System Control Invalid | Запрет управления для тормозной системы с электронным управлением | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Управление для тормозной системы с электронным управлением заблокировано (торможение без усиления мощности) |
| Accumulator Zero Down | Сброс давления в гидроаккумуляторе | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Тормозная жидкость в гидроаккумуляторе шумит |
| Stroke Simulator Cut Valve Pattern | Включение клапана отсечки имитатора хода в определенной последовательности | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | - (Сложно идентифицировать визуально) |
| Actuator Air Bleeding Pattern | Включение последовательности удаления воздуха из блока управления | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Когда давление в гидроаккумуляторе снижается, слышен звук работы насоса. |
| Power Supply Air Bleeding Pattern 1 | Включение последовательности 1 удаления воздуха из источника питания | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Когда давление в гидроаккумуляторе снижается, слышен звук работы насоса. |
| Power Supply Air Bleeding Pattern 2 | Включение последовательности 2 удаления воздуха из источника питания | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Когда давление в гидроаккумуляторе снижается, слышен звук работы насоса. |
| RL Wheel Air Bleeding Pattern | Включение последовательности удаления воздуха для левого заднего колеса | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Когда давление в гидроаккумуляторе снижается, слышен звук работы насоса. |
| RR Wheel Air Bleeding Pattern | Включение последовательности удаления воздуха для правого заднего колеса | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Когда давление в гидроаккумуляторе снижается, слышен звук работы насоса. |
| Pump Check Pattern | Включение режима проверки насоса | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Когда давление в гидроаккумуляторе снижается, слышен звук работы насоса. |
| Drain System Air Bleeding Pattern | Включение последовательности удаления воздуха из дренажной системы | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Когда давление в гидроаккумуляторе снижается, слышен звук работы насоса. |
| Electronically Controlled Brake System Solenoid (SLRRL) Valve Close | Включение электромагнитного клапана SLRRL | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Должен быть слышен звук срабатывания электромагнитного клапана (щелчок) |
| Electronically Controlled Brake System Solenoid (SLARL) Valve Close | Включение электромагнитного клапана SLARL | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Должен быть слышен звук срабатывания электромагнитного клапана (щелчок) |
| Electronically Controlled Brake System Solenoid (SLRRR) Valve Close | Включение электромагнитного клапана SLRRR | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Должен быть слышен звук срабатывания электромагнитного клапана (щелчок) |
| Electronically Controlled Brake System Solenoid (SLARR) Valve Close | Включение электромагнитного клапана SLARR | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Должен быть слышен звук срабатывания электромагнитного клапана (щелчок) |
| Electronically Controlled Brake System Solenoid (SLRFL) Valve Close | Включение электромагнитного клапана SLRFL | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Должен быть слышен звук срабатывания электромагнитного клапана (щелчок) |
| Electronically Controlled Brake System Solenoid (SLAFL) Valve Close | Включение электромагнитного клапана SLAFL | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Должен быть слышен звук срабатывания электромагнитного клапана (щелчок) |
| Electronically Controlled Brake System Solenoid (SLRFR) Valve Close | Включение электромагнитного клапана SLRFR | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Должен быть слышен звук срабатывания электромагнитного клапана (щелчок) |
| Electronically Controlled Brake System Solenoid (SLAFR) Valve Close | Включение электромагнитного клапана SLAFR | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Должен быть слышен звук срабатывания электромагнитного клапана (щелчок) |
| BH Ready Light | Включение контрольной лампы режима ожидания удержания тормозной системы | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Следите за индикацией на щитке приборов |
| BH Hold Light | Включение контрольной лампы включения удержания тормозной системы | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Следите за индикацией на щитке приборов |