РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС > РЕГУЛИРОВКА |
| 1. ПРОВЕРЬТЕ ШИНЫ |
Проверьте износ и давление накачки шин.
| Размер шины | При движении со скоростью до 160 км/час (100 миль в час) | При движении со скоростью от 160 км/час (100 миль в час) до 210 км/час (131 мили в час) | При движении со скоростью свыше 210 км/час (131 мили в час) | ||||
| Нагруженность автомобиля | Водитель и 3 пассажира | Водитель и 4 пассажира | Водитель и 3 пассажира | Водитель и 4 пассажира | Водитель и 3 пассажира | Водитель и 4 пассажира | |
| 235/50R18 97W | Давление воздуха в передних шинах | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунта на кв. дюйм) | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунта на кв. дюйм) | 250 кПа (2,5 кгс/см2, 36 фунтов на кв. дюйм) | 250 кПа (2,5 кгс/см2, 36 фунтов на кв. дюйм) | 300 кПа (3,0 кгс/см2, 44 фунта на кв. дюйм) | 300 кПа (3,0 кгс/см2, 44 фунта на кв. дюйм) |
| Давление воздуха в задних шинах | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунта на кв. дюйм) | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунта на кв. дюйм) | 260 кПа (2,6 кгс/см2, 38 фунтов на кв. дюйм) | 280 кПа (2,8 кгс/см2, 41 фунт на кв. дюйм) | 320 кПа (3,2 кгс/см2, 46 фунтов на кв. дюйм) | 330 кПа (3,3 кгс/см2, 48 фунтов на кв. дюйм) | |
| 245/45R19 98Y | Давление воздуха в передних шинах | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунта на кв. дюйм) | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунта на кв. дюйм) | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунта на кв. дюйм) | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунта на кв. дюйм) | 260 кПа (2,6 кгс/см2, 38 фунтов на кв. дюйм) | 260 кПа (2,6 кгс/см2, 38 фунтов на кв. дюйм) |
| Давление воздуха в задних шинах | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунта на кв. дюйм) | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунта на кв. дюйм) | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунта на кв. дюйм) | 250 кПа (2,5 кгс/см2, 36 фунтов на кв. дюйм) | 260 кПа (2,6 кгс/см2, 38 фунтов на кв. дюйм) | 280 кПа (2,8 кгс/см2, 41 фунт на кв. дюйм) | |
| Размер шины | При движении со скоростью до 160 км/час (100 миль в час) | При движении со скоростью от 160 км/час (100 миль в час) до 210 км/час (131 мили в час) | При движении со скоростью свыше 210 км/час (131 мили в час) | ||||
| Нагруженность автомобиля | Водитель и 3 пассажира | Водитель и 4 пассажира | Водитель и 3 пассажира | Водитель и 4 пассажира | Водитель и 3 пассажира | Водитель и 4 пассажира | |
| 235/50R18 97W | Давление воздуха в передних шинах | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунта на кв. дюйм) | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунта на кв. дюйм) | 290 кПа (2,9 кгс/см2, 42 фунта на кв. дюйм) | 290 кПа (2,9 кгс/см2, 42 фунта на кв. дюйм) | 290 кПа (2,9 кгс/см2, 42 фунта на кв. дюйм) | 290 кПа (2,9 кгс/см2, 42 фунта на кв. дюйм) |
| Давление воздуха в задних шинах | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунта на кв. дюйм) | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунта на кв. дюйм) | 320 кПа (3,2 кгс/см2, 46 фунтов на кв. дюйм) | 330 кПа (3,3 кгс/см2, 48 фунтов на кв. дюйм) | 320 кПа (3,2 кгс/см2, 46 фунтов на кв. дюйм) | 330 кПа (3,3 кгс/см2, 48 фунтов на кв. дюйм) | |
| 245/45R19 98Y | Давление воздуха в передних шинах | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунта на кв. дюйм) | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунта на кв. дюйм) | 250 кПа (2,5 кгс/см2, 36 фунтов на кв. дюйм) | 250 кПа (2,5 кгс/см2, 36 фунтов на кв. дюйм) | 250 кПа (2,5 кгс/см2, 36 фунтов на кв. дюйм) | 250 кПа (2,5 кгс/см2, 36 фунтов на кв. дюйм) |
| Давление воздуха в задних шинах | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунта на кв. дюйм) | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунта на кв. дюйм) | 250 кПа (2,5 кгс/см2, 36 фунтов на кв. дюйм) | 280 кПа (2,8 кгс/см2, 41 фунт на кв. дюйм) | 250 кПа (2,5 кгс/см2, 36 фунтов на кв. дюйм) | 280 кПа (2,8 кгс/см2, 41 фунт на кв. дюйм) | |
| Размер шины | Давление воздуха в передних шинах | Давление воздуха в задних шинах | |
| 235/50R18 97W | При движении со скоростью не ниже 160 км/час (100 миль в час) | 300 кПа (3,0 кгс/см2, 44 фунта на кв. дюйм) | 330 кПа (3,3 кгс/см2, 48 фунтов на кв. дюйм) |
| При движении со скоростью до 160 км/час (100 миль в час) | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунтов на кв. дюйм) | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунтов на кв. дюйм) | |
| 245/45R19 98Y | При движении со скоростью не ниже 160 км/час (100 миль в час) | 260 кПа (2,6 кгс/см2, 37 фунтов на кв. дюйм) | 280 кПа (2,8 кгс/см2, 41 фунт на кв. дюйм) |
| При движении со скоростью до 160 км/час (100 миль в час) | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунта на кв. дюйм) | 230 кПа (2,3 кгс/см2, 33 фунта на кв. дюйм) | |
![]() |
С помощью индикатора часового типа проверьте биение шин.
| 2. ИЗМЕРЬТЕ ВЫСОТУ АВТОМОБИЛЯ (для моделей с пружинной подвеской) |
![]() |
Покачайте автомобиль за углы, чтобы стабилизировать подвеску, после чего проверьте высоту автомобиля.
| Рынок сбыта | Тип кузова | Спереди (A-B) | Сзади (D - C) | |
| Европа | Стандартный кузов | 91 мм (3,58 дюйма) | 76 мм (2,99 дюйма) | |
| Длинный кузов | 91 мм (3,58 дюйма) | 76 мм (2,99 дюйма) | ||
| Австралия и Новая Зеландия | Стандартный кузов | 81 мм (3,19 дюйма) | 66 мм (2,60 дюйма) | |
| Страны Персидского залива | Стандартный кузов | 91 мм (3,58 дюйма) | 76 мм (2,99 дюйма) | |
| Длинный кузов | 91 мм (3,58 дюйма) | 76 мм (2,99 дюйма) | ||
| 3. ИЗМЕРЬТЕ ВЫСОТУ АВТОМОБИЛЯ (для моделей с пневматической подвеской) |
![]() |
Покачайте автомобиль за углы, чтобы стабилизировать подвеску, после чего проверьте высоту автомобиля.
| Спереди (A-B) | Сзади (D - C) | |
| 18-дюймовые колесные диски | 98 мм (3,86 дюйма) | 93 мм (3,66 дюйма) |
| 19-дюймовые колесные диски | 98 мм (3,86 дюйма) | 93 мм (3,66 дюйма) |
| 4. ПРОВЕРЬТЕ СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС |
![]() |
Стабилизируйте подвеску, покачав автомобиль вверх-вниз на углах, после чего проверьте схождение колес.
| Схождение колес (общее) | B - A: 0+/- 2 мм (0 +/- 0,08 дюйма) |
| Схождение колес (общее) | B - A: 1 +/- 2 мм (0,04 +/- 0,08 дюйма) |
| 5. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС |
Измерьте длину резьбовой части правого и левого наконечников реек.
Снимите фиксаторы защитного чехла рулевого механизма.
Ослабьте контргайки наконечников рулевых тяг.
Отрегулируйте наконечники реек, если расхождение длины резьбы правого и левого наконечников не соответствует заданному диапазону.
Удлините более короткий наконечник рейки, если измеренное схождение колес смещено к наружной стороне.
Укоротите более длинный наконечник рейки, если измеренное схождение колес отклоняется к внутренней стороне.
Для регулировки схождения поверните левый и правый наконечники на одинаковое расстояние.
Убедитесь, что левый и правый наконечники рулевой тяги имеют одинаковую длину.
![]() |
Затяните контргайки наконечников рулевой тяги.
Выполните калибровку системы VGRS (см. стр. Нажмите здесь).
![]() |
Установите чехлы на сиденья и закрепите фиксаторы.
| 6. ПРОВЕРЬТЕ УГЛЫ ПОВОРОТА КОЛЕС |
![]() |
Поверните рулевое колесо влево и вправо до упора и измерьте угол поворота.
| Внутренний угол колеса | Внешний угол колеса: для справки | |
| Пружинная подвеска, 18 дюймов | 41°45' (41,75°) | 35°17' (35,28°) |
| Пружинная подвеска, 19 дюймов | 40°46' (40,77°) | 34°40' (34,67°) |
| Пневматическая подвеска, 18 дюймов | 41°37' (41,62°) | 35°11' (35,18°) |
| Пневматическая подвеска, 19 дюймов | 40°38' (40,63°) | 34°34' (34,57°) |
| 7. ПРОВЕРЬТЕ РАЗВАЛ, УГОЛ ПРОДОЛЬНОГО ПОВОРОТА ШКВОРНЯ И УГОЛ ПОПЕРЕЧНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА |
![]() |
Установите передние колеса в центре стенда проверки углов установки колес.
Снимите центральный декоративный элемент.
Установите прибор для замера развала колес и продольного-поперечного углов наклона шкворня в центре ступицы колеса или приводного вала.
Проверьте развал, угол продольного поворота шкворня и угол поперечного наклона оси поворота.
| Рынок сбыта | Тип кузова | Развал колес | |
| Европа | Стандартный кузов | Развал Ошибка слева-справа | 1°38' +/-45' (1,63°+/-0,75°) Не более 30' (0,50°) |
| Длинный кузов | Развал Ошибка слева-справа | 1°38' +/-45' (1,63°+/-0,75°) Не более 30' (0,50°) | |
| Австралия и Новая Зеландия | Стандартный кузов | Развал Ошибка слева-справа | -0°4' +/-45' (-0,03°+/-0,75°) Не более 30' (0,50°) |
| Страны Персидского залива | Стандартный кузов | Развал Ошибка слева-справа | 1°38' +/-45' (1,63°+/-0,75°) Не более 30' (0,50°) |
| Длинный кузов | Развал Ошибка слева-справа | 1°38' +/-45' (1,63°+/-0,75°) Не более 30' (0,50°) | |
| Развал колес | |
| Развал Ошибка слева-справа | -0°26' +/-45' (-0,43°+/-0,75°) Не более 30' (0,50°) |
| Рынок сбыта | Тип кузова | Угол продольного наклона оси поворота | |
| Европа | Стандартный кузов | Продольный наклон шкворня Ошибка слева-справа | 6°37' +/-45' (6,62°+/-0,75°) Не более 45' (0.75°) |
| Длинный кузов | Продольный наклон шкворня Ошибка слева-справа | 6°37' +/-45' (6,62°+/-0,75°) Не более 45' (0.75°) | |
| Австралия и Новая Зеландия | Стандартный кузов | Продольный наклон шкворня Ошибка слева-справа | 6°14' +/-45' (6,23°+/-0,75°) Не более 45' (0.75°) |
| Страны Персидского залива | Стандартный кузов | Продольный наклон шкворня Ошибка слева-справа | 6°37' +/-45' (6,62°+/-0,75°) Не более 45' (0.75°) |
| Длинный кузов | Продольный наклон шкворня Ошибка слева-справа | 6°37' +/-45' (6,62°+/-0,75°) Не более 45' (0.75°) | |
| Угол продольного наклона оси поворота | |
| Продольный наклон шкворня Ошибка слева-справа | 7°1' +/-45' (7,02°+/-0,75°) Не более 45' (0.75°) |
| Рынок сбыта | Тип кузова | Угол поперечного наклона оси поворота колеса | |
| Европа | Стандартный кузов | Ось поворота колеса Ошибка слева-справа | 9°7' +/-45' (9,12°+/-0,75°) Не более 30' (0,50°) |
| Длинный кузов | Ось поворота колеса Ошибка слева-справа | 9°7' +/-45' (9,12°+/-0,75°) Не более 30' (0,50°) | |
| Австралия и Новая Зеландия | Стандартный кузов | Ось поворота колеса Ошибка слева-справа | 8°52' +/-45' (8,87°+/-0,75°) Не более 30' (0,50°) |
| Страны Персидского залива | Стандартный кузов | Ось поворота колеса Ошибка слева-справа | 9°7' +/-45' (9,12°+/-0,75°) Не более 30' (0,50°) |
| Длинный кузов | Ось поворота колеса Ошибка слева-справа | 9°7' +/-45' (9,12°+/-0,75°) Не более 30' (0,50°) | |
| Угол поперечного наклона оси поворота колеса | |
| Ось поворота колеса Ошибка слева-справа | 9°18' +/-45' (9,3°+/-0,75°) Не более 30' (0,50°) |
Снимите переходник и прибор для замера для замера развала колес и продольного-поперечного углов наклона шкворня.
Установите центральный декоративный элемент.
Если продольный и поперечный углы наклона оси поворота не соответствуют требованиям, а развал колес отрегулирован правильно, проверьте детали подвески на износ и наличие повреждений.
| 8. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ РАЗВАЛ КОЛЕС И УГОЛ ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА |
Поднимите автомобиль так, чтобы на шины не действовала нагрузка.
![]() |
Нанесите метку (с помощью аэрозоля и т.п.) в области крепления подрамника с правой передней стороны автомобиля, как показано на рисунке.
Нанесите метку (с помощью аэрозоля и т.п.) в области крепления подрамника с левой передней стороны автомобиля.
Ослабьте крепления так, чтобы подрамник передней подвески мог перемещаться.
Передвиньте подрамник передней подвески и отрегулируйте развал колес и угол продольного наклона шкворня.

| Смещение при регулировке | Сдвиг подрамника подвески относительно кузова автомобиля | ||||||||
| 1 | Поворот подрамника подвески | ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН ШКВОРНЯ | РАЗВАЛ КОЛЕС | Слева спереди от установочного положения подрамника подвески | Справа спереди от установочного положения подрамника подвески | ||||
| Слева | Справа | Слева | Справа | Спереди назад | Слева направо | Спереди назад | Слева направо | ||
| - 10' | + 3' | + 3' | - 3' | + 1 мм | - | - | - | ||
| 1' | ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН ШКВОРНЯ | РАЗВАЛ КОЛЕС | Слева спереди от установочного положения подрамника подвески | Справа спереди от установочного положения подрамника подвески | |||||
| Слева | Справа | Слева | Справа | Спереди назад | Слева направо | Спереди назад | Слева направо | ||
| + 3' | - 10' | - 3' | + 3' | - | - | + 1 мм | - | ||
| 2 | Перемещение подрамника подвески спереди назад | ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН ШКВОРНЯ | РАЗВАЛ КОЛЕС | Слева спереди от установочного положения подрамника подвески | Справа спереди от установочного положения подрамника подвески | ||||
| Слева | Справа | Слева | Справа | Спереди назад | Слева направо | Спереди назад | Слева направо | ||
| - 7,5' | - 7,5' | +/- 0' | +/- 0' | + 1 мм | - | + 1 мм | - | ||
| 2' | ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН ШКВОРНЯ | РАЗВАЛ КОЛЕС | Слева спереди от установочного положения подрамника подвески | Справа спереди от установочного положения подрамника подвески | |||||
| Слева | Справа | Слева | Справа | Спереди назад | Слева направо | Спереди назад | Слева направо | ||
| + 7,5' | + 7,5' | +/- 0' | +/- 0' | - 1 мм | - | - 1 мм | - | ||
| 3 | Перемещение подрамника подвески слева направо | ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН ШКВОРНЯ | РАЗВАЛ КОЛЕС | Слева спереди от установочного положения подрамника подвески | Справа спереди от установочного положения подрамника подвески | ||||
| Слева | Справа | Слева | Справа | Спереди назад | Слева направо | Спереди назад | Слева направо | ||
| + 1' | - 1' | + 7' | - 7' | - | + 1 мм | - | + 1 мм | ||
| 3' | ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН ШКВОРНЯ | РАЗВАЛ КОЛЕС | Слева спереди от установочного положения подрамника подвески | Справа спереди от установочного положения подрамника подвески | |||||
| Слева | Справа | Слева | Справа | Спереди назад | Слева направо | Спереди назад | Слева направо | ||
| - 1' | + 1' | - 7' | + 7' | - | - 1 мм | - | - 1 мм | ||
Затяните ослабленные ранее крепления.
| 9. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПРОДОЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА |
![]() |
Если развал колес при перемещении подрамника передней подвески слева направо не удовлетворяет требованиям даже после регулировки развала и продольного наклона шкворня, замените кронштейны верхнего рычага № 1 и № 2. Затем снова отрегулируйте развал колес.
| Кронштейн верхнего рычага № 1 | Кронштейн верхнего рычага № 2 | Изменение угла развала колес | Изменение угла продольного наклона шкворня | ||||
| - | Справа | Слева | Справа | Слева | - | - | |
| Каталожный номер и характерный цвет кронштейна | Стандартная деталь | 48614-50010 (желтый) | 48617-50010 (желтый) | 48614-50020 (белый) | 48617-50020 (белый) | 0 (стандартный) | 0 (стандартный) |
| Деталь со смещением +2 мм | 48614-50030 (розовый) | 48617-50030 (розовый) | 48614-50050 (зеленый) | 48617-50050 (зеленый) | + 16,4' | + 2,5' | |
| 10. ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕДНЮЮ ПОДВЕСКУ |
![]() |
Проверьте элемент передней подвески.
Измерьте расстояние между центрами установочных болтов нижнего рычага передней подвески № 2.
![]() |
Проверьте нижний рычаг передней подвески № 1.
Снимите нижний рычаг передней подвески № 1.
Измерьте расстояние от центра втулки нижнего рычага передней подвески № 1 до пальца шарового шарнира.
![]() |
Проверьте нижний рычаг передней подвески № 2.
Снимите нижний рычаг передней подвески № 2.
Измерьте расстояние от центра втулки нижнего рычага передней подвески до положения A.
![]() |
Проверьте верхний рычаг передней подвески № 1.
Снимите верхний рычаг передней подвески № 1.
Измерьте расстояние от центра втулки верхнего рычага передней подвески № 1 до пальца шарового шарнира.
![]() |
Проверьте верхний рычаг передней подвески № 2.
Снимите верхний рычаг передней подвески № 2.
Измерьте расстояние от центра втулки верхнего рычага передней подвески № 2 до пальца шарового шарнира.