MODEL CODE
| 1 | BASIC MODEL CODE | CODE | ENGINE | WHEEL BASE |
| XZB60 | N04C-UH or N04C-VL or N04C-VQ | Standard | ||
| XZB70 | Long | |||
| BZB70 | 1BZ-FPE | Long | ||
| BB60 | 14B | Standard | ||
| HZB70 | 1HZ | Long | ||
| TRB60 | 2TR-FE | Standard | ||
| TRB70 | Long | |||
| 2 | STEERING WHEEL POSITION | R: Right-hand Drive | ||
| L: Left-hand Drive | ||||
| 3 | ROOF TYPE | Z: High Roof | ||
| 4 | SEATING CAPACITY | C: 1 | ||
| E: 20, 21, 22 | ||||
| G: 23, 29, 30 | ||||
| R: 20, 26 | ||||
| X: 19, 25 | ||||
| 5 | GEAR SHIFT TYPE | M: 5-speed Manual, Floor | ||
| P: 4-speed Automatic, Floor | ||||
| 6 | GRADE | R: Standard (without Air Conditioner) | ||
| S: Standard (with Air Conditioner) | ||||
| T: Standard (with 3-point Rear Seat Belt) | ||||
| N: DX | ||||
| Q: EX | ||||
| 7 | ENGINE SPECIFICATION | S: Diesel | ||
| K: DOHC and EFI | ||||
| C: LPG | ||||
| Y: Common-rail, Diesel | ||||
| 8 | DESTINATION | Q: Australia | ||
| V: G.C.C. Countries | ||||
| R: Taiwan | ||||
| Blank: General Countries | ||||
| 9 | COMPLETENESS CLASSIFICATION | 5: Seatless Model | ||
| Blank: Complete Model | ||||
MODEL LINE-UP
General Countries
| ENGINE | WHEEL BASE | ROOF TYPE | SEATING CAPACITY | GRADE | TRANSMISSION | MODEL CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14B | Standard | High | 26 | Standard (without A/C) | M152 (5MT) | BB60L-ZRMRS |
| BB60R-ZRMRS | ||||||
| Standard (with A/C) | M152 (5MT) | BB60L-ZRMSS | ||||
| BB60R-ZRMSS | ||||||
| 1HZ | Long | High | 30 | Standard (with A/C) | M155 (5MT) | HZB70L-ZGMSS |
| HZB70R-ZGMSS | ||||||
| DX | M155 (5MT) | HZB70R-ZGMNS | ||||
| Standard (without A/C) | M155 (5MT) | HZB70L-ZGMRS | ||||
| 25 | Standard (with A/C) | M155 (5MT) | HZB70L-ZXMSS | |||
| 23 | Standard (with 3-point rear seat belt) | M155 (5MT) | HZB70L-ZGMTS | |||
| DX | M155 (5MT) | HZB70L-ZGMNS | ||||
| N04C-VL*1
or N04C-VQ*2 |
Long | High | 30 | Standard (without A/C) | M551 (5MT) | XZB70L-ZGMRY |
| 29 | Standard (with A/C) | M551 (5MT) | XZB70L -ZGMSY*3 | |||
| XZB70R -ZGMSY*3 | ||||||
| 25 | Standard (with A/C) | M551 (5MT) | XZB70L-ZXMSY | |||
| 23 | Standard (with 3-point rear seat belt) | M551 (5MT) | XZB70L-ZGMTY | |||
| DX | M551 (5MT) | XZB70L-ZGMNY | ||||
| 2TR-FE | Standard | High | 26 | Standard (without A/C) | M156 (5MT) | TRB60L-ZRMRK |
| Standard (with A/C) | M156 (5MT) | TRB60L-ZRMSK | ||||
| Long | High | 30 | Standard (with A/C) | M156 (5MT) | TRB70L-ZGMSK |
*1: Models compliant with EURO 3 emission regulations
*2: Models compliant with EURO 4 emission regulations
*3: RHD model is N04C-VL engine only
Hong Kong (2017/01 - 2018/01)
| ENGINE | WHEEL BASE | ROOF TYPE | SEATING CAPACITY | GRADE | TRANSMISSION | MODEL CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N04C-UH | Standard | High | 17 | Standard (with A/C) | M551 (5MT) | XZB60R-ZCMSY |
| Long | High | 20 | Standard (with A/C) | M551 (5MT) | XZB70R-ZEMSY | |
| A444E (4AT) | XZB70R-ZEPSY | |||||
| EX | M551 (5MT) | XZB70R-ZEMQY | ||||
| A444E (4AT) | XZB70R-ZEPQY | |||||
| 1BZ-FPE | Standard | High | 17 | Standard (with A/C) | M155 (5MT) | BZB60R-ZCMSC |
| Long | High | (17) | Standard (with A/C) | M155 (5MT) | BZB70R-ZCMSC5 |
Hong Kong (2018/01 - )
| ENGINE | WHEEL BASE | ROOF TYPE | SEATING CAPACITY | GRADE | TRANSMISSION | MODEL CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N04C-UH | Long | High | 20 | Standard (with A/C) | M551 (5MT) | XZB70R-ZEMSY |
| A444E (4AT) | XZB70R-ZEPSY | |||||
| EX | M551 (5MT) | XZB70R-ZEMQY | ||||
| A444E (4AT) | XZB70R-ZEPQY | |||||
| 1BZ-FPE | Long | High | (17) | Standard (with A/C) | M155 (5MT) | BZB70R-ZCMSC5 |
Taiwan
| ENGINE | WHEEL BASE | ROOF TYPE | SEATING CAPACITY | GRADE | TRANSMISSION | MODEL CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N04C-UH | Long | High | (21) | Standard (with A/C) | M551 (5MT) | XZB70L-ZEMSYR |
Thailand
| ENGINE | WHEEL BASE | ROOF TYPE | SEATING CAPACITY | GRADE | TRANSMISSION | MODEL CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N04C-VL | Long | High | 21 | DX | M551 (5MT) | XZB70R-ZEMNY |
Australia
| ENGINE | WHEEL BASE | ROOF TYPE | SEATING CAPACITY | GRADE | TRANSMISSION | MODEL CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N04C-UH | Long | High | 22 | Standard (with A/C) | M551 (5MT) | XZB70R-ZEMSYQ |
| A444E (4AT) | XZB70R-ZEPSYQ | |||||
| DX | A444E (4AT) | XZB70R-ZEPNYQ |
G.C.C. Countries
| ENGINE | WHEEL BASE | ROOF TYPE | SEATING CAPACITY | GRADE | TRANSMISSION | MODEL CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TR-FE | Standard | High | 20 | Standard (with A/C) | M156 (5MT) | TRB60L-ZRMSKV |
| Long | High | 23 | Standard (with A/C) | M156 (5MT) | TRB70L-ZGMSKV | |
| 19 | Standard (with A/C) | M156 (5MT) | TRB70L-ZXMSKV | |||
| 23 | DX | M156 (5MT) | TRB70L-ZGMNKV | |||
| N04C-VQ | Long | High | 23 | Standard (with A/C) | M551 (5MT) | XZB70L-ZGMSYV |
| 19 | Standard (with A/C) | M551 (5MT) | XZB70L-ZXMSYV | |||
| 23 | DX | M551 (5MT) | XZB70L-ZGMNYV | |||
| 1HZ | Long | High | 23 | Standard (with A/C) | M155 (5MT) | HZB70L-ZGMSSV |
| 19 | Standard (with A/C) | M155 (5MT) | HZB70L-ZXMSSV | |||
| 23 | DX | M155 (5MT) | HZB70L-ZGMNSV |