TIRE AND WHEEL SYSTEM > INSPECTION |
| 1. INSPECT TIRE |
Check the tires for wear and proper inflation pressure.
| Model | Tire size | Front kPa (kgf/cm2, psi) | Rear kPa (kgf/cm2, psi) |
| TRH201R-RBMDKQ | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| TRH201R-RBPDKQ | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| TRH221R-MBMDKQ | 195R15C 8PR 106/104S | 375 (3.75, 54) | 375 (3.75, 54) |
| TRH221R-MBPDKQ | 195R15C 8PR 106/104S | 375 (3.75, 54) | 375 (3.75, 54) |
| TRH223R-LEMDKQ | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 425 (4.25, 62) |
| TRH223R-LEPDKQ | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 425 (4.25, 62) |
| KDH200R-RBMDYQ | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| KDH200R-RBPDYQ | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| KDH220R-MBMDYQ | 195R15C 8PR 106/104S | 375 (3.75, 54) | 375 (3.75, 54) |
| KDH220R-MBPDYQ | 195R15C 8PR 106/104S | 375 (3.75, 54) | 375 (3.75, 54) |
| KDH222R-LEMDYQ | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 425 (4.25, 62) |
| KDH222R-LEPDYQ | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 425 (4.25, 62) |
| Model | Tire size | Front kPa (kgf/cm2, psi) | Rear kPa (kgf/cm2, psi) |
| TRH201R-RBMDKQ | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| TRH221R-MBMDKQ | 195R15C 8PR 106/104S | 375 (3.75, 54) | 375 (3.75, 54) |
| TRH223R-LEMDKQ | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 425 (4.25, 62) |
| KDH200R-RBMDYQ | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| KDH220R-MBMDYQ | 195R15C 8PR 106/104S | 375 (3.75, 54) | 375 (3.75, 54) |
| KDH222R-LEMDYQ | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 425 (4.25, 62) |
| Model | TIRE SIZE | Front kPa (kgf/cm2, psi) | Rear kPa (kgf/cm2, psi) |
| TRH223R-LEMDKQ | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 400 (4.0, 62) |
| KDH222R-LEMDYQ | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 400 (4.0, 62) |
| KDH222R-LEPDYQ | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 400 (4.0, 62) |
| TRH201R-SRMDK | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| TRH201R-SRPDK | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| KDH200R-SRMDY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| KDH200R-SRPDY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| KDH220R-LFMDY | 195R15C 8PR 106/104S | 375 (3.75, 54) | 375 (3.75, 54) |
| KDH220R-LFPDY | 195R15C 8PR 106/104S | 375 (3.75, 54) | 375 (3.75, 54) |
| Model | Tire size | Front kPa (kgf/cm2, psi) | Rear kPa (kgf/cm2, psi) |
| KDH200R-RBMDY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| TRH213R-KDPNK | 195R15C 8PR 106/104S { }: At Use Under 6 People | 300 (3.0, 44) {300 (3.0, 44)} | 375 (3.75, 54) {300 (3.0, 44)} |
| KDH202R-RDMDY | 195R15C 8PR 106/104S | 325 (3.25, 47) | 325 (3.25, 47) |
| KDH202R-RDMNY | 195R15C 8PR 106/104S | 325 (3.25, 47) | 325 (3.25, 47) |
| KDH222R-LEMDY | 195R15C 8PR 106/104S | 375 (3.75, 54) | 425 (4.25, 62) |
| Model | Tire size | Front kPa (kgf/cm2, psi) | Rear kPa (kgf/cm2, psi) |
| KDH200R-RBPDY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| KDH200R-SBMDY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| KDH202R-REMDY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 400 (4.0, 58) |
| Model | Tire size | Front kPa (kgf/cm2, psi) | Rear kPa (kgf/cm2, psi) |
| TRH213L-JDMNK | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| TRH223L-LEMNK | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 400 (4.0, 58) |
| TRH223L-LEPNK | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 400 (4.0, 58) |
| Model | Tire size | Front kPa (kgf/cm2, psi) | Rear kPa (kgf/cm2, psi) |
| KDH202L-REMDY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 400 (4.0, 58) |
| KDH212L-JDMNY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| Model | Tire size | Front kPa (kgf/cm2, psi) | Rear kPa (kgf/cm2, psi) |
| TRH201L-SBMDKV | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| TRH201L-SRMDKV | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| TRH221L-MBMDKV | 195R15C 8PR 106/104S | 375 (37.5, 54) | 375 (37.5, 54) |
| TRH203L-REMDKV | 195R15C 8PR 106/104S | 325 (32.5, 47) | 375 (37.5, 54) |
| TRH223L-LEMDKV | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 425 (4.25, 62) |
| TRH223L-LEMNKV | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 425 (4.25, 62) |
| KDH200L-SBMDYV | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| KDH200L-SRMDYV | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| KDH202L-REMDYV | 195R15C 8PR 106/104S | 325 (3.25, 47) | 375 (37.5, 54) |
| KDH222L-LEMDYV | 195R15C 8PR 106/104S | 375 (37.5, 54) | 425 (4.25, 62) |
| KDH222L-LEMNYV | 195R15C 8PR 106/104S | 375 (37.5, 54) | 425 (4.25, 62) |
| Model | Tire size | Front kPa (kgf/cm2, psi) | Rear kPa (kgf/cm2, psi) |
| TRH223L-LEMNKX | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 400 (4.0, 58) |
| Model | Tire size | Front kPa (kgf/cm2, psi) | Rear kPa (kgf/cm2, psi) |
| TRH201R-SSMDK | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| TRH201R-SSPDK | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| KDH200R-SSMDY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| KDH200R-SSPDY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| KDH200R-SSPNY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| Model | Tire size | Front kPa (kgf/cm2, psi) | Rear kPa (kgf/cm2, psi) |
| TRH201L-SBMDK | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| TRH203L-REMDK | 195R15C 8PR 106/104S | 325 (3.25, 47) | 375 (3.75, 54) |
| TRH203L-RDMDK | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| TRH223L-LEMDK | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 425 (4.25, 62) |
| LH200L-RBMDE | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| LH202L-REMDE | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 400 (4.0, 58) |
| LH202L-RDMDE | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| LH222L-LEMDE | 195R15C 8PR 106/104S | 375 (3.75, 54) | 425 (4.25, 62) |
| Model | Tire size | Front kPa (kgf/cm2, psi) | Rear kPa (kgf/cm2, psi) |
| KDH200R-RBMDY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| TRH203R-EDMDK | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| KDH202R-EDMDY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| Model | Tire size | Front kPa (kgf/cm2, psi) | Rear kPa (kgf/cm2, psi) |
| LH200L-RBMDE | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| TRH203L-REMDK | 195R15C 8PR 106/104S | 325 (3.25, 47) | 375 (3.75, 54) |
| LH202L-REMDE | 195R15C 8PR 106/104S | 325 (3.25, 47) | 375 (3.75, 54) |
| Model | Tire size | Front kPa (kgf/cm2, psi) | Rear kPa (kgf/cm2, psi) |
| TRH213L-JDMNK | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| TRH213L-JEMDK | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 400 (4.0, 58) |
| KDH212L-JEMDY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 400 (4.0, 58) |
| Model | Tire size | Front kPa (kgf/cm2, psi) | Rear kPa (kgf/cm2, psi) |
| LH212L-JDMDE | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| Model | Tire size | Front kPa (kgf/cm2, psi) | Rear kPa (kgf/cm2, psi) |
| TRH201R-RBMDK | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| TRH201L-SBMDK | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| TRH221L-MBMDK | 195R15C 8PR 106/104S | 375 (3.75, 54) | 375 (3.75, 54) |
| KDH200R-RBMDY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| KDH200R-RBPDY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| KDH200R-SBMDY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| KDH200L-RBMDY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| KDH200L-SBMDY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| LH200R-RBMDE | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| LH200R-SBMDE | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| LH200L-RBMDE | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| TRH203R-REMDK | 195R15C 8PR 106/104S | 325 (3.25, 47) | 375 (3.75, 54) |
| TRH203L-REMDK | 195R15C 8PR 106/104S | 325 (3.25, 47) | 375 (3.75, 54) |
| TRH203L-RDMDK | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| TRH223R-LEMDK | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 425 (4.25, 62) |
| TRH223L-LEMDK | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 425 (4.25, 62) |
| TRH223L-LEMNK | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 425 (4.25, 62) |
| KDH202R-REMDY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 400 (4.0, 58) |
| KDH202L-REMDY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 400 (4.0, 58) |
| KDH202L-RDMDY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| KDH202L-RDPDY | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| KDH222L-LEMDY | 195R15C 8PR 106/104S | 375 (3.75, 54) | 425 (4.25, 62) |
| LH202R-REMDE | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 400 (4.0, 58) |
| LH202L-REMDE | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 400 (4.0, 58) |
| LH202L-RDMDE | 195R15C 8PR 106/104S | 350 (3.5, 51) | 350 (3.5, 51) |
| LH222R-LEMDE | 195R15C 8PR 106/104S | 375 (3.75, 54) | 425 (4.25, 62) |
| LH222L-LEMDE | 195R15C 8PR 106/104S | 375 (3.75, 54) | 425 (4.25, 62) |
![]() |
Using a dial indicator, check the tire runout.
| 2. ROTATE TIRES |
![]() |
See the illustration for where to rotate each tire.
| 3. INSPECT WHEEL BALANCE |
![]() |
Check and adjust the off-the-car balance.
If necessary, check and adjust the on-the-car balance.
| 4. INSPECT BEARING LOOSENESS |
![]() |
Using a dial indicator, check for looseness near the center of the axle hub.
| 5. INSPECT AXLE HUB RUNOUT |
![]() |
Using a dial indicator, check for runout on the surface of the axle hub outside the hub bolt.