OUTLINE
Rear Window Defogger System (Models with Rear Window Defogger System)
The rear window defogger system uses the heater wires on the back door glass to defog the back door glass.
This system is controlled by the air conditioning amplifier assembly.*1
The rear window defogger system operates together with the mirror heater system.*2
*1: Models with automatic air conditioning system
*2: Models with mirror heater system
Windshield Deicer System (Models with Windshield Deicer System)
The windshield deicer system uses the heater wires on the windshield glass to help reduce the formation of ice where the front wipers park.
This system is controlled by the air conditioning amplifier assembly.
SPECIFICATION
| No. | Glass Portion | Glass Type* | Color | Visible Light Transmission Rate |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Windshield Glass | Laminated (UV Cut, Acoustic) | Green(Top Shade) | 70% or more |
| Laminated (UV Cut) | Green | 70% or more | ||
| (2) | Front Door Glass | Tempered (UV Cut) | Green | 70% or more |
| Tempered | Green | 70% or more |
| No. | Glass Portion | Glass Type* | Color | Visible Light Transmission Rate |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Windshield Glass | Laminated (UV Cut, IR Cut, Acoustic) | Green(Top Shade) | 70% or more |
| Laminated (UV Cut, Acoustic) | Green(Top Shade) | 70% or more | ||
| (2) | Front Door Glass | Tempered (UV Cut, IR Cut) | Green | 70% or more |
| Tempered (UV Cut) | Green | 70% or more |
*: The glass type differs by vehicle specification.
| No. | Glass Portion | Glass Type | Color | Visible Light Transmission Rate |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Slide Door Glass (Fix Type) | Tempered (UV Cut) | Green | 70% or more |
| Tempered (UV Cut) | Dark Gray | Approximately 20% | ||
| (2) | Slide Door Glass (Slide Type) | Tempered (UV Cut) | Green | 70% or more |
| No. | Glass Portion | Glass Type | Color | Visible Light Transmission Rate |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Slide Door Glass (Fix Type) | Tempered (UV Cut) | Green | 70% or more |
| (2) | Slide Door Glass (Slide Type) | Tempered (UV Cut) | Green | 70% or more |
| No. | Glass Portion | Glass Type | Color | Visible Light Transmission Rate |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Front Side Window Glass (Fix Type) | Tempered (UV Cut) | Green | 70% or more |
| (2) | Front Side Window Glass (Slide Type) | Tempered (UV Cut) | Green | 70% or more |
| No. | Glass Portion | Glass Type | Color | Visible Light Transmission Rate |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Front Side Window Glass (Fix Type) | Tempered (UV Cut) | Green | 70% or more |
| (2) | Front Side Window Glass (Slide Type) | Tempered (UV Cut) | Green | 70% or more |
| No. | Glass Portion | Glass Type | Color | Visible Light Transmission Rate |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Roof Window Glass | Tempered (UV Cut) | Dark Gray | Approximately 20% |
| No. | Glass Portion | Glass Type | Color | Visible Light Transmission Rate |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Rear Side Window Glass (Slide Type) | Tempered (UV Cut) | Green | 70% or more |
| (2) | Rear Side Window Glass (Fix Type) | Tempered (UV Cut) | Green | 70% or more |
| Tempered (UV Cut) | Dark Gray | Approximately 20% | ||
| (3) | Back Door Glass | Tempered (UV Cut) | Green | 70% or more |
| Tempered (UV Cut) | Dark Gray | Approximately 20% |
| No. | Glass Portion | Glass Type | Color | Visible Light Transmission Rate |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Rear Side Window Glass (Slide Type) | Tempered (UV Cut) | Green | 70% or more |
| (2) | Rear Side Window Glass (Fix Type) | Tempered (UV Cut) | Green | 70% or more |
| (3) | Back Door Glass | Tempered (UV Cut) | Green | 70% or more |
| Tempered | Green | 70% or more |
PRECAUTION
Ignition Switch Expressions
The type of ignition switch used on this model differs depending on the specifications of the vehicle. The expressions listed in the table below are used in this section.
| Expression | Ignition Switch
(Position) |
Engine Switch
(Condition) |
|---|---|---|
| Ignition Switch off | LOCK | Off (Lock) |
| Ignition Switch ACC | ACC | On (ACC) |
| Ignition Switch ON | ON | On (IG) |
| Engine Start | START | On (Start) |