Home › General › SPECIFICATIONS › DRIVE SHAFT / PROPELLER SHAFT
RM35X0E _V1 General _080617 SPECIFICATIONS _0392881 DRIVE SHAFT / PROPELLER SHAFT F

SPECIFICATIONS  DRIVE SHAFT / PROPELLER SHAFT  SERVICE DATA  


Propeller Shaft Assembly (for Standard Roof)
Propeller shaft runout Maximum 0.5 mm (0.0197 in.)
Intermediate shaft runout Maximum 0.5 mm (0.0197 in.)
Bearing axial play Maximum 0.05 mm (0.00197 in.)
Standard Snap Ring Thickness Part No. Mark Thickness
90520-29024 - 1.985 to 2.015 mm (0.0782 to 0.0793 in.)
90520-29025 Light brown 2.015 to 2.045 mm (0.0794 to 0.0805 in.)
90520-29026 Blue 2.045 to 2.075 mm (0.0806 to 0.0816 in.)
90520-29027 - 2.075 to 2.105 mm (0.0817 to 0.0828 in.)
90520-29039 1 1.98 to 2.00 mm (0.0780 to 0.0787 in.)
90520-29040 2 2.00 to 2.02 mm (0.0788 to 0.0795 in.)
90520-29041 3 2.02 to 2.04 mm (0.0796 to 0.0803 in.)
90520-29042 4 2.04 to 2.06 mm (0.0804 to 0.0811 in.)
90520-29043 5 2.06 to 2.08 mm (0.0812 to 0.0818 in.)
90520-29044 6 2.08 to 2.10 mm (0.0819 to 0.0826 in.)
90520-29045 7 2.10 to 2.12 mm (0.0827 to 0.0834 in.)
90520-29046 8 2.12 to 2.14 mm (0.0835 to 0.0842 in.)
90520-29047
C262545

2.14 to 2.16 mm (0.0843 to 0.0850 in.)
90520-29048 10 2.16 to 2.18 mm (0.0851 to 0.0858 in.)

Propeller Shaft Assembly (for High Roof)
No. 1 Propeller shaft runout Maximum 0.5 mm (0.0197 in.)
No. 2 Propeller shaft runout Maximum 0.5 mm (0.0197 in.)
Intermediate shaft runout Maximum 0.5 mm (0.0197 in.)
Bearing axial play Maximum 0.05 mm (0.00197 in.)
Standard Snap Ring Thickness Part No. Mark Thickness
90520-29024 - 1.985 to 2.015 mm (0.0782 to 0.0793 in.)
90520-29025 Light brown 2.015 to 2.045 mm (0.0794 to 0.0805 in.)
90520-29026 Blue 2.045 to 2.075 mm (0.0806 to 0.0816 in.)
90520-29027 - 2.075 to 2.105 mm (0.0817 to 0.0828 in.)
90520-29039 1 1.98 to 2.00 mm (0.0780 to 0.0787 in.)
90520-29040 2 2.00 to 2.02 mm (0.0788 to 0.0795 in.)
90520-29041 3 2.02 to 2.04 mm (0.0796 to 0.0803 in.)
90520-29042 4 2.04 to 2.06 mm (0.0804 to 0.0811 in.)
90520-29043 5 2.06 to 2.08 mm (0.0812 to 0.0818 in.)
90520-29044 6 2.06 to 2.08 mm (0.0812 to 0.0818 in.)
90520-29045 7 2.10 to 2.12 mm (0.0827 to 0.0834 in.)
90520-29046 8 2.12 to 2.14 mm (0.0835 to 0.0842 in.)
90520-29047
C262545

2.14 to 2.16 mm (0.0843 to 0.0850 in.)
90520-29048 10 2.16 to 2.18 mm (0.0851 to 0.0858 in.)