MODEL CODE
| 1 | BASIC MODEL CODE | GUN125 | Drive Type: 4WD
Engine: 2GD-FTV High Version Wheel Base: Long |
| GUN126 | Drive Type: 4WD
Engine: 1GD-FTV High Version Wheel Base: Long |
||
| GUN135 | Drive Type: 2WD PreRunner
Engine: 2GD-FTV High Version Wheel Base: Long |
||
| GUN136 | Drive Type: 2WD PreRunner
Engine: 1GD-FTV High Version Wheel Base: Long |
||
| KUN122 | Drive Type: 2WD
Engine: 2KD-FTV Wheel Base: Long |
||
| KUN125 | Drive Type: 4WD
Engine: 2KD-FTV High Version Wheel Base: Long |
||
| KUN126 | Drive Type: 4WD
Engine: 1KD-FTV Wheel Base: Long |
||
| KUN135 | Drive Type: 2WD PreRunner
Engine: 2KD-FTV High Version Wheel Base: Long |
||
| KUN136 | Drive Type: 2WD PreRunner
Engine: 1KD-FTV Wheel Base: Long |
||
| TGN121 | Drive Type: 2WD
Engine: 2TR-FE Wheel Base: Long |
||
| TGN126 | Drive Type: 4WD
Engine: 2TR-FE Wheel Base: Long |
||
| TGN128 | Drive Type: 4WD
Engine: 2TR-FBE (FFV) Wheel Base: Long |
||
| TGN136 | Drive Type: 2WD PreRunner
Engine: 2TR-FE Wheel Base: Long |
||
| TGN138 | Drive Type: 2WD PreRunner
Engine: 2TR-FBE (FFV) Wheel Base: Long |
||
| 2 | STEERING WHEEL POSITION | L: Left-hand Drive | |
| R: Right-hand Drive | |||
| 3 | CAB TYPE | B: Single Cab | |
| C: Smart Cab | |||
| D: Double Cab | |||
| 4 | INDUSTRIAL PLANT | T: Thailand (Toyota Motor Thailand Co., Ltd.) | |
| G: Argentina (Toyota Argentina S.A.) | |||
| 5 | GEAR SHIFT TYPE | A: 5-speed Automatic, Floor | |
| F: 6-speed Manual, Floor | |||
| M: 5-speed Manual, Floor | |||
| T: 6-speed Automatic, Floor | |||
| 6 | GRADE*1 | H: High | |
| M: Middle | |||
| S: Standard | |||
| L: Low | |||
| X: Lowest | |||
| 7 | ENGINE SPECIFICATION | K: Multi Valve Petrol | |
| G: Flex Fuel Vehicle (FFV) | |||
| Y: Common Rail | |||
| H: High Power Diesel | |||
| J: i-ART*2 | |||
| 8 | DESTINATION | F: Latin America General Countries | |
| G: Brazil/Argentina | |||
| Blank: General Countries | |||
| 9 | FORM OF VEHICLE | Blank: Complete Model | |
| 3: Cab and Chassis Model | |||
*1: This is not an official grade name, but something that only represents a certain category or class of vehicle.
*2: intelligent Accuracy Refinement Technology
MODEL LINE-UP
Models for Latin America General Countries
| MODEL CODE | ENGINE | TRANSMISSION | CAB TYPE | DRIVE TYPE | SEATING CAPACITY | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN126L-BTMXKF*2 | 2TR-FE | R151F (5MT) | Single | 4WD | 2, 3*1 | Lowest |
| TGN126L-DTMXKF*3 | 2TR-FE | R151F (5MT) | Double | 4WD | 5, 6*1 | Lowest |
| TGN126L-DTMSKF*4 | 2TR-FE | R151F (5MT) | Double | 4WD | 5 | Standard |
| TGN126L-DTMMKF*3 | 2TR-FE | R151F (5MT) | Double | 4WD | 5 | Middle |
| TGN136L-BTMXKF*3 | 2TR-FE | R151 (5MT) | Single | 2WD PreRunner | 2, 3*1 | Lowest |
| TGN136L-DTMXKF*5 | 2TR-FE | R151 (5MT) | Double | 2WD PreRunner | 5, 6*1 | Lowest |
| TGN136L-DTMSKF*6 | 2TR-FE | R151 (5MT) | Double | 2WD PreRunner | 5 | Standard |
| TGN136L-DTMMKF*3 | 2TR-FE | R151 (5MT) | Double | 2WD PreRunner | 5 | Middle |
| GUN125L-BTFXHF*7 | 2GD-FTV High Version | RC60F (6MT) | Single | 4WD | 2, 3*1 | Lowest |
| GUN125L-DTFXHF*8 | 2GD-FTV High Version | RC60F (6MT) | Double | 4WD | 5, 6*1 | Lowest |
| GUN125L-DTFSHF*8 | 2GD-FTV High Version | RC60F (6MT) | Double | 4WD | 5 | Standard |
| GUN135L-DTFXHF*8 | 2GD-FTV High Version | RC60 (6MT) | Double | 2WD PreRunner | 5, 6*1 | Lowest |
| GUN135L-DTFSHF*8 | 2GD-FTV High Version | RC60 (6MT) | Double | 2WD PreRunner | 5 | Standard |
| GUN126L-DTFXHF*10 | 1GD-FTV High Version | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5, 6*1 | Lowest |
| GUN126L-DTFSHF*9 | 1GD-FTV High Version | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5 | Standard |
| GUN126L-DTFMHF*10 | 1GD-FTV High Version | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5 | Middle |
| GUN126L-DTTMHF*10 | 1GD-FTV High Version | AC60F (6AT) | Double | 4WD | 5 | Middle |
| KUN125L-BTFXYF*11 | 2KD-FTV High Version | RC61F (6MT) | Single | 4WD | 2, 3*1 | Lowest |
| KUN125L-DTFXYF*11 | 2KD-FTV High Version | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5, 6*1 | Lowest |
| KUN125L-DTFSYF*11 | 2KD-FTV High Version | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5 | Standard |
| KUN135L-BTFXYF*11 | 2KD-FTV High Version | RC61 (6MT) | Single | 2WD PreRunner | 2, 3*1 | Lowest |
| KUN135L-DTFXYF*11 | 2KD-FTV High Version | RC61 (6MT) | Double | 2WD PreRunner | 5, 6*1 | Lowest |
| KUN135L-DTFSYF*11 | 2KD-FTV High Version | RC61 (6MT) | Double | 2WD PreRunner | 5 | Standard |
| KUN126L-DTFXYF*11 | 1KD-FTV | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5, 6*1 | Lowest |
| KUN126L-DTFSYF*11 | 1KD-FTV | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5 | Standard |
| KUN126L-DTFMYF*11 | 1KD-FTV | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5 | Middle |
| KUN126L-DTAXYF*11 | 1KD-FTV | A750F (5AT) | Double | 4WD | 5 | Lowest |
| KUN126L-DTASYF*11 | 1KD-FTV | A750F (5AT) | Double | 4WD | 5 | Standard |
| KUN126L-DTAMYF*11 | 1KD-FTV | A750F (5AT) | Double | 4WD | 5 | Middle |
| KUN136L-DTFMYF*11 | 1KD-FTV | R151 (5MT) | Double | 2WD PreRunner | 5 | Middle |
| TGN126L-BGMXKF*2 | 2TR-FE | R151F (5MT) | Single | 4WD | 2, 3*1 | Lowest |
| TGN126L-DGMXKF*3 | 2TR-FE | R151F (5MT) | Double | 4WD | 5, 6*1 | Lowest |
| TGN126L-DGMSKF*4 | 2TR-FE | R151F (5MT) | Double | 4WD | 5 | Standard |
| TGN126L-DGMMKF*3 | 2TR-FE | R151F (5MT) | Double | 4WD | 5 | Middle |
| TGN136L-BGMXKF*3 | 2TR-FE | R151 (5MT) | Single | 2WD PreRunner | 2, 3*1 | Lowest |
| TGN136L-DGMXKF*5 | 2TR-FE | R151 (5MT) | Double | 2WD PreRunner | 5, 6*1 | Lowest |
| TGN136L-DGMSKF*6 | 2TR-FE | R151 (5MT) | Double | 2WD PreRunner | 5 | Standard |
| TGN136L-DGMMKF*3 | 2TR-FE | R151 (5MT) | Double | 2WD PreRunner | 5 | Middle |
| GUN125L-BGFXHF*7 | 2GD-FTV High Version | RC60F (6MT) | Single | 4WD | 2, 3*1 | Lowest |
| GUN125L-DGFXHF*8 | 2GD-FTV High Version | RC60F (6MT) | Double | 4WD | 5, 6*1 | Lowest |
| GUN125L-DGFSHF*8 | 2GD-FTV High Version | RC60F (6MT) | Double | 4WD | 5 | Standard |
| GUN135L-DGFXHF*8 | 2GD-FTV High Version | RC60 (6MT) | Double | 2WD PreRunner | 5, 6*1 | Lowest |
| GUN135L-DGFSHF*8 | 2GD-FTV High Version | RC60 (6MT) | Double | 2WD PreRunner | 5 | Standard |
| GUN126L-DGFSHF*9 | 1GD-FTV High Version | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5 | Standard |
| GUN126L-DGFMHF*10 | 1GD-FTV High Version | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5 | Middle |
| GUN126L-DGTMHF*10 | 1GD-FTV High Version | AC60F (6AT) | Double | 4WD | 5 | Middle |
| KUN125L-BGFXYF*11 | 2KD-FTV High Version | RC61F (6MT) | Single | 4WD | 2, 3*1 | Lowest |
| KUN125L-DGFXYF*11 | 2KD-FTV High Version | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5, 6*1 | Lowest |
| KUN125L-DGFSYF*11 | 2KD-FTV High Version | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5 | Standard |
| KUN135L-BGFXYF*11 | 2KD-FTV High Version | RC61 (6MT) | Single | 2WD PreRunner | 2, 3*1 | Lowest |
| KUN135L-DGFXYF*11 | 2KD-FTV High Version | RC61 (6MT) | Double | 2WD PreRunner | 5, 6*1 | Lowest |
| KUN135L-DGFSYF*11 | 2KD-FTV High Version | RC61 (6MT) | Double | 2WD PreRunner | 5 | Standard |
| KUN126L-DGFXYF*11 | 1KD-FTV | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5, 6*1 | Lowest |
| KUN126L-DGFSYF*11 | 1KD-FTV | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5 | Standard |
| KUN126L-DGFMYF*11 | 1KD-FTV | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5 | Middle |
| KUN126L-DGAXYF*11 | 1KD-FTV | A750F (5AT) | Double | 4WD | 5 | Lowest |
| KUN126L-DGASYF*11 | 1KD-FTV | A750F (5AT) | Double | 4WD | 5 | Standard |
| KUN126L-DGAMYF*11 | 1KD-FTV | A750F (5AT) | Double | 4WD | 5 | Middle |
| KUN136L-DGFMYF*11 | 1KD-FTV | RC61 (6MT) | Double | 2WD PreRunner | 5 | Middle |
*1: Option
*2: Models for Ecuador, and package model option for Central and South America is included.
*3: Models for Peru, and package model option for Central and South America is included.
*4: Models for Colombia, and package model options for Central and South America and Ecuador are included.
*5: Models for Central and South America, and package model option for Chile is included.
*6: Models for Chile
*7: Models for Chile, and package model option for Peru is included.
*8: Models for Peru, and package model options for Chile, Colombia and Ecuador are included.
*9: Models for Peru, and package model option for Chile is included.
*10: Models for Peru, and package model options for Chile and Colombia are included.
*11: Models for Central and South America
Models for General Countries
| MODEL CODE | ENGINE | TRANSMISSION | CAB TYPE | DRIVE TYPE | SEATING CAPACITY | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUN122R-DTMXY*2 | 2KD-FTV | R151 (5MT) | Double | 2WD | 5, 6*1 | Lowest |
| KUN125R-BTFXY*3 | 2KD-FTV High Version | RC61F (6MT) | Single | 4WD | 2, 3*1 | Lowest |
| KUN125R-DTFLY*2 | 2KD-FTV High Version | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5 | Low |
| KUN125R-DTFSY*2 | 2KD-FTV High Version | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5 | Standard |
| KUN126R-DTFSY*2 | 1KD-FTV | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5 | Standard |
| KUN126R-DTALY*2 | 1KD-FTV | A750F (5AT) | Double | 4WD | 5 | Low |
| KUN126R-DTASY*2 | 1KD-FTV | A750F (5AT) | Double | 4WD | 5 | Standard |
| KUN126R-DTAMY*2 | 1KD-FTV | A750F (5AT) | Double | 4WD | 5 | Middle |
| KUN136R-DTFSY*3 | 1KD-FTV | RC61 (6MT) | Double | 2WD PreRunner | 5 | Standard |
| TGN121L-BTMXK*4 | 2TR-FE | R151 (5MT) | Single | 2WD | 2, 3*1 | Lowest |
| TGN121L-BTMXK3*4 | 2TR-FE | R151 (5MT) | Single | 2WD | 2, 3*1 | Lowest |
| TGN121L-DTMLK*5 | 2TR-FE | R151 (5MT) | Double | 2WD | 5, 6*1 | Low |
| KUN122L-BTMXY*2 | 2KD-FTV | R151 (5MT) | Single | 2WD | 2, 3*1 | Lowest |
| KUN122L-CTMLY*2 | 2KD-FTV | R151 (5MT) | Smart | 2WD | 4 | Low |
| KUN122L-DTMXY*2 | 2KD-FTV | R151 (5MT) | Double | 2WD | 5 | Lowest |
| KUN125L-CTFLY*2 | 2KD-FTV High Version | RC61F (6MT) | Smart | 4WD | 4 | Low |
| KUN125L-CTFSY*2 | 2KD-FTV High Version | RC61F (6MT) | Smart | 4WD | 4 | Standard |
*1: Option
*2: A package model option for Central and South America is included.
*3: Models for Central and South America
*4: Package model options for Colombia and Ecuador are included.
*5: Package model options for Colombia, Central and South America and Ecuador are included.
Models for Argentina
| MODEL CODE | ENGINE | TRANSMISSION | CAB TYPE | DRIVE TYPE | SEATING CAPACITY | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN126L-DGMMKG | 2TR-FE | R151F (5MT) | Double | 4WD | 5 | Middle |
| TGN136L-BGMXKG | 2TR-FE | R151 (5MT) | Single | 2WD PreRunner | 2 | Lowest |
| TGN136L-DGMXKG | 2TR-FE | R151 (5MT) | Double | 2WD PreRunner | 5 | Lowest |
| TGN136L-DGMMKG | 2TR-FE | R151 (5MT) | Double | 2WD PreRunner | 5 | Middle |
| GUN125L-BGFXHG | 2GD-FTV High Version | RC60F (6MT) | Single | 4WD | 2 | Lowest |
| GUN125L-BGFXHG3 | 2GD-FTV High Version | RC60F (6MT) | Single | 4WD | 2 | Lowest |
| GUN125L-DGFLHG | 2GD-FTV High Version | RC60F (6MT) | Double | 4WD | 5 | Low |
| GUN125L-DGFSHG | 2GD-FTV High Version | RC60F (6MT) | Double | 4WD | 5 | Standard |
| GUN135L-BGFXHG | 2GD-FTV High Version | RC60 (6MT) | Single | 2WD PreRunner | 2 | Lowest |
| GUN135L-BGFXHG3 | 2GD-FTV High Version | RC60 (6MT) | Single | 2WD PreRunner | 2 | Lowest |
| GUN135L-DGFLHG | 2GD-FTV High Version | RC60 (6MT) | Double | 2WD PreRunner | 5 | Low |
| GUN135L-DGFSHG | 2GD-FTV High Version | RC60 (6MT) | Double | 2WD PreRunner | 5 | Standard |
| GUN126L-DGFHHG | 1GD-FTV High Version | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5 | High |
| GUN126L-DGFSHG | 1GD-FTV High Version | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5 | Standard |
| GUN126L-DGFMHG | 1GD-FTV High Version | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5 | Middle |
| GUN126L-DGTMHG | 1GD-FTV High Version | AC60F (6AT) | Double | 4WD | 5 | Middle |
| GUN126L-DGTHHG | 1GD-FTV High Version | AC60F (6AT) | Double | 4WD | 5 | High |
| GUN136L-DGFSHG | 1GD-FTV High Version | RC61 (6MT) | Double | 2WD PreRunner | 5 | Standard |
| GUN136L-DGFMHG | 1GD-FTV High Version | RC61 (6MT) | Double | 2WD PreRunner | 5 | Middle |
Models for Brazil
| MODEL CODE | ENGINE | TRANSMISSION | CAB TYPE | DRIVE TYPE | SEATING CAPACITY | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUN126L-BGFXJG | 1GD-FTV (i-ART) | RC61F (6MT) | Single | 4WD | 2 | Lowest |
| GUN126L-BGFXJG3 | 1GD-FTV (i-ART) | RC61F (6MT) | Single | 4WD | 2 | Lowest |
| GUN126L-DGFLJG | 1GD-FTV (i-ART) | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5 | Low |
| GUN126L-DGFSJG | 1GD-FTV (i-ART) | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5 | Standard |
| GUN126L-DGFMJG | 1GD-FTV (i-ART) | RC61F (6MT) | Double | 4WD | 5 | Middle |
| GUN126L-DGTHJG | 1GD-FTV (i-ART) | AC60F (6AT) | Double | 4WD | 5 | High |
| GUN126L-DGTSJG | 1GD-FTV (i-ART) | AC60F (6AT) | Double | 4WD | 5 | Standard |
| GUN126L-DGTMJG | 1GD-FTV (i-ART) | AC60F (6AT) | Double | 4WD | 5 | Middle |
| GUN136L-DGFSJG | 1GD-FTV (i-ART) | RC61 (6MT) | Double | 2WD PreRunner | 5 | Standard |
| TGN128L-DGTMGG | 2TR-FBE (FFV) | AC60F (6AT) | Double | 4WD | 5 | Middle |
| TGN138L-DGTLGG | 2TR-FBE (FFV) | AC60E (6AT) | Double | 2WD PreRunner | 5 | Low |
| TGN138L-DGTSGG | 2TR-FBE (FFV) | AC60E (6AT) | Double | 2WD PreRunner | 5 | Standard |
| TGN138L-DGTMGG | 2TR-FBE (FFV) | AC60E (6AT) | Double | 2WD PreRunner | 5 | Middle |