If the wheel alignment has been adjusted, and if suspension or underbody components have been removed/installed or replaced, be sure to perform the following initialization procedure in order for the system to function normally:
Perform zero point calibration of the yaw rate and acceleration sensor and the test mode inspection.
MEASURE VEHICLE HEIGHT
Before inspecting the wheel alignment, adjust the vehicle height to the specification.
Press down on the vehicle several times to stabilize the suspension, and then measure the vehicle height.
| *a | Front Side |
| *b | Rear Side |
| Vehicle Model | Grade | Seating Capacity | Item | Front (A - B) | Rear (C - D) |
|---|---|---|---|---|---|
| KDJ150L-GKAEY | TX | 5-Seater | - | 80.0 mm (3.15 in.) | 54.8 mm (2.16 in.) |
| for Double Tank Type | 79.0 mm (3.11 in.) | 57.1 mm (2.25 in.) | |||
| 7-Seater | - | 81.0 mm (3.19 in.) | 56.0 mm (2.20 in.) | ||
| for Double Tank Type | 80.0 mm (3.15 in.) | 58.0 mm (2.28 in.) | |||
| 9-Seater | - | 79.9 mm (3.15 in.) | 54.3 mm (2.14 in.) | ||
| for Double Tank Type | 79.0 mm (3.11 in.) | 56.4 mm (2.22 in.) | |||
| TXL | 5-Seater | - | 80.7 mm (3.18 in.) | 56.6 mm (2.23 in.) | |
| for Double Tank Type | 79.8 mm (3.14 in.) | 58.7 mm (2.31 in.) | |||
| 7-Seater | - | 81.7 mm (3.22 in.) | 57.7 mm (2.27 in.) | ||
| for Double Tank Type | 80.8 mm (3.18 in.) | 59.7 mm (2.35 in.) | |||
| 9-Seater | - | 80.7 mm (3.18 in.) | 56.0 mm (2.20 in.) | ||
| for Double Tank Type | 79.8 mm (3.14 in.) | 58.1 mm (2.29 in.) | |||
| VX | 5-Seater | for KDSS | 78.4 mm (3.09 in.) | 57.1 mm (2.25 in.) | |
| for Convention Suspension | 81.3 mm (3.20 in.) | 55.6 mm (2.19 in.) | |||
| for Double Tank Type
with KDSS |
77.5 mm (3.05 in.) | 59.0 mm (2.32 in.) | |||
| for Double Tank Type
with Convention Suspension |
80.4 mm (3.17 in.) | 57.6 mm (2.27 in.) | |||
| 7-Seater | for KDSS | 79.4 mm (3.13 in.) | 58.0 mm (2.28 in.) | ||
| for Convention Suspension | 82.3 mm (3.24 in.) | 56.7 mm (2.23 in.) | |||
| for Double Tank Type
with KDSS |
78.6 mm (3.09 in.) | 59.0 mm (2.32 in.) | |||
| for Double Tank Type
with Convention Suspension |
81.5 mm (3.21 in.) | 57.6 mm (2.27 in.) | |||
| VXL | 7-Seater | - | 78.0 mm (3.07 in.) | 65.7 mm (2.59 in.) | |
| for Double Tank Type | 77.4 mm (3.05 in.) | 65.3 mm (2.57 in.) | |||
| KDJ150L-GKFEY | TX | 5-Seater | - | 78.8 mm (3.10 in.) | 54.6 mm (2.15 in.) |
| for Double Tank Type | 77.8 mm (3.06 in.) | 56.8 mm (2.24 in.) | |||
| 7-Seater | - | 79.8 mm (3.14 in.) | 55.7 mm (2.19 in.) | ||
| for Double Tank Type | 78.9 mm (3.11 in.) | 57.8 mm (2.28 in.) | |||
| 9-Seater | - | 78.7 mm (3.10 in.) | 54.0 mm (2.13 in.) | ||
| for Double Tank Type | 77.8 mm (3.06 in.) | 56.1 mm (2.21 in.) | |||
| TXL | 5-Seater | - | 79.8 mm (3.14 in.) | 56.1 mm (2.21 in.) | |
| for Double Tank Type | 78.9 mm (3.11 in.) | 58.3 mm (2.30 in.) | |||
| 7-Seater | - | 79.7 mm (3.14 in.) | 57.0 mm (2.24 in.) | ||
| for Double Tank Type | 78.7 mm (3.10 in.) | 58.9 mm (2.32 in.) | |||
| 9-Seater | - | 79.8 mm (3.14 in.) | 55.5 mm (2.19 in.) | ||
| for Double Tank Type | 78.9 mm (3.11 in.) | 57.6 mm (2.27 in.) | |||
| VX | 5-Seater | for KDSS | 77.3 mm (3.04 in.) | 56.3 mm (2.22 in.) | |
| for Convention Suspension | 80.2 mm (3.16 in.) | 54.8 mm (2.16 in.) | |||
| for Double Tank Type
with KDSS |
76.4 mm (3.01 in.) | 58.3 mm (2.30 in.) | |||
| for Double Tank Type
with Convention Suspension |
79.3 mm (3.12 in.) | 56.9 mm (2.24 in.) | |||
| 7-Seater | for KDSS | 78.3 mm (3.08 in.) | 57.3 mm (2.26 in.) | ||
| for Convention Suspension | 81.2 mm (3.20 in.) | 55.9 mm (2.20 in.) | |||
| for Double Tank Type
with KDSS |
77.5 mm (3.05 in.) | 58.2 mm (2.29 in.) | |||
| for Double Tank Type
with Convention Suspension |
80.4 mm (3.17 in.) | 56.9 mm (2.24 in.) | |||
| KDJ150R-GKAEY | TX | 5-Seater | - | 76.4 mm (3.01 in.) | 54.1 mm (2.13 in.) |
| for Double Tank Type | 75.5 mm (2.97 in.) | 56.3 mm (2.22 in.) | |||
| 7-Seater | - | 77.4 mm (3.05 in.) | 55.2 mm (2.17 in.) | ||
| for Double Tank Type | 76.5 mm (3.01 in.) | 57.3 mm (2.26 in.) | |||
| 9-Seater | - | 76.4 mm (3.01 in.) | 53.5 mm (2.11 in.) | ||
| for Double Tank Type | 75.5 mm (2.97 in.) | 55.6 mm (2.19 in.) | |||
| TXL | 5-Seater | - | 77.4 mm (3.05 in.) | 56.2 mm (2.21 in.) | |
| for Double Tank Type | 76.5 mm (3.01 in.) | 58.2 mm (2.29 in.) | |||
| 7-Seater | - | 78.4 mm (3.09 in.) | 57.3 mm (2.26 in.) | ||
| for Double Tank Type | 77.5 mm (3.05 in.) | 59.2 mm (2.33 in.) | |||
| 9-Seater | - | 78.5 mm (3.09 in.) | 44.0 mm (1.73 in.) | ||
| for Double Tank Type | 76.5 mm (3.01 in.) | 57.5 mm (2.26 in.) | |||
| VX | 5-Seater | for KDSS | 79.2 mm (3.12 in.) | 57.3 mm (2.26 in.) | |
| for Convention Suspension | 78.1 mm (3.07 in.) | 54.9 mm (2.16 in.) | |||
| for Double Tank Type
with KDSS |
78.3 mm (3.08 in.) | 59.3 mm (2.33 in.) | |||
| for Double Tank Type
with Convention Suspension |
77.1 mm (3.04 in.) | 57.0 mm (2.24 in.) | |||
| 7-Seater | for KDSS | 80.2 mm (3.16 in.) | 58.3 mm (2.30 in.) | ||
| for Convention Suspension | 78.7 mm (3.10 in.) | 60.1 mm (2.37 in.) | |||
| for Double Tank Type
with KDSS |
79.4 mm (3.13 in.) | 59.2 mm (2.33 in.) | |||
| for Double Tank Type
with Convention Suspension |
78.3 mm (3.08 in.) | 57.0 mm (2.24 in.) | |||
| VXL | 7-Seater | - | 78.9 mm (3.11 in.) | 65.9 mm (2.59 in.) | |
| for Double Tank Type | 78.2 mm (3.08 in.) | 65.5 mm (2.58 in.) | |||
| KDJ150R-GKFEY | TX | 5-Seater | - | 75.5 mm (2.97 in.) | 53.8 mm (2.12 in.) |
| for Double Tank Type | 74.6 mm (2.94 in.) | 56.1 mm (2.21 in.) | |||
| 7-Seater | - | 76.5 mm (3.01 in.) | 55.1 mm (2.17 in.) | ||
| for Double Tank Type | 75.6 mm (2.98 in.) | 57.1 mm (2.25 in.) | |||
| TXL | 5-Seater | - | 77.4 mm (3.05 in.) | 56.0 mm (2.20 in.) | |
| for Double Tank Type | 76.5 mm (3.01 in.) | 58.0 mm (2.28 in.) | |||
| 7-Seater | - | 78.5 mm (3.09 in.) | 57.1 mm (2.25 in.) | ||
| for Double Tank Type | 77.6 mm (3.06 in.) | 59.0 mm (2.32 in.) | |||
| VX | 5-Seater | for KDSS | 79.2 mm (3.12 in.) | 57.3 mm (2.26 in.) | |
| for Convention Suspension | 78.1 mm (3.07 in.) | 54.9 mm (2.16 in.) | |||
| for Double Tank Type
with KDSS |
78.3 mm (3.08 in.) | 59.3 mm (2.33 in.) | |||
| for Double Tank Type
with Convention Suspension |
77.1 mm (3.04 in.) | 57.0 mm (2.24 in.) | |||
| 7-Seater | for KDSS | 80.2 mm (3.16 in.) | 58.3 mm (2.30 in.) | ||
| for Convention Suspension | 79.1 mm (3.11 in.) | 56.0 mm (2.20 in.) | |||
| for Double Tank Type
with KDSS |
79.4 mm (3.13 in.) | 59.2 mm (2.33 in.) | |||
| for Double Tank Type
with Convention Suspension |
78.3 mm (3.08 in.) | 57.0 mm (2.24 in.) | |||
| GRJ150L-GKTEK | TX | 5-Seater | - | 79.4 mm (3.13 in.) | 54.2 mm (2.13 in.) |
| for Double Tank Type | 78.4 mm (3.09 in.) | 55.8 mm (2.20 in.) | |||
| 7-Seater | - | 80.5 mm (3.17 in.) | 55.4 mm (2.18 in.) | ||
| for Double Tank Type | 79.5 mm (3.13 in.) | 56.9 mm (2.24 in.) | |||
| 9-Seater | - | 79.3 mm (3.12 in.) | 53.6 mm (2.11 in.) | ||
| for Double Tank Type | 78.4 mm (3.09 in.) | 55.2 mm (2.17 in.) | |||
| TXL | 5-Seater | - | 80.8 mm (3.18 in.) | 55.8 mm (2.20 in.) | |
| for Double Tank Type | 79.9 mm (3.15 in.) | 57.5 mm (2.26 in.) | |||
| 7-Seater | - | 81.9 mm (3.22 in.) | 57.0 mm (2.24 in.) | ||
| for Double Tank Type | 81.0 mm (3.19 in.) | 58.5 mm (2.30 in.) | |||
| 9-Seater | - | 80.8 mm (3.18 in.) | 55.2 mm (2.17 in.) | ||
| for Double Tank Type | 79.9 mm (3.15 in.) | 56.8 mm (2.24 in.) | |||
| VX | 5-Seater | for KDSS | 79.4 mm (3.13 in.) | 56.5 mm (2.22 in.) | |
| for Convention Suspension | 81.2 mm (3.20 in.) | 54.8 mm (2.16 in.) | |||
| for Double Tank Type
with KDSS |
78.5 mm (3.09 in.) | 58.1 mm (2.29 in.) | |||
| for Double Tank Type
with Convention Suspension |
80.3 mm (3.16 in.) | 56.4 mm (2.22 in.) | |||
| 7-Seater | for KDSS | 80.5 mm (3.17 in.) | 57.6 mm (2.27 in.) | ||
| for Convention Suspension | 82.3 mm (3.24 in.) | 56.0 mm (2.20 in.) | |||
| for Double Tank Type
with KDSS |
79.7 mm (3.14 in.) | 58.0 mm (2.28 in.) | |||
| for Double Tank Type
with Convention Suspension |
81.5 mm (3.21 in.) | 56.5 mm (2.22 in.) | |||
| VXL | 7-Seater | - | 79.1 mm (3.11 in.) | 65.7 mm (2.59 in.) | |
| for Double Tank Type | 78.4 mm (3.09 in.) | 65.2 mm (2.57 in.) | |||
| GRJ150L-GKFEK | TX | 5-Seater | - | 78.4 mm (3.09 in.) | 53.9 mm (2.12 in.) |
| for Double Tank Type | 77.4 mm (3.05 in.) | 55.6 mm (2.19 in.) | |||
| 7-Seater | - | 79.5 mm (3.13 in.) | 55.1 mm (2.17 in.) | ||
| for Double Tank Type | 78.6 mm (3.09 in.) | 56.7 mm (2.23 in.) | |||
| 9-Seater | - | 78.4 mm (3.09 in.) | 53.3 mm (2.10 in.) | ||
| for Double Tank Type | 77.4 mm (3.05 in.) | 55.0 mm (2.17 in.) | |||
| TXL | 5-Seater | - | 79.9 mm (3.15 in.) | 55.3 mm (2.18 in.) | |
| for Double Tank Type | 78.9 mm (3.11 in.) | 57.2 mm (2.25 in.) | |||
| 7-Seater | - | 81.0 mm (3.19 in.) | 56.5 mm (2.22 in.) | ||
| for Double Tank Type | 80.1 mm (3.15 in.) | 58.0 mm (2.28 in.) | |||
| 9-Seater | - | 79.9 mm (3.15 in.) | 54.7 mm (2.15 in.) | ||
| for Double Tank Type | 78.9 mm (3.11 in.) | 56.3 mm (2.22 in.) | |||
| VX | 5-Seater | for KDSS | 78.2 mm (3.08 in.) | 55.7 mm (2.19 in.) | |
| for Convention Suspension | 79.9 mm (3.15 in.) | 54.0 mm (2.13 in.) | |||
| for Double Tank Type
with KDSS |
77.3 mm (3.04 in.) | 57.2 mm (2.25 in.) | |||
| for Double Tank Type
with Convention Suspension |
78.9 mm (3.11 in.) | 56.5 mm (2.22 in.) | |||
| 7-Seater | for KDSS | 79.3 mm (3.12 in.) | 56.7 mm (2.23 in.) | ||
| for Convention Suspension | 81.0 mm (3.19 in.) | 55.1 mm (2.17 in.) | |||
| for Double Tank Type
with KDSS |
78.5 mm (3.09 in.) | 57.3 mm (2.26 in.) | |||
| for Double Tank Type
with Convention Suspension |
80.2 mm (3.16 in.) | 55.7 mm (2.19 in.) | |||
| LJ150L-GKMEE | TX | 5-Seater | - | 80.0 mm (3.15 in.) | 54.8 mm (2.16 in.) |
| for Double Tank Type | 79.1 mm (3.11 in.) | 57.0 mm (2.24 in.) | |||
| 7-Seater | - | 81.1 mm (3.19 in.) | 56.0 mm (2.20 in.) | ||
| for Double Tank Type | 80.1 mm (3.15 in.) | 58.0 mm (2.28 in.) | |||
| 9-Seater | - | 80.0 mm (3.15 in.) | 53.7 mm (2.11 in.) | ||
| for Double Tank Type | 79.1 mm (3.11 in.) | 55.9 mm (2.20 in.) | |||
| 10-Seater | - | 79.4 mm (3.13 in.) | 53.6 mm (2.11 in.) | ||
| for Double Tank Type | 78.5 mm (3.09 in.) | 55.7 mm (2.19 in.) | |||
| TXL | 5-Seater | - | 80.6 mm (3.17 in.) | 57.9 mm (2.28 in.) | |
| for Double Tank Type | 79.7 mm (3.14 in.) | 59.9 mm (2.36 in.) | |||
| 7-Seater | - | 81.7 mm (3.22 in.) | 58.9 mm (2.32 in.) | ||
| for Double Tank Type | 80.8 mm (3.18 in.) | 60.8 mm (2.39 in.) | |||
| 9-Seater | - | 80.7 mm (3.18 in.) | 56.6 mm (2.23 in.) | ||
| for Double Tank Type | 79.7 mm (3.14 in.) | 58.6 mm (2.31 in.) | |||
| 10-Seater | - | 80.1 mm (3.15 in.) | 56.5 mm (2.22 in.) | ||
| for Double Tank Type | 79.1 mm (3.11 in.) | 58.5 mm (2.30 in.) | |||
| LJ150R-GKMEE | TX | 5-Seater | - | 82.2 mm (3.24 in.) | 54.7 mm (2.15 in.) |
| for Double Tank Type | 81.2 mm (3.20 in.) | 56.9 mm (2.24 in.) | |||
| 7-Seater | - | 83.3 mm (3.28 in.) | 55.9 mm (2.20 in.) | ||
| for Double Tank Type | 82.3 mm (3.24 in.) | 58.0 mm (2.28 in.) | |||
| 9-Seater | - | 82.2 mm (3.24 in.) | 53.7 mm (2.11 in.) | ||
| for Double Tank Type | 81.3 mm (3.20 in.) | 55.6 mm (2.19 in.) | |||
| 10-Seater | - | 81.6 mm (3.21 in.) | 53.6 mm (2.11 in.) | ||
| for Double Tank Type | 80.7 mm (3.18 in.) | 55.0 mm (2.17 in.) | |||
| TXL | 5-Seater | - | 82.5 mm (3.25 in.) | 57.7 mm (2.27 in.) | |
| for Double Tank Type | 81.6 mm (3.21 in.) | 59.7 mm (2.35 in.) | |||
| 7-Seater | - | 83.6 mm (3.29 in.) | 58.8 mm (2.31 in.) | ||
| for Double Tank Type | 82.6 mm (3.25 in.) | 60.6 mm (2.39 in.) | |||
| 9-Seater | - | 82.6 mm (3.25 in.) | 56.5 mm (2.22 in.) | ||
| for Double Tank Type | 81.9 mm (3.22 in.) | 58.6 mm (2.31 in.) | |||
| 10-Seater | - | 81.9 mm (3.22 in.) | 56.4 mm (2.22 in.) | ||
| for Double Tank Type | 81.3 mm (3.20 in.) | 58.4 mm (2.30 in.) | |||
| TRJ150L-GKTEK | TX | 5-Seater | - | 81.7 mm (3.22 in.) | 53.9 mm (2.12 in.) |
| for Double Tank Type | 80.8 mm (3.18 in.) | 55.7 mm (2.19 in.) | |||
| 7-Seater | - | 82.9 mm (3.26 in.) | 55.2 mm (2.17 in.) | ||
| for Double Tank Type | 81.9 mm (3.22 in.) | 56.8 mm (2.24 in.) | |||
| 9-Seater | - | 81.7 mm (3.22 in.) | 53.2 mm (2.09 in.) | ||
| TXL | 5-Seater | - | 83.1 mm (3.27 in.) | 57.2 mm (2.25 in.) | |
| for Double Tank Type | 82.1 mm (3.23 in.) | 58.8 mm (2.31 in.) | |||
| 7-Seater | - | 84.2 mm (3.31 in.) | 58.3 mm (2.30 in.) | ||
| for Double Tank Type | 83.3 mm (3.28 in.) | 59.8 mm (2.35 in.) | |||
| 9-Seater | - | 83.1 mm (3.27 in.) | 56.0 mm (2.20 in.) | ||
| VX | 5-Seater | - | 83.8 mm (3.30 in.) | 53.7 mm (2.11 in.) | |
| for Double Tank Type | 82.8 mm (3.26 in.) | 55.4 mm (2.18 in.) | |||
| 7-Seater | - | 84.9 mm (3.34 in.) | 54.9 mm (2.16 in.) | ||
| for Double Tank Type | 84.1 mm (3.31 in.) | 55.5 mm (2.19 in.) | |||
| TRJ150L-GKMEK | TX | 5-Seater | - | 82.0 mm (3.23 in.) | 54.8 mm (2.16 in.) |
| for Double Tank Type | 81.0 mm (3.19 in.) | 56.5 mm (2.22 in.) | |||
| 7-Seater | - | 83.1 mm (3.27 in.) | 56.0 mm (2.20 in.) | ||
| for Double Tank Type | 82.2 mm (3.24 in.) | 57.6 mm (2.27 in.) | |||
| 9-Seater | - | 82.0 mm (3.23 in.) | 54.0 mm (2.13 in.) | ||
| TXL | 5-Seater | - | 82.7 mm (3.26 in.) | 57.4 mm (2.26 in.) | |
| for Double Tank Type | 81.8 mm (3.22 in.) | 58.9 mm (2.32 in.) | |||
| 7-Seater | - | 84.0 mm (3.31 in.) | 58.0 mm (2.28 in.) | ||
| for Double Tank Type | 83.0 mm (3.27 in.) | 59.4 mm (2.34 in.) | |||
| 9-Seater | - | 82.8 mm (3.26 in.) | 56.2 mm (2.21 in.) | ||
| VX | 5-Seater | - | 83.4 mm (3.28 in.) | 53.8 mm (2.12 in.) | |
| for Double Tank Type | 82.4 mm (3.24 in.) | 55.5 mm (2.19 in.) | |||
| 7-Seater | - | 84.6 mm (3.33 in.) | 54.6 mm (2.15 in.) | ||
| for Double Tank Type | 83.7 mm (3.30 in.) | 55.2 mm (2.17 in.) | |||
| KDJ150L-GKAEYW | TX | 5-Seater | - | 79.0 mm (3.11 in.) | 55.4 mm (2.18 in.) |
| 7-Seater | - | 80.0 mm (3.15 in.) | 56.6 mm (2.23 in.) | ||
| TXL | 5-Seater | - | 79.2 mm (3.12 in.) | 58.6 mm (2.31 in.) | |
| for KDSS | 77.8 mm (3.06 in.) | 54.8 mm (2.16 in.) | |||
| 7-Seater | - | 80.4 mm (3.17 in.) | 58.2 mm (2.29 in.) | ||
| for KDSS | 78.8 mm (3.10 in.) | 55.9 mm (2.20 in.) | |||
| VX | 5-Seater | - | 78.6 mm (3.09 in.) | 57.7 mm (2.27 in.) | |
| for Convention Suspension | 80.7 mm (3.18 in.) | 56.0 mm (2.20 in.) | |||
| 7-Seater | - | 79.6 mm (3.13 in.) | 58.7 mm (2.31 in.) | ||
| for Convention Suspension | 81.7 mm (3.22 in.) | 57.1 mm (2.25 in.) | |||
| VXL | 5-Seater | - | 77.9 mm (3.07 in.) | 65.9 mm (2.59 in.) | |
| 7-Seater | - | 78.9 mm (3.11 in.) | 66.0 mm (2.60 in.) | ||
| KDJ150L-GKFEYW | TX | 5-Seater | - | 78.1 mm (3.07 in.) | 55.2 mm (2.17 in.) |
| 7-Seater | - | 79.1 mm (3.11 in.) | 56.3 mm (2.22 in.) | ||
| TXL | 5-Seater | - | 78.8 mm (3.10 in.) | 57.0 mm (2.24 in.) | |
| for KDSS | 77.2 mm (3.04 in.) | 54.7 mm (2.15 in.) | |||
| 7-Seater | - | 79.8 mm (3.14 in.) | 58.0 mm (2.28 in.) | ||
| for KDSS | 78.2 mm (3.08 in.) | 55.7 mm (2.19 in.) | |||
| VX | 5-Seater | - | 77.5 mm (3.05 in.) | 56.9 mm (2.24 in.) | |
| for Convention Suspension | 79.5 mm (3.13 in.) | 55.2 mm (2.17 in.) | |||
| 7-Seater | - | 78.2 mm (3.08 in.) | 57.9 mm (2.28 in.) | ||
| for Convention Suspension | 80.5 mm (3.17 in.) | 56.3 mm (2.22 in.) | |||
| KDJ150R-GKAEYW | VXL | 5-Seater | - | 78.7 mm (3.10 in.) | 66.2 mm (2.61 in.) |
| 7-Seater | - | 79.8 mm (3.14 in.) | 66.2 mm (2.61 in.) | ||
| GDJ150L-GKTEYW | TX | 2-Seater | - | 84.6 mm (3.33 in.) | 53.9 mm (2.12 in.) |
| 5-Seater | EURO 6 | 85.8 mm (3.38 in.) | 57.1 mm (2.25 in.) | ||
| EURO 5 | 83.5 mm (3.29 in.) | 56.5 mm (2.22 in.) | |||
| N1
(EURO 6) |
85.8 mm (3.38 in.) | 57.1 mm (2.25 in.) | |||
| Spare Tire Less
(EURO 6) |
82.1 mm (3.23 in.) | 51.9 mm (2.04 in.) | |||
| 7-Seater | EURO 6 | 86.9 mm (3.42 in.) | 58.3 mm (2.30 in.) | ||
| EURO 5 | 84.5 mm (3.33 in.) | 57.7 mm (2.27 in.) | |||
| TXL | 2-Seater | - | 85.4 mm (3.36 in.) | 55.4 mm (2.18 in.) | |
| 5-Seater | EURO 6 | 86.3 mm (3.40 in.) | 58.8 mm (2.31 in.) | ||
| EURO 5 | 83.9 mm (3.30 in.) | 58.2 mm (2.29 in.) | |||
| for KDSS
(EURO 6) |
84.4 mm (3.32 in.) | 56.4 mm (2.22 in.) | |||
| for KDSS
(EURO 5) |
82.1 mm (3.23 in.) | 55.9 mm (2.20 in.) | |||
| N1
(EURO 6) |
86.3 mm (3.40 in.) | 58.8 mm (2.31 in.) | |||
| 7-Seater | EURO 6 | 87.3 mm (3.44 in.) | 59.9 mm (2.36 in.) | ||
| EURO 5 | 84.9 mm (3.34 in.) | 59.3 mm (2.33 in.) | |||
| for KDSS
(EURO 6) |
81.9 mm (3.22 in.) | 57.1 mm (2.25 in.) | |||
| for KDSS
(EURO 5) |
83.1 mm (3.27 in.) | 57.0 mm (2.24 in.) | |||
| VX | 2-Seater | - | 84.7 mm (3.33 in.) | 60.0 mm (2.36 in.) | |
| 5-Seater | EURO 6 | 85.3 mm (3.36 in.) | 59.4 mm (2.34 in.) | ||
| EURO 5 | 83.0 mm (3.27 in.) | 58.8 mm (2.31 in.) | |||
| for Convention Suspension
(EURO 6) |
87.5 mm (3.44 in.) | 57.7 mm (2.27 in.) | |||
| for Convention Suspension
(EURO 5) |
85.1 mm (3.35 in.) | 57.1 mm (2.25 in.) | |||
| N1
(EURO 6) |
85.0 mm (3.35 in.) | 58.8 mm (2.31 in.) | |||
| for Convention Suspension
(N1) (EURO 6) |
87.8 mm (3.46 in.) | 57.8 mm (2.28 in.) | |||
| 7-Seater | EURO 6 | 85.7 mm (3.37 in.) | 59.7 mm (2.35 in.) | ||
| EURO 5 | 83.4 mm (3.28 in.) | 59.2 mm (2.33 in.) | |||
| for Convention Suspension
(EURO 6) |
88.0 mm (3.46 in.) | 58.2 mm (2.29 in.) | |||
| for Convention Suspension
(EURO 5) |
85.6 mm (3.37 in.) | 57.6 mm (2.27 in.) | |||
| VXL | 2-Seater | - | 84.0 mm (3.31 in.) | 67.7 mm (2.67 in.) | |
| 5-Seater | EURO 6 | 84.5 mm (3.33 in.) | 67.7 mm (2.67 in.) | ||
| EURO 5 | 82.2 mm (3.24 in.) | 67.1 mm (2.64 in.) | |||
| N1
(EURO 6) |
84.2 mm (3.31 in.) | 67.6 mm (2.66 in.) | |||
| 7-Seater | EURO 6 | 85.0 mm (3.35 in.) | 67.6 mm (2.66 in.) | ||
| EURO 5 | 82.7 mm (3.26 in.) | 67.0 mm (2.64 in.) | |||
| GDJ150L-GKFEYW | TX | 2-Seater | - | 83.5 mm (3.29 in.) | 53.6 mm (2.11 in.) |
| 5-Seater | EURO 6 | 84.6 mm (3.33 in.) | 56.8 mm (2.24 in.) | ||
| EURO 5 | 82.5 mm (3.25 in.) | 56.3 mm (2.22 in.) | |||
| N1
(EURO 6) |
84.6 mm (3.33 in.) | 56.8 mm (2.24 in.) | |||
| Spare Tire Less
(EURO 6) |
80.9 mm (3.19 in.) | 51.7 mm (2.04 in.) | |||
| 7-Seater | EURO 6 | 85.6 mm (3.37 in.) | 58.0 mm (2.28 in.) | ||
| EURO 5 | 83.6 mm (3.29 in.) | 57.5 mm (2.26 in.) | |||
| TXL | 2-Seater | - | 84.2 mm (3.31 in.) | 55.1 mm (2.17 in.) | |
| 5-Seater | EURO 6 | 85.0 mm (3.35 in.) | 58.5 mm (2.30 in.) | ||
| EURO 5 | 83.3 mm (3.28 in.) | 58.1 mm (2.29 in.) | |||
| for KDSS
(EURO 6) |
83.3 mm (3.28 in.) | 55.9 mm (2.20 in.) | |||
| for KDSS
(EURO 5) |
81.5 mm (3.21 in.) | 55.7 mm (2.19 in.) | |||
| N1
(EURO 6) |
85.0 mm (3.35 in.) | 58.5 mm (2.30 in.) | |||
| 7-Seater | EURO 6 | 86.1 mm (3.39 in.) | 59.6 mm (2.35 in.) | ||
| EURO 5 | 84.3 mm (3.32 in.) | 59.1 mm (2.33 in.) | |||
| for KDSS
(EURO 6) |
84.3 mm (3.32 in.) | 57.3 mm (2.26 in.) | |||
| for KDSS
(EURO 5) |
82.5 mm (3.25 in.) | 56.9 mm (2.24 in.) | |||
| VX | 5-Seater | EURO 6 | 84.1 mm (3.31 in.) | 59.1 mm (2.33 in.) | |
| EURO 5 | 81.9 mm (3.22 in.) | 58.1 mm (2.29 in.) | |||
| for Convention Suspension
(EURO 6) |
86.3 mm (3.40 in.) | 57.4 mm (2.26 in.) | |||
| for Convention Suspension
(EURO 5) |
84.0 mm (3.31 in.) | 56.3 mm (2.22 in.) | |||
| N1
(EURO 6) |
83.9 mm (3.30 in.) | 58.6 mm (2.31 in.) | |||
| for Convention Suspension
(N1) (EURO 6) |
86.9 mm (3.42 in.) | 57.5 mm (2.26 in.) | |||
| 7-Seater | EURO 6 | 84.6 mm (3.33 in.) | 59.5 mm (2.34 in.) | ||
| EURO 5 | 82.0 mm (3.23 in.) | 58.4 mm (2.30 in.) | |||
| for Convention Suspension
(EURO 6) |
86.8 mm (3.42 in.) | 57.9 mm (2.28 in.) | |||
| for Convention Suspension
(EURO 5) |
84.5 mm (3.33 in.) | 56.8 mm (2.24 in.) | |||
| GDJ150R-GKTEYW | TX | 2-Seater | - | 81.4 mm (3.20 in.) | 53.2 mm (2.09 in.) |
| 5-Seater | EURO 6 | 82.6 mm (3.25 in.) | 56.4 mm (2.22 in.) | ||
| EURO 5 | 80.2 mm (3.16 in.) | 55.8 mm (2.20 in.) | |||
| N1
(EURO 6) |
82.6 mm (3.25 in.) | 56.4 mm (2.22 in.) | |||
| Spare Tire Less
(EURO 6) |
78.9 mm (3.11 in.) | 51.3 mm (2.02 in.) | |||
| 7-Seater | EURO 6 | 83.6 mm (3.29 in.) | 57.6 mm (2.27 in.) | ||
| EURO 5 | 81.2 mm (3.20 in.) | 57.0 mm (2.24 in.) | |||
| TXL | 2-Seater | - | 82.2 mm (3.24 in.) | 54.7 mm (2.15 in.) | |
| 5-Seater | EURO 6 | 83.0 mm (3.27 in.) | 58.1 mm (2.29 in.) | ||
| EURO 5 | 80.9 mm (3.19 in.) | 57.6 mm (2.27 in.) | |||
| for KDSS
(EURO 6) |
85.3 mm (3.36 in.) | 56.6 mm (2.23 in.) | |||
| for KDSS
(EURO 5) |
83.3 mm (3.28 in.) | 56.1 mm (2.21 in.) | |||
| N1
(EURO 6) |
83.0 mm (3.27 in.) | 58.1 mm (2.29 in.) | |||
| 7-Seater | EURO 6 | 84.0 mm (3.31 in.) | 59.2 mm (2.33 in.) | ||
| EURO 5 | 81.6 mm (3.21 in.) | 58.6 mm (2.31 in.) | |||
| for KDSS
(EURO 6) |
86.3 mm (3.40 in.) | 57.7 mm (2.27 in.) | |||
| for KDSS
(EURO 5) |
