for w/o Winch
Upper Face
In cases in which only one dimension is given, left and right are symmetrical.
For symbols, capital letters indicate right side of vehicle, small letters indicate left side of vehicle (seen from rear).
| Symbol | Name | Hole Diameter mm (in.) |
|---|---|---|
| A, a | No.1 Body Mounting Hole | φ26 (1.02) |
| B, b | Front Suspension Support Installation Hole | φ12.15 (0.48) |
| C, c | No.2 Body Mounting Hole | φ43 (1.69) |
| D, d | Side Rail Inner Channel Standard Hole | 16X16 (0.63X0.63) |
| E, e | Side Rail Inner Rear Channel Standard Hole | 16X16 (0.63X0.63) |
| F, f | No.3 Body Mounting Hole | φ43 (1.69) |
| G, g | No.4 Body Mounting Hole | φ43 (1.69) |
| H | Rear Bumper Energy Absorber Installation Hole | φ20 (0.79) |
| h | Rear Bumper Energy Absorber Installation Hole | 30X20 (1.18X0.79) |
| *a | mm (in.) |
- | - |
| *L | Length distance | *X | Diagonal distance |
Lower Face
In cases in which only one dimension is given, left and right are symmetrical.
For symbols, capital letters indicate right side of vehicle, small letters indicate left side of vehicle (seen from rear).
| Symbol | Name | Hole Diameter mm (in.) |
|---|---|---|
| A, a | Front Bumper Reinforcement Installation Nut | M12 (0.47) |
| B, b | Front Stabilizer Bracket Installation Nut | M12 (0.47) |
| C, c | Front Suspension Lower Arm Installation Hole | 36.5X18.5 (1.44X0.73) |
| D, d | Front Suspension Lower Arm Installation Hole | 36.5X18.5 (1.44X0.73) |
| E, e | Side Rail Inner Channel Standard Hole | 16X16 (0.63X0.63) |
| F, f | Side Rail Inner Rear Channel Standard Hole | 16X16 (0.63X0.63) |
| G, g | Lower Control Arm Installation Hole | φ14.5 (0.57) |
| H, h | Upper Control Arm Installation Hole | φ14.5 (0.57) |
| J, j | Rear Shock Absorber Installation Hole | φ30.5 (1.20) |
| k | Lateral Control Rod Installation Hole | φ15 (0.59) |
| L | Frame Rear Lower Crossmember Standard Hole | φ16 (0.63) |
| l | Frame Rear Lower Crossmember Standard Hole | 21X16 (0.83X0.63) |
| *a | mm (in.) |
- | - |
| *W | Width distance | *L | Length distance |
| *X | Diagonal distance | - | - |
for w/ Winch
Upper Face
In cases in which only one dimension is given, left and right are symmetrical.
For symbols, capital letters indicate right side of vehicle, small letters indicate left side of vehicle (seen from rear).
| Symbol | Name | Hole Diameter mm (in.) |
|---|---|---|
| A, a | Winch Installation Nut | M12 (0.47) |
| B, b | No.1 Body Mounting Hole | φ26 (1.02) |
| C, c | Front Suspension Support Installation Hole | φ12.15 (0.48) |
| D, d | No.2 Body Mounting Hole | φ43 (1.69) |
| E, e | Side Rail Inner Channel Standard Hole | 16X16 (0.63X0.63) |
| F, f | Side Rail Inner Rear Channel Standard Hole | 16X16 (0.63X0.63) |
| G, g | No.3 Body Mounting Hole | φ43 (1.69) |
| H, h | No.4 Body Mounting Hole | φ43 (1.69) |
| J | Rear Bumper Energy Absorber Installation Hole | φ20 (0.79) |
| j | Rear Bumper Energy Absorber Installation Hole | 30X20 (1.18X0.79) |
| *a | mm (in.) |
- | - |
| *L | Length distance | *X | Diagonal distance |
Lower Face
In cases in which only one dimension is given, left and right are symmetrical.
For symbols, capital letters indicate right side of vehicle, small letters indicate left side of vehicle (seen from rear).
| Symbol | Name | Hole Diameter mm (in.) |
|---|---|---|
| A, a | Winch Installation Nut | M12 (0.47) |
| B, b | Front Stabilizer Bracket Installation Nut | M12 (0.47) |
| C, c | Front Suspension Lower Arm Installation Hole | 36.5X18.5 (1.44X0.73) |
| D, d | Front Suspension Lower Arm Installation Hole | 36.5X18.5 (1.44X0.73) |
| E, e | Side Rail Inner Channel Standard Hole | 16X16 (0.63X0.63) |
| F, f | Side Rail Inner Rear Channel Standard Hole | 16X16 (0.63X0.63) |
| G, g | Lower Control Arm Installation Hole | φ14.5 (0.57) |
| H, h | Upper Control Arm Installation Hole | φ14.5 (0.57) |
| J, j | Rear Shock Absorber Installation Hole | φ30.5 (1.20) |
| k | Lateral Control Rod Installation Hole | φ15 (0.59) |
| L | Frame Rear Lower Crossmember Standard Hole | φ16 (0.63) |
| l | Frame Rear Lower Crossmember Standard Hole | 21X16 (0.83X0.63) |
| *a | mm (in.) |
- | - |
| *W | Width distance | *L | Length distance |
| *X | Diagonal distance | - | - |