MODEL CODE
| 1 | BASIC MODEL CODE | GRJ71 | Engine: 1GR-FE Drive Type: 4WD Wheel Base: Short (2310 mm) |
| GRJ76 | Engine: 1GR-FE Drive Type: 4WD Wheel Base: Semi-long (2730 mm) |
||
| GRJ78 | Engine: 1GR-FE Drive Type: 4WD Wheel Base: Long (2980 mm) |
||
| GRJ79 | Engine: 1GR-FE Drive Type: 4WD Wheel Base: Super Long (3180 mm) |
||
| HZJ71 | Engine: 1HZ Drive Type: 4WD Wheel Base: Short (2310 mm) |
||
| HZJ76 | Engine: 1HZ Drive Type: 4WD Wheel Base: Semi-long (2730 mm) |
||
| HZJ78 | Engine: 1HZ Drive Type: 4WD Wheel Base: Long (2980 mm) |
||
| HZJ79 | Engine: 1HZ Drive Type: 4WD Wheel Base: Super Long (3180 mm) |
||
| VDJ76 | Engine: 1VD-FTV Drive Type: 4WD Wheel Base: Semi-long (2730 mm) |
||
| VDJ78 | Engine: 1VD-FTV Drive Type: 4WD Wheel Base: Long (2980 mm) |
||
| VDJ79 | Engine: 1VD-FTV Drive Type: 4WD Wheel Base: Super Long (3180 mm) |
||
| 2 | STEERING WHEEL POSIOTION | L: Left-hand Drive | |
| R: Right-hand Drive | |||
| 3 | BODY TYPE | R: Steel Roof Van | |
| T: Single Cab Pick-up | |||
| D: Double Cab Pick-up | |||
| K: Rag Roof Van | |||
| 4 | DOOR | J: 2-door | |
| K: 4-door | |||
| 5 | GEAR SHIFT TYPE | M: 5-speed Manual, Floor | |
| 6 | GRADE | R: Standard | |
| N: LX | |||
| 7 | ENGINE SPECIFICATION | S: Diesel | |
| K: DOHC and EFI | |||
| Y: Common-rail Diesel | |||
| 8 | DESTINATION | Q: Australia | |
| V: G.C.C. Countries | |||
| Blank: General Countries | |||
| 9 | COMPLETENESS CLASSIFICATION | 3: Cab and Chassis Model | |
| Blank: Complete Model | |||
MODEl LINE-UP
Models for Australia
| ENGINE | WHEEL BASE | BODY TYPE | DOOR | GRADE | TRANSMISSION |
|---|---|---|---|---|---|
| H150F | |||||
| 1VD-FTV | Semi-long (2730 mm) | Steel Roof Van | 4 | LX | VDJ76R-RKMNYQ |
| Long (2980 mm) | Steel Roof Van | 2 | Standard | VDJ78R-RJMRYQ | |
| LX | VDJ78R-RJMNYQ | ||||
| Super Long (3180 mm) | Single Cab Pick-up | 2 | Standard | VDJ79R-TJMRYQ3 | |
| LX | VDJ79R-TJMNYQ3 | ||||
| Double Cab Pick-up | 4 | Standard | VDJ79R-DKMRYQ3 |
Models for G.C.C. Countries
| ENGINE | WHEEL BASE | BODY TYPE | DOOR | GRADE | TRANSMISSION | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H150F | R151F | |||||
| 1GR-FE | Short (2310 mm) | Steel Roof Van | 2 | Standard | GRJ71L-RJMRKV | - |
| Rag Roof Van | 2 | Standard | GRJ71L-KJMRKV | - | ||
| Semi-long (2730 mm) | Steel Roof Van | 4 | LX | GRJ76L-RKMNKV | - | |
| Super Long (3180 mm) | Single Cab Pick-up | 2 | Standard | GRJ79L-TJMRKV | - | |
| LX | GRJ79L-TJMNKV | - | ||||
| Double Cab Pick-up | 4 | Standard | GRJ79L-DKMRKV | - | ||
| 1HZ | Semi-long (2730 mm) | Steel Roof Van | 4 | LX | - | HZJ76L-RKMNSV |
| Long (2980 mm) | Steel Roof Van | 2 | Standard | - | HZJ78L-RJMRSV | |
| Super Long (3180 mm) | Single Cab Pick-up | 2 | Standard | - | HZJ79L-TJMRSV | |
| Double Cab Pick-up | 4 | Standard | - | HZJ79L-DKMRSV | ||
Models for General Countries
| ENGINE | WHEEL BASE | BODY TYPE | DOOR | GRADE | TRANSMISSION | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H150F | R151F | |||||
| 1GR-FE | Short (2310 mm) | Steel Roof Van | 2 | Standard | GRJ71L-RJMRK | - |
| LX | GRJ71L-RJMNK | - | ||||
| Semi-long (2730 mm) | Steel Roof Van | 4 | Standard | GRJ76L-RKMRK | - | |
| Long (2980 mm) | Steel Roof Van | 2 | Standard | GRJ78L-RJMRK | - | |
| Super Long (3180 mm) | Single Cab Pick-up | 2 | Standard | GRJ79R-TJMRK | - | |
| Double Cab Pick-up | 4 | Standard | GRJ79R-DKMRK | - | ||
| Single Cab Pick-up | 2 | Standard | GRJ79L-TJMRK | - | ||
| GRJ79L-TJMRK3 | - | |||||
| Double Cab Pick-up | 4 | Standard | GRJ79L-DKMRK | - | ||
| 1HZ | Long (2980 mm) | Steel Roof Van | 2 | Standard | - | HZJ78R-RJMRS |
| - | HZJ78L-RJMRS | |||||
| Super Long (3180 mm) | Single Cab Pick-up | 2 | Standard | - | HZJ79R-TJMRS | |
| Double Cab Pick-up | 4 | Standard | - | HZJ79R-DKMRS | ||
| Single Cab Pick-up | 2 | Standard | - | HZJ79L-TJMRS | ||
| - | HZJ79L-TJMRS3 | |||||
| Double Cab Pick-up | 4 | Standard | - | HZJ79L-DKMRS | ||
| Short (2310 mm) | Steel Roof Van | 2 | Standard | - | HZJ71R-RJMRS | |
| - | HZJ71L-RJMRS | |||||
| Rag Roof Van | 2 | Standard | - | HZJ71R-KJMRS | ||
| Semi-long (2730 mm) | Steel Roof Van | 4 | Standard | - | HZJ76R-RKMRS | |
| - | HZJ76L-RKMRS | |||||
| 1VD-FTV | Super Long (3180 mm) | Single Cab Pick-up | 2 | LX | VDJ79R-TJMNY | - |
| Double Cab Pick-up | 4 | Standard | VDJ79R-DKMRY | - | ||