1.INSPECT TIRES
Check the tires for wear and proper inflation pressure.
| Model | Tire Size | Front kPa (kgf/cm2, psi) |
Rear kPa (kgf/cm2, psi) |
|---|---|---|---|
| GRJ71L-KJMRK | 7.50R16C 112/110S | 200 (2.0, 29) | 220 (2.2, 32) |
| 7.50R16LT 8PR 114/112S | |||
| GRJ71L-RJMNK | 7.50R16-6PRLT | 200 (2.0, 29) | 220 (2.2, 32) |
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 7.50R16-8PRLT RGF | |||
| 265/70R16 112S | 180 (1.8, 26) | 180 (1.8, 26) | |
| GRJ71L-RJMRK | 7.50R16-6PRLT | 200 (2.0, 29) | 220 (2.2, 32) |
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 7.50R16-8PRLT RGF | |||
| 265/70R16 112S | 180 (1.8, 26) | 180 (1.8, 26) | |
| GRJ71L-RJMRKV | 7.50R16C 112/110S | 200 (2.0, 29) | 220 (2.2, 32) |
| 7.50R16LT 8PR 114/112S | |||
| 265/70R16 112S | 180 (1.8, 26) | 180 (1.8, 26) | |
| GRJ76L-RKMNKV | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 240 (2.4, 35) | 260 (2.6, 38) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 265/70R16C 113/111S | 230 (2.3, 33) | 250 (2.5, 36) | |
| GRJ76L-RKMRK | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 240 (2.4, 35) | 260 (2.6, 38) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 265/70R16C 113/111S | 230 (2.3, 33) | 250 (2.5, 36) | |
| 7.50R16-8PRLT RGF | 240 (2.4, 35) | 260 (2.6, 38) | |
| GRJ78L-RJMRK | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 250 (2.5, 36) | 300 (3.0, 44) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 7.50R16-8PRLT RGF | |||
| GRJ78L-RJMRKV | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 250 (2.5, 36) | 300 (3.0, 44) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| GRJ79L-DKMRK | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 250 (2.5, 36) | 300 (3.0, 44) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 7.50R16-8PRLT RGF | |||
| 225/95R16C 8PR 118/116R | 220 (2.2, 32) | 280 (2.8, 41) | |
| GRJ79L-DKMRKV | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 250 (2.5, 36) | 300 (3.0, 44) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 225/95R16C 8PR 118/116R | 220 (2.2, 32) | 280 (2.8, 41) | |
| 265/70R16C 113/111S | 250 (2.5, 36) | 260 (2.6, 38) | |
| GRJ79L-TJMNKV | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 250 (2.5, 36) | 300 (3.0, 44) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 225/95R16C 8PR 118/116R | 220 (2.2, 32) | 280 (2.8, 41) | |
| 265/70R16C 113/111S | 250 (2.5, 36) | 260 (2.6, 38) | |
| GRJ79L-TJMRK | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 250 (2.5, 36) | 300 (3.0, 44) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 7.50R16-8PRLT RGF | |||
| 225/95R16C 8PR 118/116R | 220 (2.2, 32) | 280 (2.8, 41) | |
| 265/70R16C 113/111S | 250 (2.5, 36) | 260 (2.6, 38) | |
| GRJ79L-TJMRK3 | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 250 (2.5, 36) | 300 (3.0, 44) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 7.50R16-8PRLT RGF | |||
| 225/95R16C 8PR 118/116R | 220 (2.2, 32) | 280 (2.8, 41) | |
| GRJ79L-TJMRKV | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 250 (2.5, 36) | 300 (3.0, 44) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 225/95R16C 8PR 118/116R | 220 (2.2, 32) | 280 (2.8, 41) | |
| GRJ79R-DKMRK | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 250 (2.5, 36) | 300 (3.0, 44) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 7.50R16-8PRLT RGF | |||
| 225/95R16C 8PR 118/116R | 220 (2.2, 32) | 280 (2.8, 41) | |
| 265/70R16 115R LT | 250 (2.5, 36) | 260 (2.6, 38) | |
| GRJ79R-TJMRK | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 250 (2.5, 36) | 300 (3.0, 44) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 7.50R16-8PRLT RGF | |||
| 225/95R16C 8PR 118/116R | 220 (2.2, 32) | 280 (2.8, 41) | |
| 265/70R16 115R LT | 250 (2.5, 36) | 260 (2.6, 38) | |
| HZJ71L-RJMRS | 7.50R16-6PRLT | 200 (2.0, 29) | 220 (2.2, 32) |
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 7.50R16-8PRLT RGF | |||
| 265/70R16 112S | 180 (1.8, 26) | 180 (1.8, 26) | |
| 7.50R16LT 8PR 114/112S | 200 (2.0, 29) | 220 (2.2, 32) | |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| HZJ71R-KJMRS | 7.50R16-6PRLT | 200 (2.0, 29) | 220 (2.2, 32) |
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 7.50R16-8PRLT RGF | |||
| 265/70R16 112S | 180 (1.8, 26) | 180 (1.8, 26) | |
| HZJ71R-RJMRS | 7.50R16-6PRLT | 200 (2.0, 29) | 220 (2.2, 32) |
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 7.50R16-8PRLT RGF | |||
| 265/70R16 112S | 180 (1.8, 26) | 180 (1.8, 26) | |
| HZJ76L-RKMNSV | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 240 (2.4, 35) | 260 (2.6, 38) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 265/70R16C 113/111S | 230 (2.3, 33) | 250 (2.5, 36) | |
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | 240 (2.4, 35) | 260 (2.6, 38) | |
| HZJ76L-RKMRS | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 240 (2.4, 35) | 260 (2.6, 38) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 265/70R16C 113/111S | 230 (2.3, 33) | 250 (2.5, 36) | |
| 7.50R16-8PRLT RGF | 240 (2.4, 35) | 260 (2.6, 38) | |
| HZJ76R-RKMRS | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 240 (2.4, 35) | 260 (2.6, 38) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 265/70R16C 113/111S | 230 (2.3, 33) | 250 (2.5, 36) | |
| 7.50R16-8PRLT RGF | 240 (2.4, 35) | 260 (2.6, 38) | |
| 265/70R16 115R LT | 230 (2.3, 33) | 250 (2.5, 36) | |
| HZJ78L-RJMRS | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 250 (2.5, 36) | 300 (3.0, 44) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 7.50R16-8PRLT RGF | |||
| HZJ78L-RJMRSV | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 250 (2.5, 36) | 300 (3.0, 44) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| HZJ78R-RJMRS | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 250 (2.5, 36) | 300 (3.0, 44) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 7.50R16-8PRLT RGF | |||
| HZJ79L-DKMRS | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 250 (2.5, 36) | 300 (3.0, 44) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 7.50R16-8PRLT RGF | |||
| 225/95R16C 8PR 118/116R | 220 (2.2, 32) | 280 (2.8, 41) | |
| HZJ79L-DKMRSV | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 250 (2.5, 36) | 300 (3.0, 44) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 225/95R16C 8PR 118/116R | 220 (2.2, 32) | 280 (2.8, 41) | |
| 265/70R16C 113/111S | 250 (2.5, 36) | 260 (2.6, 38) | |
| HZJ79L-TJMRS | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 250 (2.5, 36) | 300 (3.0, 44) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 7.50R16-8PRLT RGF | |||
| 225/95R16C 8PR 118/116R | 220 (2.2, 32) | 280 (2.8, 41) | |
| 265/70R16C 113/111S | 250 (2.5, 36) | 260 (2.6, 38) | |
| HZJ79L-TJMRS3 | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 250 (2.5, 36) | 300 (3.0, 44) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 7.50R16-8PRLT RGF | |||
| 225/95R16C 8PR 118/116R | 220 (2.2, 32) | 280 (2.8, 41) | |
| HZJ79L-TJMRSV | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 250 (2.5, 36) | 300 (3.0, 44) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 225/95R16C 8PR 118/116R | 220 (2.2, 32) | 280 (2.8, 41) | |
| 265/70R16C 113/111S | 250 (2.5, 36) | 260 (2.6, 38) | |
| HZJ79R-DKMRS | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 250 (2.5, 36) | 300 (3.0, 44) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 7.50R16-8PRLT RGF | |||
| 225/95R16C 8PR 118/116R | 220 (2.2, 32) | 280 (2.8, 41) | |
| 265/70R16 115R LT | 250 (2.5, 36) | 260 (2.6, 38) | |
| HZJ79R-TJMRS | 7.50R16LT 8PR 114/112S | 250 (2.5, 36) | 300 (3.0, 44) |
| 7.50R16C 112/110S | |||
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |||
| 7.50R16-8PRLT RGF | |||
| 225/95R16C 8PR 118/116R | 220 (2.2, 32) | 280 (2.8, 41) | |
| 265/70R16 115R LT | 250 (2.5, 36) | 260 (2.6, 38) | |
| VDJ76R-RKMNY | 7.50R16-8PRLT RGF | 240 (2.4, 35) | 260 (2.6, 38) |
| 265/70R16 115R LT | 230 (2.3, 33) | 250 (2.5, 36) | |
| VDJ76R-RKMNYQ | 7.50R16-8PRLT RGF | 240 (2.4, 35) | 250 (2.5, 36) |
| 265/70R16 115R LT | 230 (2.3, 33) | 230 (2.3, 33) | |
| 225/95R16C 118/116S | 240 (2.4, 35) | 250 (2.5, 36) | |
| VDJ78R-RJMNYQ | 7.50R16-8PRLT RGF | 250 (2.5, 36) | 280 (2.8, 41) |
| 225/95R16C 118/116S | 250 (2.5, 36) | 280 (2.8, 41) | |
| VDJ78R-RJMRYQ | 7.50R16-8PRLT RGF | 250 (2.5, 36) | 280 (2.8, 41) |
| 225/95R16C 118/116S | 250 (2.5, 36) | 280 (2.8, 41) | |
| VDJ79R-DKMRY | 7.50R16-8PRLT RGF | 250 (2.5, 36) | 300 (3.0, 44) |
| 265/70R16 115R LT | 250 (2.5, 36) | 260 (2.6, 38) | |
| VDJ79R-DKMRYQ3 | 7.50R16-8PRLT RGF | 240 (2.4, 35) | 260 (2.6, 38) |
| 265/70R16 115R LT | 250 (2.5, 36) | 250 (2.5, 36) | |
| 225/95R16C 118/116S | 240 (2.4, 35) | 260 (2.6, 38) | |
| VDJ79R-TJMNY | 7.50R16-8PRLT RGF | 250 (2.5, 36) | 300 (3.0, 44) |
| 265/70R16 115R LT | 250 (2.5, 36) | 260 (2.6, 38) | |
| VDJ79R-TJMNYQ3 | 7.50R16-8PRLT RGF | 240 (2.4, 35) | 260 (2.6, 38) |
| 265/70R16 115R LT | 250 (2.5, 36) | 250 (2.5, 36) | |
| 225/95R16C 118/116S | 240 (2.4, 35) | 260 (2.6, 38) | |
| VDJ79R-TJMRYQ3 | 7.50R16-8PRLT RGF | 240 (2.4, 35) | 260 (2.6, 38) |
| 265/70R16 115R LT | 250 (2.5, 36) | 250 (2.5, 36) | |
| 225/95R16C 118/116S | 240 (2.4, 35) | 260 (2.6, 38) |
Using a dial indicator, check the runout of the tires.
3.0 mm (0.118 in.) or less
Remove the wheel assembly from the vehicle, and measure the wheel assembly alone.
2. ROTATE TIRE
Remove the wheel assembly.
| *a | Front of the Vehicle |
Rotate the tires as shown in the illustration.
Install the wheel assembly.
Click hereSuspension>TIRE / WHEEL>TIRE AND WHEEL>INSTALLATION
3.INSPECT WHEEL BALANCE
Check and adjust the off-the-car balance.
| Tire Size | Standard Imbalance after Adjustment |
|---|---|
| 7.50R16-6PRLT | 23.8 g (0.052 lb) or less |
| 7.50R16LT 8PR 114/112S | |
| 7.50R16C 112/110S | |
| 7.50R16-8PRLT 112/107R | |
| 7.50R16-8PRLT RGF | |
| 225/95R16C 8PR 118/116R | |
| 225/95R16C 118/116S | |
| 265/70R16 112S | 19.3 g (0.043 lb) or less |
| 265/70R16 115R LT | |
| 265/70R16C 113/111S | |
| 225/95R16C 118/116S | 23.8 g (0.052 lb) or less |
The balance weight should be installed by clipping it to the rim.
If necessary, check and adjust the on-the-car balance.
4.INSPECT FRONT AXLE HUB
5.INSPECT REAR AXLE HUB