DTC P0420 Эффективность системы каталитической нейтрализации ниже порогового уровня (ряд 1) |
DTC P0430 Эффективность системы каталитической нейтрализации ниже порогового уровня (ряд 2) |
| № DTC | Условие обнаружения DTC | Неисправный участок |
| P0420 | Значение способности сохранять кислород меньше номинального при выполнении активного управления соотношением воздух-топливо (логика диагностирования за 2 поездки) |
|
| P0430 | Значение способности сохранять кислород меньше номинального при выполнении активного управления соотношением воздух-топливо (логика диагностирования за 2 поездки) |
|

| *1 | Правый выпускной коллектор в сборе (TWC: передний каталитический нейтрализатор) | *2 | Левый выпускной коллектор в сборе (TWC: передний каталитический нейтрализатор) |
| *3 | Приемная труба (TWC: задний каталитический нейтрализатор) | *4 | Приемная труба № 2 (TWC: задний каталитический нейтрализатор) |
| *5 | Центральная выпускная труба в сборе | *6 | Выхлопная труба в сборе |
| *7 | Датчик состава топливовоздушной смеси (датчик 1 ряда 1) | *8 | Датчик состава топливовоздушной смеси (датчик 2 ряда 1) |
| *9 | Подогреваемый кислородный датчик (датчик 2 ряда 1) | *10 | Подогреваемый кислородный датчик (датчик 2 ряда 2) |



| Информация на дисплее (датчик) | Объем впрыска топлива | Состояние | Напряжение |
| AFS Voltage B1S1 или AFS Voltage B2S1 (датчик состава топливовоздушной смеси) | +25% | Обогащение | Менее 3,1 В |
| AFS Voltage B1S1 или AFS Voltage B2S1 (датчик состава топливовоздушной смеси) | -12,5% | Обеднение | Более 3,4 В |
| O2S B1S2 или O2S B2S2 (подогреваемый кислородный датчик) | +25% | Обогащение | Более 0,55 В |
| O2S B1S2 или O2S B2S2 (подогреваемый кислородный датчик) | -12,5% | Обеднение | Менее 0,4 В |
| Корпус | Выходное напряжение напряжение датчика состава топливовоздушной смеси (датчик 1) | Выходное напряжение подогреваемого кислородного датчика (датчик 2) | Наиболее вероятное место нахождения неисправности |
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
| 1.ПРОВЕРЬТЕ, НЕ ВЫВОДЯТСЯ ЛИ ДРУГИЕ DTC (ПОМИМО DTC P0420 И/ИЛИ P0430) |
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Включите зажигание (IG) и портативный диагностический прибор.
Войдите в следующие меню: Powertrain / Engine and ECT / Trouble Codes.
Удалите коды DTC.
| Результат | Следующий шаг |
| P0420 и/или P0430 | А |
| P0420 и/или P0430 и другие коды DTC | B |
|
| ||||
| А | |
| 2.ВЫПОЛНИТЕ ДИАГНОСТИКУ В РЕЖИМЕ ACTIVE TEST С ПОМОЩЬЮ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА (УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕМОМ ВПРЫСКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДАТЧИКА A/F) |
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Запустите двигатель и включите портативный диагностический прибор.
Прогрейте двигатель на 2500 об/мин в течение приблизительно 90 секунд.
Войдите в следующие меню: Powertrain / Engine and ECT / Active Test / Control the Injection Volume for A/F Sensor.
Выполните испытание в режиме Active Test при работе двигателя на холостом ходу (нажмите кнопку ВПРАВО или ВЛЕВО для изменения объема впрыска топлива).
Контролируйте выходные напряжения датчика состава топливовоздушной смеси и подогреваемого кислородного датчика (AFS Voltage B1S1 и O2S B1S2 или AFS Voltage B2S1 и O2S B2S2), отображаемые на экране диагностического прибора.
| Информация на дисплее прибора (Датчик) | Объем впрыска топлива | Состояние | Напряжение |
| AFS Voltage B1S1 или AFS Voltage B2S1 (датчик состава топливовоздушной смеси) | +25% | Обогащение | Менее 3,1 В |
| AFS Voltage B1S1 или AFS Voltage B2S1 (датчик состава топливовоздушной смеси) | -12,5% | Обеднение | Более 3,4 В |
| O2S B1S2 или O2S B2S2 (подогреваемый кислородный датчик) | +25% | Обогащение | Более 0,55 В |
| O2S B1S2 или O2S B2S2 (подогреваемый кислородный датчик) | -12,5% | Обеднение | Менее 0,4 В |
| Состояние из AFS Voltage B1S1 или AFS Voltage B2S1 | Состояние из O2S B1S2 или O2S B2S2 | Состояние датчика состава топливовоздушной смеси, соотношение воздух-топливо и состояние подогреваемого кислородного датчика | Пропуск зажигания | Наиболее вероятное место нахождения неисправности | Следующий шаг |
| Обедненение/обогащение | Обедненение/обогащение | Нормальное состояние | - |
| А |
| Обеднение | Обедненение/обогащение | Неисправность датчика состава топливовоздушной смеси | - |
| B |
| Обогащение | Обедненение/обогащение | Неисправность датчика состава топливовоздушной смеси | - |
| B |
| Обедненение/обогащение | Обеднение | Неисправность подогреваемого кислородного датчика | - |
| C |
| Обедненение/обогащение | Обогащение | Неисправность подогреваемого кислородного датчика | - |
| C |
| Обеднение | Обеднение | Фактическое соотношение воздух-топливо – обедненное | Может иметь место |
| D |
| Обогащение | Обогащение | Фактическое соотношение воздух-топливо – обогащенное | - |
| D |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| А | |
| 3.ПРОВЕРЬТЕ, НЕТ ЛИ УТЕЧЕК ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ |
| Результат | Следующий шаг |
| NG | А |
| OK | B |
|
| ||||
| А | ||
| ||
| 4.ПРОВЕРЬТЕ, НЕТ ЛИ УТЕЧЕК ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ |
|
| ||||
| OK | ||
| ||
| 5.ПРОВЕРЬТЕ DTC (DTC P0420 И/ИЛИ P0430) |
В зависимости от кодов DTC, выведенных при выполнении шага "Проверьте, не отображаются ли другие DTC", перейдите к следующему шагу, пользуясь следующей таблицей.
| Результат | Следующий шаг |
| P0420 | А |
| P0430 | B |
| P0420 и P0430 | A и B |
|
| ||||
| А | |
| 6.ЗАМЕНИТЕ ПРАВЫЙ ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ (TWC: ПЕРЕДНИЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР) |
Замените правый выпускной коллектор в сборе (Нажмите здесь).
| ДАЛЕЕ | ||
| ||
| 7.ЗАМЕНИТЕ ЛЕВЫЙ ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ (TWC: ПЕРЕДНИЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР) |
Замените левый выпускной коллектор в сборе (Нажмите здесь).
| ДАЛЕЕ | ||
| ||