СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ИНДИКАТОРОВ > СХЕМА СИСТЕМЫ |
| СИГНАЛ ШИНЫ CAN |





| СИГНАЛ ПРЯМОГО СОЕДИНЕНИЯ |
Щиток приборов в сборе



| ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ ЩИТКА ПРИБОРОВ |
Контрольно-измерительный прибор
| Контрольно-измерительный прибор | Передатчик сигнала передачи | Передатчик | Линия передачи данных | Приемник |
| Спидометр | Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Тахометр | Частота вращения коленчатого вала двигателя | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Прямое соединение*1 | ||||
| Указатель уровня топлива | Уровень топлива | Датчик уровня топлива в сборе | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Указатель температуры охлаждающей жидкости | Температура охлаждающей жидкости | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Прямое соединение*1 | ||||
| Одометр/счетчик пути | Переключение ODO/TRIP (одометра/счетчика пройденного расстояния) | Реостат регулировки освещения | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Сигнал ODO | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | ||
| Подсветка щитка приборов | Уровень подсветки | Реостат регулировки освещения | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Выключение задних фонарей*2 | Щиток приборов в сборе | CAN (шина CAN № 1) | Главный ЭБУ кузова | |
| ЭБУ сертификации | ||||
| Вспомогательный индикатор в сборе*3 | Информация вспомогательного индикатора | Щиток приборов в сборе | LIN | Вспомогательный индикатор |
Контрольная лампа или индикатор
| Контрольная лампа или индикатор | Передатчик сигнала передачи | Передатчик | Линия передачи данных | Приемник |
| Контрольная лампа включения дальнего света | Контрольная лампа включения дальнего света | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа указателя поворота | Указатель поворота | Выключатель проблескового режима указателя поворота | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа низкого уровня топлива | Уровень топлива | Датчик уровня топлива в сборе | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа BRAKE | Контрольная лампа BRAKE | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Выключатель стояночного тормоза в состоянии | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | ||
| Уровень тормозной жидкости | Датчик уровня тормозной жидкости | CAN (шина CAN № 1)*1 | ||
| Прямое соединение*2 | ||||
| Контрольная лампа SRS | Контрольная лампа SRS | Центральный блок управления системы SRS в сборе | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа предупреждения о незакрытой двери | Выключатель освещения дверного проема | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа заряда | Контрольная лампа заряда | Генератор | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| MIL (контрольная лампа неисправности) | MIL (контрольная лампа неисправности) | ECM | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа ремня безопасности водителя | Выключатель пряжки ремня безопасности водителя | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа ABS | Контрольная лампа ABS | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа PPS*3 | Контрольная лампа PPS | ЭБУ рулевого управления с усилителем | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа TAIL | Задние фонари | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа скольжения SLIP*3 | Контрольная лампа скольжения "SLIP" | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа круиз-контроля*4 | Индикатор Cruise main | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа настройки круиз-контроля*4 | Индикатор установки круиз-контроля | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Индикатор SIL (Up, Down)*5, *6, *7 | Индикатор SIL | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа VSC OFF*3 | Контрольная лампа VSC OFF | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа движения в режиме Eco*8 | Контрольная лампа экологичного режима | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа A/T OIL TEMP*8, *20 | Индикатор A/T OIL TEMP | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа блокировки межосевого дифференциала | Индикатор блокировки межосевого дифференциала | ЭБУ полного привода | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа блокировки заднего дифференциала | Индикатор блокировки заднего дифференциала | ЭБУ полного привода | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа 4LO - | Индикатор 4LO | ЭБУ полного привода | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа PCS*9 | Предупреждение PCS | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа радарной системы круиз-контроля*10 | Индикатор Cruise main (режим постоянной скорости автомобиля) | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе |
| Индикатор Cruise main (режим контроля дистанции между автомобилями) | ||||
| Контрольная лампа системы ультразвуковой локации*11 | Индикатор системы ультразвуковой локации | ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа AFS OFF*12 | Контрольная лампа AFS OFF | ЭБУ системы AFS (ЭБУ устройства поворота фар в сборе) | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа передних противотуманных фар*13 | Индикатор передних противотуманных фар | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа задних противотуманных фонарей*14 | Индикатор задних противотуманных фонарей | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа SMART Key*15, *20 | Индикатор SMART Key | ЭБУ сертификации | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа KDSS*16 | Контрольная лампа KDSS | ЭБУ стабилизатора | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа TRC OFF*3, *20 | TRC OFF (TRC выключена) | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа включения свечей накаливания*6, *17 | Индикатор включения свечей накаливания | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа SPEED LIMIT*18 | Индикатор SPEED LIMIT | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа CRAWL*19 | Индикатор CRAWL | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа T-BELT*6, *17, *20 | Индикатор T-BELT | Щиток приборов в сборе | - | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа давления масла*20 | Контрольная лампа давления масла | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа уровня масла*6, *20, *21 | Контрольная лампа уровня масла | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа 2nd START*8 | Контрольная лампа 2nd START | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа топливного фильтра*6, *18, *24, *25 | Контрольная лампа топливного фильтра | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа отстойника*5, *6, *17 | Контрольная лампа отстойника | ECM | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа DAC*26 | Контрольная лампа отстойника | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа выбора типа местности*19 | Контрольная лампа выбора типа местности | ЭБУ переключателя помощи при движении | CAN (шина CAN MS) | Щиток приборов в сборе |
| Главная контрольная лампа аварийного состояния | Предупреждения каждой системы | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| ЭБУ рулевого управления с усилителем | ||||
| ЭБУ полного привода | ||||
| ЭБУ сертификации*15 | ||||
| Центральный блок управления системы SRS | ||||
| ECM | ||||
| Главный ЭБУ кузова | ||||
| TCM*6, *8 | ||||
| ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции*11 | CAN (шина CAN № 2) | |||
| ЭБУ помощи при движении в сборе*10 | ||||
| ЭБУ управления подвеской*22 | ||||
| ЭБУ системы AFS (ЭБУ устройства поворота фар в сборе)*12 | ||||
| ЭБУ ремней безопасности*9 |
Отображение данных круиз-контроля
| Отображение данных круиз-контроля | Передатчик сигнала передачи | Передатчик | Линия передачи данных | Приемник |
| Средний расход топлива*1 | Частота вращения коленчатого вала двигателя | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Впрыск топлива | ||||
| Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | ||
| Одометр | ||||
| Переключатель мультиинформационного дисплея*2 | Переключатель мультиинформационного дисплея (переключатель на рулевом колесе в сборе) | LIN | ||
| Переключатель Trip*4 | Переключатель TRIP | Прямое соединение | ||
| Средняя скорость автомобиля*1 | Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Одометр | ||||
| Частота вращения коленчатого вала двигателя | ECM | |||
| Переключатель мультиинформационного дисплея*2 | Переключатель мультиинформационного дисплея (переключатель на рулевом колесе в сборе) | LIN | ||
| Переключатель TRIP | Переключатель TRIP | Прямое соединение | ||
| Индикация среднего расхода топлива после дозаправки*2 | Частота вращения коленчатого вала двигателя | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Впрыск топлива | ||||
| Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | ||
| Одометр | ||||
| Зона индикации режима Eco на дисплее*3 | Уровень зоны индикации Eco | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Текущий расход топлива*1 | Частота вращения коленчатого вала двигателя | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Впрыск топлива | ||||
| Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | ||
| Дальность пробега*1 | Частота вращения коленчатого вала двигателя | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Впрыск топлива | ||||
| Тип двигателя | ||||
| Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | ||
| Уровень топлива | Датчик уровня топлива в сборе | Прямое соединение | ||
| Прошедшее время*2 | Частота вращения коленчатого вала двигателя | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Переключатель мультиинформационного дисплея | Переключатель мультиинформационного дисплея (переключатель на рулевом колесе в сборе) | LIN | ||
| Температура наружного воздуха*1 | Наружная температура | Блок управления системой кондиционирования | CAN (шина распределения питания CAN) | Щиток приборов в сборе |
| Угол поворота рулевого колеса*2 | Угол поворота рулевого колеса | Датчик угла поворота рулевого колеса (витой кабель в сборе) | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Переключатель мультиинформационного дисплея | Переключатель мультиинформационного дисплея (переключатель на рулевом колесе в сборе) | LIN |
Сообщение мультиинформационного дисплея (для моделей с щитком приборов с оригинальной системой подсветки "Optitron")
| Сообщение мультиинформационного дисплея | Передатчик сигнала передачи | Передатчик | Линия передачи данных | Приемник |
| Сообщение об открытой двери | Выключатель освещения дверного проема | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о пневматической подвеске*1 | Сообщение о пневматической подвеске | ЭБУ управления подвеской | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение предаварийной системы безопасности*2 | Сообщение предаварийной системы безопасности | ЭБУ ремней безопасности | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение динамической радарной системы круиз-контроля*3 | Сообщение динамической радарной системы круиз-контроля | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение системы круиз-контроля*4 | Сообщение системы круиз-контроля | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение системы люка*5 | Сообщение о люке | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о блокировке рулевого управления*6 | Предупреждение о блокировке рулевого управления | ЭБУ сертификации | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение системы посадки и запуска*6 | Сообщение системы посадки и запуска | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| ЭБУ сертификации | ||||
| Сообщение о сертификации иммобилайзера двигателя | Сообщение о сертификации | Блок идентификационного кода | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о давлении масла | Сообщение о давлении масла | Контактный датчик давления масла | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о выключении системы TRC | Сообщение о выключении системы TRC | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о движении с включенным стояночным тормозом | Выключатель стояночного тормоза в состоянии | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | ||
| Низкий уровень моторного масла*7, *8 | Уровень масла | Датчик уровня масла | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение системы управления CRAWL*9 | Сообщение системы управления CRAWL | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о необходимости замены масла*7, *10 | Сообщение о необходимости замены масла | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о состоянии топливного фильтра*7, *11 | Сообщение о состоянии топливного фильтра | Датчик состояния топливного фильтра | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о необходимости проверки топливной системы*14 | Сообщение о необходимости проверки топливной системы | Датчик уровня топлива | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение SEDIMENT*7, *10 | Сообщение SEDIMENT | Датчик отстойника | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение T-BELT*7 | Сообщение T-BELT | Щиток приборов в сборе | - | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о высокой температуре жидкости автоматической трансмиссии*12 | Сообщение о высокой температуре жидкости в автоматической трансмиссии | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение об обрыве в датчике температуры жидкости A/T*12 | Сообщение об обрыве в датчике температуры жидкости A/T | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Индикатор системы ультразвуковой локации*13 | Индикатор системы ультразвуковой локации | ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о выборе типа местности*9 | Сообщение о выборе типа местности | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
Зуммер
| Зуммер | Передатчик сигнала передачи | Передатчик | Линия передачи данных | Приемник |
| Зуммер блокировки понижения передачи*1 | Зуммер блокировки понижения передачи | ECM | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Зуммер предупреждения о непристегнутом ремне безопасности | Выключатель пряжки ремня безопасности водителя | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Выключатель освещения проема двери водителя | ||||
| Выключатель освещения дверного проема со стороны переднего пассажира | ||||
| Выключатель освещения проема задней двери | ||||
| Выключатель пряжки ремня безопасности переднего пассажира | Выключатель пряжки ремня безопасности переднего пассажира | Прямое соединение | ||
| Сигнал положения R рычага переключения передач | ECM | CAN (шина CAN № 1) | ||
| Выключатель света заднего хода*2 | Прямое соединение | |||
| Сигнал положения P рычага переключения передач | ECM | CAN (шина CAN № 1) | ||
| Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | ||
| Движение с включенным зуммером системы предупреждения об открытой двери | Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Выключатель освещения дверного проема | Главный ЭБУ кузова | |||
| Звуковой сигнал системы посадки и запуска | Запрос включения предупредительного зуммера системы посадки и запуска | ЭБУ сертификации | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Зуммер сертификации иммобилайзера двигателя | Завершение сертификации | Блок идентификационного кода | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Зуммер предупреждения о движении с включенным стояночным тормозом | Выключатель стояночного тормоза в состоянии | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | ||
| Предупреждение об открытом люке*4 | Запрос включения зуммера предупреждения об открытом люке | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Зуммер оповещения о невыключенном освещении*5, *14 | Сигнал выключателя освещения дверного проема | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Сигнал задних фонарей | ||||
| Сигнал задержки автоматического выключения освещения | ||||
| Зуммер отключения динамической радарной системы круиз-контроля на низкой скорости*6 | Зуммер отключения динамической радарной системой круиз-контроля при низкой скорости | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе |
| Предупредительный зуммер динамической радарной системы круиз-контроля*6 | Предупредительный зуммер динамической радарной системы круиз-контроля | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN (шина CAN № 2) | Щиток приборов в сборе |
| Зуммер полного привода | Зуммер полного привода | ЭБУ полного привода | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Зуммер положения R рычага переключения передач*7 | Зуммер положения R рычага переключения передач | Выключатель света заднего хода | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Зуммер предупреждения о превышении предельной скорости*8 | Зуммер предупреждения о превышении предельной скорости | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Зуммер SEDIMENT*9, *10, *11 | Зуммер SEDIMENT | Датчик отстойника | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Зуммер системы предупреждения об оставлении ключа в замке зажигания*12 | Выключатель освещения проема двери водителя Выключатель зажигания | Главный ЭБУ кузова | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Зуммер VSC*15 | Зуммер VSC*15 | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| Главный предупредительный зуммер | Предупреждения каждой системы | ЭБУ системы противоскольжения | CAN (шина CAN № 1) | Щиток приборов в сборе |
| ЭБУ сертификации*3 | ||||
| Центральный блок управления системы SRS | ||||
| ECM | ||||
| Главный ЭБУ кузова | ||||
| TCM*2, *10 | ||||
| ЭБУ помощи при движении в сборе*6 | CAN (шина CAN № 2) | |||
| ЭБУ управления подвеской*13 |
Прочие
| о рынке сбыта | Передатчик сигнала передачи | Передатчик | Линия передачи данных | Приемник |
| Сигнал скорости автомобиля | Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Скорость движения автомобиля | Щиток приборов в сборе | Прямое соединение | ECM | |
| Радиоприемник в сборе*1 | ||||
| Дисплей модуля системы навигации и индикации*2 | ||||
| Компонентный стереоусилитель в сборе*3 | ||||
| ЭБУ распределения питания*4 | ||||
| Выключатель стеклоочистителя ветрового стекла в сборе*5 | ||||
| ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции*6 | ||||
| TCM*7 | ||||
| Контрольная лампа ремня безопасности переднего пассажира | Выключатель пряжки ремня безопасности переднего пассажира | Выключатель пряжки ремня безопасности переднего пассажира | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |