СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ TOYOTA (с 8 датчиками) > РЕЖИМЫ DATA LIST / ACTIVE TEST |
| DATA LIST |
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Установите замок зажигания в положение ON (ВКЛ).
Включите сенсорную систему помощи при парковке TOYOTA.
Включите портативный диагностический прибор.
Войдите в следующие меню: Body / Clearance Sonar / Data List.
В соответствии с указаниями на дисплее портативного диагностического прибора считайте данные в режиме Data List.
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина / диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
| Main Switch | Сенсорная система помощи при парковке TOYOTA (переключатель мультиинформационного дисплея) / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Сенсорная система помощи при парковке TOYOTA выключена ON (ВКЛ): Сенсорная система помощи при парковке TOYOTA включена | - |
| Clearance Sonar ECU Type | Тип ЭБУ системы ультразвуковой локации / Normal (обычный) | Normal: обычный режим ультразвуковой локации | - |
| Fr Left Sensor | Сведения о левом переднем датчике / Undetect, Close R, Mid Y, Mid L Y, Freeze, Open или Blink | Undetect: Препятствия не обнаружены Close R: Обнаружено препятствие (на малой дистанции) [красный] Mid Y: Обнаружено препятствие (на средней дистанции) [желтый] Mid L Y: Обнаружено препятствие (на дальней дистанции) [желтый] Freeze: датчик обледенел Open: обрыв в датчике Blink: все индикаторы мигают | - |
| Fr Left Center Sensor | Сведения о левом переднем центральном датчике / Undetect, Close R, Mid Y, Mid L Y, Freeze, Open или Blink | Undetect: Препятствия не обнаружены Close R: Обнаружено препятствие (на малой дистанции) [красный] Mid Y: Обнаружено препятствие (на средней дистанции) [желтый] Mid L Y: Обнаружено препятствие (на дальней дистанции) [желтый] Freeze: датчик обледенел Open: обрыв в датчике Blink: все индикаторы мигают | - |
| Fr Right Center Sensor | Сведения о правом переднем центральном датчике / Undetect, Close R, Mid Y, Mid L Y, Freeze, Open или Blink | Undetect: Препятствия не обнаружены Close R: Обнаружено препятствие (на малой дистанции) [красный] Mid Y: Обнаружено препятствие (на средней дистанции) [желтый] Mid L Y: Обнаружено препятствие (на дальней дистанции) [желтый] Freeze: датчик обледенел Open: обрыв в датчике Blink: все индикаторы мигают | - |
| Fr Right Sensor | Сведения о правом переднем датчике / Undetect, Close R, Mid Y, Mid L Y, Freeze, Open или Blink | Undetect: Препятствия не обнаружены Close R: Обнаружено препятствие (на малой дистанции) [красный] Mid Y: Обнаружено препятствие (на средней дистанции) [желтый] Mid L Y: Обнаружено препятствие (на дальней дистанции) [желтый] Freeze: датчик обледенел Open: обрыв в датчике Blink: все индикаторы мигают | - |
| Rr Left Sensor | Сведения о левом заднем датчике / Undetect, Close R, Mid Y, Mid L Y, Freeze, Open или Blink | Undetect: Препятствия не обнаружены Close R: Обнаружено препятствие (на малой дистанции) [красный] Mid Y: Обнаружено препятствие (на средней дистанции) [желтый] Mid L Y: Обнаружено препятствие (на дальней дистанции) [желтый] Freeze: датчик обледенел Open: обрыв в датчике Blink: все индикаторы мигают | - |
| Rr Left Center Sensor | Сведения о левом заднем центральном датчике / Undetect, Close R, Mid Y, Mid L Y, Long Y, Freeze, Open или Blink | Undetect: Препятствия не обнаружены Close R: Обнаружено препятствие (на малой дистанции) [красный] Mid Y: Обнаружено препятствие (на средней дистанции) [желтый] Mid L Y: Обнаружено препятствие (на дальней дистанции) [желтый] Long Y: Обнаружено препятствие (на максимально дальней дистанции) [желтый] Freeze: датчик обледенел Open: обрыв в датчике Blink: все индикаторы мигают | - |
| Rr Right Center Sensor | Сведения о правом заднем центральном датчике / Undetect, Close R, Mid Y, Mid L Y, Long Y, Freeze, Open или Blink | Undetect: Препятствия не обнаружены Close R: Обнаружено препятствие (на малой дистанции) [красный] Mid Y: Обнаружено препятствие (на средней дистанции) [желтый] Mid L Y: Обнаружено препятствие (на дальней дистанции) [желтый] Long Y: Обнаружено препятствие (на максимально дальней дистанции) [желтый] Freeze: датчик обледенел Open: обрыв в датчике Blink: все индикаторы мигают | - |
| Rr Right Sensor | Сведения о правом заднем датчике / Undetect, Close R, Mid Y, Mid L Y, Freeze, Open или Blink | Undetect: Препятствия не обнаружены Close R: Обнаружено препятствие (на малой дистанции) [красный] Mid Y: Обнаружено препятствие (на средней дистанции) [желтый] Mid L Y: Обнаружено препятствие (на дальней дистанции) [желтый] Freeze: датчик обледенел Open: обрыв в датчике Blink: все индикаторы мигают | - |
| Fr Sensor Onset Range | Дистанция включения зуммера (для передних центральных датчиков) / Narrow или Wide | Narrow (малая): 600 мм (23,62 дюйма) Wide (большая): 1500 мм (59,06 дюйма) | Отображается значение, установленное пользователем. |
| Rr Sensor Onset Range | Дистанция включения зуммера (для задних центральных датчиков) / Narrow или Wide | Narrow (малая): 600 мм (23,62 дюйма) Wide (большая): 1500 мм (59,06 дюйма) | Отображается значение, установленное пользователем. |
| Keep Sense Buzzer | Непрерывная работа зуммера / Not Avail или Avail | Not Avail: Зуммер прекращает работу Avail: Зуммер звучит непрерывно | Отображается значение, установленное пользователем. |
| Fr & Rr Buzzer Volume | Настройка громкости зуммера/L, M1, M2, M3 или H | L: низкая громкость M1: умеренно низкая громкость M2: средняя громкость M3: умеренно высокая громкость H: высокая громкость | Отображается значение, установленное пользователем. |
| Reverse Range Front Sensor | Рабочий режим передних датчиков / F или F Stop | F: передние датчики работают F Stop: Передние датчики отключены | Отображается значение, установленное пользователем. |
| Non P/R Range Rear Sensor | Рабочий режим задних датчиков (задних центральных, задних угловых) / R, Rcrn или R Stop | R: Все задние датчики работают Rcrn: Задние угловые датчики работают R Stop: Все задние датчики отключены | Отображается значение, установленное пользователем. |
| Sensor Condition N | Работа переднего датчика / Not Avail или Avail | Not Avail: передние датчики не используются Avail: передние датчики используются | Отображается значение, установленное пользователем. |
| Display Mode | Настройка режима индикации / All или Undisp | All (все): На дисплее отображаются все датчики Undisp (нет индикации): Изображение не отображается на дисплее | Отображается значение, установленное пользователем. |
| Parking Signal | Сигнал стояночного тормоза / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): рычаг переключения передач в любом положении, кроме P ON (ВКЛ): Рычаг переключения передач в положении Р | - |
| Reverse Signal | Сигнал заднего хода / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Рычаг переключения передач в любом положении, кроме R ON (ВКЛ): Рычаг переключения передач в положении R | - |
| Vehicle Speed Info | Сигнал скорости автомобиля / Snr Stop или Snr Work | Snr Stop: скорость автомобиля 15 км/час (9,3 мили в час) или более (во время разгона) или 10 км/час (6,2 мили в час) или более (во время замедления) Snr Work: скорость автомобиля менее 15 км/час (9,3 мили в час) (во время разгона) или менее 10 км/час (6,2 мили в час) (во время замедления) | - |
| Sonar Detection | Состояние системы локации / Stop или Work | Stop: система локации не работает Work: система локации работает | - |
| Clearance Sonar ECU | Сведения об ЭБУ / Normal или Abnormal | Normal: ЭБУ исправен Abnormal: ЭБУ неисправен | - |
| AT/MT Recognition | Информация о трансмиссии / AT, MT или Unknown | AT: Для моделей с автоматической трансмиссией MT: Для моделей с механической трансмиссией Unknown: Неизвестно | - |
| Rr Right Freezed History | Сохранение данных правого заднего датчика в архиве фиксированных параметров / Not Rec или Recorded | Not Rec: Нет записей о датчике в архиве фиксированных параметров Recorded: Есть записи о датчике в архиве фиксированных параметров | - |
| Rr Right Center Freezed History | Сохранение данных правого заднего центрального датчика в архиве фиксированных параметров / Not Rec или Recorded | Not Rec: Нет записей о датчике в архиве фиксированных параметров Recorded: Есть записи о датчике в архиве фиксированных параметров | - |
| Rr Left Center Freezed History | Сохранение данных левого заднего центрального датчика в архиве фиксированных параметров / Not Rec или Recorded | Not Rec: Нет записей о датчике в архиве фиксированных параметров Recorded: Есть записи о датчике в архиве фиксированных параметров | - |
| Rr Left Freezed History | Сохранение данных левого заднего датчика в архиве фиксированных параметров / Not Rec или Recorded | Not Rec: Нет записей о датчике в архиве фиксированных параметров Recorded: Есть записи о датчике в архиве фиксированных параметров | - |
| Fr Right Freezed History | Сохранение данных правого переднего датчика в архиве фиксированных параметров / Not Rec или Recorded | Not Rec: Нет записей о датчике в архиве фиксированных параметров Recorded: Есть записи о датчике в архиве фиксированных параметров | - |
| Fr Right Center Freezed History | Сохранение данных правого переднего центрального датчика в архиве фиксированных параметров / Not Rec или Recorded | Not Rec: Нет записей о датчике в архиве фиксированных параметров Recorded: Есть записи о датчике в архиве фиксированных параметров | - |
| Fr Left Center Freezed History | Сохранение данных левого переднего центрального датчика в архиве фиксированных параметров / Not Rec или Recorded | Not Rec: Нет записей о датчике в архиве фиксированных параметров Recorded: Есть записи о датчике в архиве фиксированных параметров | - |
| Fr Left Freezed History | Сохранение данных левого переднего датчика в архиве фиксированных параметров / Not Rec или Recorded | Not Rec: Нет записей о датчике в архиве фиксированных параметров Recorded: Есть записи о датчике в архиве фиксированных параметров | - |
| # Codes | Количество сохраненных кодов неисправностей / мин.: 0, макс.: 255 | Отображается число сохраненных кодов DTC | - |
| ACTIVE TEST |
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Установите замок зажигания в положение ON (ВКЛ).
Включите сенсорную систему помощи при парковке TOYOTA.
Включите портативный диагностический прибор.
Войдите в следующие меню: Body / Clearance Sonar / Active Test.
В соответствии с указаниями на дисплее портативного диагностического прибора выполните диагностику в режиме Active Test.
| Информация на дисплее прибора | Испытываемое устройство | Диапазон регулирования | Замечание по диагностике |
| Buzzer | Зуммер предупреждения о недопустимой дистанции | Operate (включение) или Stop (выключение) | Убедитесь, что автомобиль остановлен, а замок зажигания установлен в положение ON (ВКЛ) |