| *A | for LHD | - | - |
| *1 | CLEARANCE SONAR INDICATOR | *2 | MULTI-INFORMATION DISPLAY |
| *3 | CLEARANCE WARNING ECU ASSEMBLY | *4 | NO. 1 CLEARANCE WARNING BUZZER |
| *5 | NO. 2 CLEARANCE WARNING BUZZER | *6 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY
- ECU-IG1 NO. 4 FUSE |
| *7 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) | *8 | COMBINATION METER ASSEMBLY
- METER CIRCUIT PLATE |
| *9 | DLC3 | *10 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY |
| *11 | NAVIGATION RECEIVER ASSEMBLY (for Navigation Receiver Type) | *12 | RADIO AND DISPLAY RECEIVER ASSEMBLY (for Radio and Display Receiver Type) |
| *A | for RHD | - | - |
| *1 | CLEARANCE SONAR INDICATOR | *2 | MULTI-INFORMATION DISPLAY |
| *3 | CLEARANCE WARNING ECU ASSEMBLY | *4 | NO. 1 CLEARANCE WARNING BUZZER |
| *5 | NO. 2 CLEARANCE WARNING BUZZER | *6 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY
- ECU-IG1 NO. 4 FUSE |
| *7 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) | *8 | COMBINATION METER ASSEMBLY
- METER CIRCUIT PLATE |
| *9 | DLC3 | *10 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY |
| *11 | NAVIGATION RECEIVER ASSEMBLY (for Navigation Receiver Type) | *12 | RADIO AND DISPLAY RECEIVER ASSEMBLY (for Radio and Display Receiver Type) |