| *A | RHD Models | *B | Models with 8-sensor Type Toyota Parking Assist-sensor System |
| *C | LHD Models | - | - |
| *1 | Skid Control ECU | *2 | Front Corner Ultrasonic Sensor RH |
| *3 | Front Center Ultrasonic Sensor RH | *4 | Front Center Ultrasonic Sensor LH |
| *5 | Front Corner Ultrasonic Sensor LH | - | - |
| *A | LHD Models | *B | Models with 8-sensor Type Toyota Parking Assist-sensor System |
| *C | RHD Models | - | - |
| *1 | Skid Control ECU | *2 | Front Corner Ultrasonic Sensor RH |
| *3 | Front Center Ultrasonic Sensor RH | *4 | Front Center Ultrasonic Sensor LH |
| *5 | Front Corner Ultrasonic Sensor LH | *6 | ECM |
| *A | Models with 8-sensor Type Toyota Parking Assist-sensor System | *B | Models with Parking Assist Monitor System |
| *1 | Rear Corner Ultrasonic Sensor LH | *2 | Rear Center Ultrasonic Sensor LH |
| *3 | Rear Center Ultrasonic Sensor RH | *4 | Rear Corner Ultrasonic Sensor RH |
| *5 | No. 2 Clearance Warning Buzzer | *6 | Television Camera Assembly |
| *A | Models with Panoramic View Monitor System or Parking Assist Monitor System | *B | Models with Panoramic View Monitor System |
| *1 | Radio and Display Receiver Assembly | *2 | Air Conditioning Amplifier Assembly |
| *3 | Hybrid Vehicle Control ECU | *4 | Combination Meter Assembly
·
Toyota Parking Assist-sensor System OFF Indicator ·
Multi-information Display |
| *5 | No. 1 Clearance Warning Buzzer | *6 | DLC3 |
| *7 | Parking Assist ECU | *8 | Clearance Warning ECU Assembly |
| *9 | Central Gateway ECU (Network Gateway ECU) | - | - |
| *A | Models with Panoramic View Monitor System or Parking Assist Monitor System | *B | Models with Panoramic View Monitor System |
| *1 | Radio and Display Receiver Assembly | *2 | Combination Meter Assembly
·
Toyota Parking Assist-sensor System OFF Indicator ·
Multi-information Display |
| *3 | No. 1 Clearance Warning Buzzer | *4 | DLC3 |
| *5 | Air Conditioning Amplifier Assembly | *6 | Parking Assist ECU |
| *7 | Clearance Warning ECU Assembly | *8 | Central Gateway ECU (Network Gateway ECU) |
| *A | Models with Panoramic View Monitor System or Parking Assist Monitor System | *B | Models with Panoramic View Monitor System |
| *1 | Radio and Display Receiver Assembly | *2 | Air Conditioning Amplifier Assembly |
| *3 | Hybrid Vehicle Control ECU | *4 | No. 1 Clearance Warning Buzzer |
| *5 | Parking Assist ECU | *6 | DLC3 |
| *7 | Clearance Warning ECU Assembly | *8 | Central Gateway ECU (Network Gateway ECU) |
| *9 | Combination Meter Assembly
·
Toyota Parking Assist-sensor System OFF Indicator ·
Multi-information Display |
- | - |
| *A | Models with Panoramic View Monitor System or Parking Assist Monitor System | *B | Models with Panoramic View Monitor System |
| *1 | Radio and Display Receiver Assembly | *2 | Air Conditioning Amplifier Assembly |
| *3 | No. 1 Clearance Warning Buzzer | *4 | Parking Assist ECU |
| *5 | DLC3 | *6 | Clearance Warning ECU Assembly |
| *7 | Central Gateway ECU (Network Gateway ECU) | *8 | Combination Meter Assembly
·
Toyota Parking Assist-sensor System OFF Indicator ·
Multi-information Display |