In cases in which only one dimension is given, left and right are symmetrical.
For symbols, capital letters indicate right side of vehicle, small letters indicate left side of vehicle (seen from rear).
| Symbol | Name | Hole Diameter
mm (in.) |
|---|---|---|
| A, a | Roof Panel Corner | - |
| B, b | Quarter Panel Standard Hole | 13X10
(0.51X0.39) |
| C, c | Roof Side Inner Panel Corner | - |
| D, d | Quarter Panel Upper Extension Corner | - |
| E, e | Quarter Panel Standard Hole | φ13 (0.51) |
| F, f | Quarter Panel Extension Corner | - |
| G, g | Rear Bumper Reinforcement Installation Nut | M8 (0.31) |
| H | Luggage Compartment Door Lock Striker Installation Nut | M8 (0.31) |
| J, j | Floor Panel Side Plate Standard Hole | φ10 (0.39) |
| K, k | Center Body Pillar Assembly Mark | - |
| *a | Distance between points other than those above | *b | mm
(in.) |