JUNCTION BLOCK
8W-10 POWER DISTRIBUTION
Wiring diagrams
- 8W-10-10 · Wiring Diagram
- 8W-10-14 · Wiring Diagram
- 8W-10-15 · Wiring Diagram
- 8W-10-16 · Wiring Diagram
- 8W-10-17 · Wiring Diagram
- 8W-10-18 · Wiring Diagram
Connector — JUNCTION BLOCK C1
42 way
| Cavity | Description | Circuit |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) | F944 12PK/LG |
| 4 | PANEL LAMPS DRIVER | E2 20OR/BR |
| 5 | PANEL LAMPS DRIVER | E2 20OR/BR |
| 6 | - | - |
| 7 | HORN RELAY CONTROL | X3 20DG/VT |
| 8 | FUSED PARK LAMP RELAY OUTPUT | L78 20WT/OR |
| 8 | FUSED PARK LAMP RELAY OUTPUT | L78 18WT/OR |
| 9 | FUSED B(+) | A207 16RD/LG |
| 10 | PANEL LAMPS DRIVER | E2 20OR/BR |
| 11 | PANEL LAMPS DRIVER | E2 20OR/BR |
| 12 | - | - |
| 13 | FUSED B(+) | A333 20WT/RD |
| 14 | FUSED B(+) | A908 20RD |
| 15 | FUSED B(+) | A908 20RD |
| 16 | BRAKE LAMP SWITCH OUTPUT | L50 18WT/TN |
| 17 | GROUND | Z944 16BK |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | GROUND | Z943 14BK |
| 21 | HIGH BEAM RELAY CONTROL | L309 20WT/OR |
| 22 | - | - |
| 23 | GROUND | Z327 20BK/WT |
| 24 | GROUND | Z327 20BK/WT |
| 25 | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-ACC) | F943 20PK/LG |
| 26 | FUSED B(+) | A333 20WT/RD |
| 27 | FUSED B(+) | A908 20RD |
| 28 | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN) | F302 20GY/PK |
| 29 | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN) | F302 20GY/PK |
| 30 | - | - |
| 31 | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) | F942 20PK/LG |
| 32 | - | - |
| 33 | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) | F1 18PK/WT |
| 34 | FUSED REAR WINDOW DEFOGGER RELAY OUTPUT | C16 20DB/GY |
| 35 | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-ACC) | F307 16LB/PK |
| 36 | - | - |
| 37 | FUSED B(+) | A103 18GY/RD |
| 38 | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN) | C115 20DB |
| 39 | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN) | F100 20PK/VT |
| 40 | IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-ACC) | F981 12PK/YL |
| 41 | FUSED B(+) | A701 18BR/RD |
| 42 | IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN) | F921 12PK/YL |
Connector — JUNCTION BLOCK C2
GRAY · 42 way
| Cavity | Description | Circuit |
|---|---|---|
| 1 | FUSED B(+) | F37 14PK/LB |
| 2 | REAR WINDOW DEFOGGER RELAY OUTPUT | C15 12DB/WT |
| 3 | POWER SUNROOF RELAY OUTPUT | Q39 16OR/TN |
| 4 | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-ACC) | F892 20PK/YL |
| 5 | DOOR LOCK SWITCH GROUND | P37 20LG/TN |
| 6 | LOCK RELAY OUTPUT | P33 16TN/DB |
| 7 | FUSED PARK LAMP RELAY OUTPUT | L77 18PK/RD |
| 8 | DRIVER DOOR UNLOCK RELAY OUTPUT | P34 16TN/LB |
| 9 | UNLOCK RELAY OUTPUT | P35 16TN/YL |
| 10 | DOOR LOCK SWITCH MUX | P36 20TN/DB |
| 11 | DOOR LOCK SWITCH GROUND | P37 20LG/TN |
| 12 | COURTESY LAMP LOAD SHED | M20 20YL/LB |
| 13 | BRAKE LAMP SWITCH OUTPUT | L50 18WT/TN |
| 14 | DOOR LOCK SWITCH MUX | P36 20TN/DB |
| 15 | TAILGATE LOCK DRIVER | P30 20TN/DG |
| 16 | FUSED B(+) | A44 18RD/OR |
| 17 | - | - |
| 18 | FUSED B(+) | A908 18RD |
| 19 | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN) | F22 20PK/TN |
| 20 | PANEL LAMPS DRIVER | E2 20OR/BR |
| 21 | PANEL LAMPS DRIVER | E2 20OR/BR |
| 22 | TAILGATE UNLOCK DRIVER | P31 20TN/YL |
| 23 | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN) | F302 20GY/PK |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
| 26 | FUSED PARK LAMP RELAY OUTPUT | L78 18WT/OR |
| 27 | - | - |
| 28 | FUSED B(+) | A913 16RD |
| 29 | - | - |
| 30 | GROUND | Z327 20BK/WT |
| 31 | FUSED REAR WINDOW DEFOGGER RELAY OUTPUT | C16 20DB/GY |
| 32 | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) | F201 20PK/OR |
| 33 | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) | F201 20PK/OR |
| 34 | REAR FOG LAMP RELAY OUTPUT | L90 16WT/OR |
| 35 | - | - |
| 36 | - | - |
| 37 | FUSED B(+) | X1 16DG/BR |
| 38 | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) | F942 20PK/LG |
| 39 | FUSED REAR WINDOW DEFOGGER RELAY OUTPUT | C16 20DB/GY |
| 40 | POWER WINDOW RELAY OUTPUT | F30 14PK/YL |
| 41 | FUSED B(+) | A305 16RD/LB |
| 42 | FUSED B(+) | A902 18RD |
Connector — JUNCTION BLOCK C3
GRAY · 42 way
| Cavity | Description | Circuit |
|---|---|---|
| 1 | FUSED B(+) | A12 10RD/BR |
| 2 | FUSED B(+) | A912 10RD |
| 3 | FUSED B(+) | A906 12RD |
| 4 | FUSED RIGHT LOW BEAM OUTPUT | L44 18WT/TN |
| 5 | FUSED LEFT LOW BEAM OUTPUT | L43 18WT/DB |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) | F1 20PK/WT |
| 9 | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-ACC) | A5 16RD/VT |
| 10 | FUSED B(+) | A12 10RD/BR |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | FRONT WIPER ON/OFF RELAY CONTROL | W6 20BR/LB |
| 16 | - | - |
| 17 | FRONT WIPER PARK SWITCH SENSE | W7 16BR/GY |
| 18 | FRONT WIPER HIGH/LOW RELAY CONTROL | W2 20BR/LG |
| 19 | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN) | F20 20PK/GY |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | BRAKE LAMP SWITCH OUTPUT | L50 18WT/TN |
| 25 | - | - |
| 26 | - | - |
| 27 | - | - |
| 28 | FUSED RIGHT HIGH BEAM DRIVER | L34 18WT/GY |
| 29 | FUSED PARK LAMP RELAY OUTPUT | L77 18PK/RD |
| 30 | FUSED B(+) | A908 20RD |
| 31 | - | - |
| 32 | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN) | C115 20DB |
| 33 | FRONT FOG LAMP RELAY OUTPUT | L89 16WT/YL |
| 34 | FUSED B(+) | A901 10RD |
| 35 | - | - |
| 36 | FUSED PARK LAMP RELAY OUTPUT | L78 18WT/OR |
| 37 | FUSED LEFT HIGH BEAM DRIVER | L33 18WT/LG |
| 38 | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN) | F22 20PK/TN |
| 39 | HORN RELAY OUTPUT | X2 18DG/OR |
| 40 | FUSED B(+) | A901 10RD/OR |
| 41 | FUSED B(+) | A139 12RD/YL |
| 42 | FUSED B(+) | A911 10RD |