C302 (LHD PREMIUM) - (DRIVER DOOR SIDE) 14 WAY
8W-80 CONNECTOR PIN-OUTS
Connector — C302
14 way · FEMALE · (LHD PREMIUM)
| Cavity | Description | Circuit |
|---|---|---|
| 1 | LEFT REAR DOOR SPEAKER (-) | X57 18DG/OR |
| 2 | AMPLIFIED LOW LEFT REAR SPEAKER (-) | X295 18GY/DG |
| 3 | AMPLIFIED HIGH LEFT FRONT SPEAKER (-) | X299 18GY/YL |
| 4 | RADIO CHOKE OUTPUT | X13 16LG/GY |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | LEFT REAR DOOR SPEAKER (+) | X51 18DG/DB |
| 8 | AMPLIFIED LOW LEFT REAR SPEAKER (+) | X206 18DG/LG |
| 9 | AMPLIFIED HIGH LEFT FRONT SPEAKER (+) | X209 18GY/OR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | GROUND | Z514 16BK/LG |
Connector — C302
14 way · FEMALE · (LHD)
| Cavity | Description | Circuit |
|---|---|---|
| 1 | LEFT REAR DOOR SPEAKER (-) | X57 18DG/OR |
| 2 | AMPLIFIED LOW LEFT REAR SPEAKER (-) | X295 18GY/DG |
| 3 | AMPLIFIED HIGH LEFT FRONT SPEAKER (-) | X299 18GY/YL |
| 4 | RADIO CHOKE OUTPUT | X13 16LG/GY |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | LEFT REAR DOOR SPEAKER (+) | X51 18DG/DB |
| 8 | AMPLIFIED LOW LEFT REAR SPEAKER (+) | X206 18DG/LG |
| 9 | AMPLIFIED HIGH LEFT FRONT SPEAKER (+) | X209 18GY/OR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | GROUND | Z514 16BK/LG |
Connector — C302
ORANGE · 14 way · MALE · (RHD PREMIUM)
| Cavity | Description | Circuit |
|---|---|---|
| 1 | RIGHT REAR DOOR SPEAKER (-) | X58 18GY/OR |
| 2 | AMPLIFIED LOW RIGHT REAR SPEAKER (-) | X296 18LG/GY |
| 3 | AMPLIFIED HIGH RIGHT FRONT SPEAKER (-) | X208 18GY/DG |
| 4 | RADIO CHOKE OUTPUT | X13 16LG/GY |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | RIGHT REAR DOOR SPEAKER (+) | X52 18GY/DB |
| 8 | AMPLIFIED LOW RIGHT REAR SPEAKER (+) | X205 18GY/LG |
| 9 | AMPLIFIED HIGH RIGHT FRONT SPEAKER (+) | X298 18GY/LG |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | GROUND | Z514 16BK/LG |
Connector — C302
14 way · FEMALE · (RHD)
| Cavity | Description | Circuit |
|---|---|---|
| 1 | RIGHT REAR DOOR SPEAKER (-) | X58 18GY/OR |
| 2 | AMPLIFIED LOW RIGHT REAR SPEAKER (-) | X296 18LG/GY |
| 3 | AMPLIFIED HIGH RIGHT FRONT SPEAKER (-) | X208 18GY/DG |
| 4 | RADIO CHOKE OUTPUT | X13 16LG/GY |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | RIGHT REAR DOOR SPEAKER (+) | X52 18GY/DB |
| 8 | AMPLIFIED LOW RIGHT REAR SPEAKER (+) | X205 18GY/LG |
| 9 | AMPLIFIED HIGH RIGHT FRONT SPEAKER (+) | X298 18GY/LG |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | GROUND | Z514 16BK/LG |