Ce programme de maintenance signale les opérations minimales requises pour assurer un fonctionnement sans problème du véhicule. Cependant, les différences de relief et de climat peuvent exiger un entretien supplémentaire. Consulter le manuel de garantie pour une description plus détaillée.
|
| Maintenance à la distance ou à l'intervalle indiqué selon la première échéance. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1 000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| mois | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Remplacer l'huile moteur | Conditions normales | Tous les 10.000 km (6.000 miles) ou tous les ans. | ||||||||||
| Conditions difficiles | Tous les 5 000 km (3 000 milles) ou 6 mois | |||||||||||
| Remplacer le filtre à huile moteur | Conditions normales | Tous les 20.000 km (12.000 miles) ou tous les ans. | ||||||||||
| Conditions difficiles | Tous les 10 000 km (6 000 milles) ou 6 mois | |||||||||||
| Remplacer l'élément du filtre à air | Tous les 20.000 km (12.000 miles) | |||||||||||
| Contrôler le jeu des soupapes | Tous les 40 000 km (24 000 milles) | |||||||||||
| Remplacer le filtre à carburant | l | l | l | l | l | |||||||
| Remplacer les bougies d'allumage . | Tous les 40 000 km (24 000 milles) | |||||||||||
| Contrôler et régler les courroies de transmission | l | l | l | l | l | |||||||
| Contrôler le régime de ralenti | l | |||||||||||
| Remplacer le liquide de refroidissement du moteur | A 200 000 km (120 000 miles) ou 10 ans, puis remplacer tous les 100 000 km (60 000 miles) ou tous les 5 ans | |||||||||||
| Remplacer l'huile de boîte de vitesses manuelle | Conditions normales | l | ||||||||||
| Conditions difficiles | l | l | l | |||||||||
| Remplacer l'huile pour CVT | Conditions normales | l | l | l | ||||||||
| Conditions difficiles | l | l | l | l | l | |||||||
| Maintenance à la distance ou à l'intervalle indiqué selon la première échéance. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1 000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| mois | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
Contrôler les freins avant et arrière
| Tous les 10 000 km (6 000 milles) ou 6 mois | |||||||||||
Remplacer le liquide de frein
| Tous les 3 ans | |||||||||||
| Contrôler le réglage du frein à main | l | l | l | l | l | l | ||||||
Permuter les pneus
| Permuter les pneus tous les 10 000 km | |||||||||||
Contrôler visuellement les éléments suivants :
| ||||||||||||
| Biellettes de direction, boîtier de direction et soufflets | Tous les 10 000 km (6 000 milles) ou 6 mois | |||||||||||
Pièces de suspension
| ||||||||||||
Soufflets des arbres de transmission
| ||||||||||||
| Tuyaux et flexibles de freins (ABS compris) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Tous les niveaux et l'état des liquides
| ||||||||||||
| Système d'échappement | ||||||||||||
Canalisations de carburant et raccords
| ||||||||||||