Sheet Metal Description
Precautions: Precautions for Body Structure · Precautions for Body, Cab and Accessories · General safety (00)
This section contains information for body repair (welding) work.
NOTE:
All the numbered panels in figure are supplied available as spare parts.
Front Body
| No. | Part name | Qty. | Double side galvanized steel |
High-strength steel (Tensile strength (MPa)) | Thickness (mm (in.)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Hood lock member | 1 | (bolt-on part) | ||
| 31 | Fender apron panel (R) | 1 | |||
| 31-1 | Fender apron front panel (R) | ![]() |
440 | 1.0 (0.039) | |
| 31-2 | Fender apron rear panel (R) | ![]() |
0.8 (0.031) | ||
| 31-3 | Suspension upper bracket (R) | ![]() |
2.0 (0.079) | ||
| 32 | Cowl upper reinforcement (R) | 1 | |||
| 32-1 | Cowl upper reinforcement (R) | ![]() |
1.6 (0.063) | ||
| 32-2 | Cowl upper reinforcement patch (R) | ![]() |
440 | 2.0 (0.079) | |
| 33 | Suspension upper extension (R) | 1 | ![]() |
1.0 (0.039) | |
| 34 | Fender apron extension (R) | 1 | |||
| 34-1 | Fender apron extension (R) | ![]() |
0.8 (0.031) | ||
| 34-2 | Engine mount upper reinforcement (R) | ![]() |
1.6 (0.063) | ||
| 35 | Front fender lower bracket (R) | 1 | ![]() |
1.2 (0.047) | |
| 41 | Fender apron panel (L) | 1 | |||
| 41-1 | Fender apron front panel (L) | ![]() |
440 | 1.0 (0.039) | |
| 41-2 | Fender apron rear panel (L) | ![]() |
0.8 (0.031) | ||
| 41-3 | Suspension upper bracket (L) | ![]() |
2.0 (0.079) | ||
| 42 | Cowl upper reinforcement (L) | 1 | |||
| 42-1 | Cowl upper reinforcement (L) | ![]() |
1.6 (0.063) | ||
| 42-2 | Cowl upper reinforcement patch (L) | ![]() |
440 | 2.0 (0.079) | |
| 43 | Suspension upper extension (L) | 1 | ![]() |
1.0 (0.039) | |
| 44 | Fender apron extension (L) | 1 | |||
| 44-1 | Fender apron extension (L) | ![]() |
0.8 (0.031) | ||
| 44-2 | Engine mounting upper bracket (L) | ![]() |
1.6 (0.063) | ||
| 44-3 | Fender apron extension reinforcement (L) | ![]() |
1.6 (0.063) | ||
| 45 | Front fender lower bracket (L) | 1 | ![]() |
1.2 (0.047) | |
| 51 | Dash lower member (R) | 1 | |||
| 51-1 | Dash lower member (R) | ![]() |
590 | 2.0 (0.079) | |
| 51-2 | Suspension frame rear mounting bracket (R) | ![]() |
390 | 1.6 (0.063) | |
| 51-3 | Dash lower inner extension (R) | ![]() |
440 | 1.2 (0.047) | |
| 51-4 | Dash lower outer extension (R) | ![]() |
440 | 1.4 (0.055) | |
| 52 | Dash lower reinforcement (R) | 1 | ![]() |
590 | 1.4 (0.055) |
| 53 | Apron side member (R) | 1 | |||
| 53-1 | Apron side inner member (R) | ![]() |
590 | 1.6 (0.063) | |
| 53-2 | Apron side outer member (R) | ![]() |
590 | 1.4 (0.055) | |
| 53-3 | Apron side rear inner reinforcement (R) | ![]() |
440 | 1.6 (0.063) | |
| 54 | Apron side No.1 extension (R) | 1 | ![]() |
590 | 1.2 (0.047) |
| 55 | Apron side front No.1 reinforcement (R) | 1 | ![]() |
2.0 (0.079) | |
| 56 | Engine mounting bracket | 2 | ![]() |
2.0 (0.079) | |
| 57 | Radiator support member bracket (R) | 1 | ![]() |
1.6 (0.063) | |
| 58 | Apron side No.2 extension (R) | 1 | ![]() |
590 | 1.2 (0.047) |
| 59 | Apron side front No.2 reinforcement (R) | 1 | ![]() |
2.0 (0.079) | |
| 60 | Front bumper member plate (R) | 1 | ![]() |
780 | 1.4 (0.055) |
| 61 | Radiator support member plate (R) | 1 | ![]() |
1.4 (0.055) | |
| 62 | Lamp support brace (R) | 1 | |||
| 62-1 | Lamp support brace (R) | ![]() |
1.2 (0.047) | ||
| 62-2 | Lamp support outer brace (R) | ![]() |
1.0 (0.039) | ||
| 63 | Apron side rear reinforcement (R) | 1 | ![]() |
590 | 1.6 (0.063) |
| 64 | Front strut support (R) | 1 | ![]() |
590 | 1.6 (0.063) |
| 71 | Dash lower member (L) | 1 | |||
| 71-1 | Dash lower member (L) | ![]() |
590 | 2.0 (0.079) | |
| 71-2 | Suspension frame rear mounting bracket (L) | ![]() |
390 | 1.6 (0.063) | |
| 71-3 | Dash lower inner extension (L) | ![]() |
440 | 1.2 (0.047) | |
| 71-4 | Dash lower outer extension (L) | ![]() |
440 | 1.4 (0.055) | |
| 72 | Dash lower reinforcement (L) | 1 | ![]() |
590 | 1.4 (0.055) |
| 73 | Apron side member (L) | 1 | |||
| 73-1 | Apron side inner member (L) | ![]() |
590 | 1.6 (0.063) | |
| 73-2 | Apron side outer member (L) | ![]() |
590 | 1.4 (0.055) | |
| 73-3 | Apron side rear inner reinforcement (L) | ![]() |
440 | 1.6 (0.063) | |
| 73-4 | Apron side rear lower reinforcement (L) | ![]() |
440 | 1.6 (0.063) | |
| 74 | Apron side No.1 extension (L) | 1 | ![]() |
590 | 1.2 (0.047) |
| 75 | Apron side front No.1 reinforcement (L) | 1 | ![]() |
2.0 (0.079) | |
| 76 | Engine mount reinforcement (L) | 1 | ![]() |
1.6 (0.063) | |
| 77 | Radiator support member bracket (L) | 1 | ![]() |
1.6 (0.063) | |
| 78 | Apron side No.2 extension (L) | 1 | ![]() |
590 | 1.2 (0.047) |
| 79 | Apron side front No.2 reinforcement (L) | 1 | ![]() |
2.0 (0.079) | |
| 80 | Front bumper member plate (R) | 1 | ![]() |
780 | 1.4 (0.055) |
| 81 | Radiator support member plate (L) | 1 | ![]() |
1.4 (0.055) | |
| 82 | Lamp support brace (L) | 1 | |||
| 82-1 | Lamp support brace (L) | ![]() |
1.2 (0.047) | ||
| 82-2 | Lamp support outer brace (L) | ![]() |
1.0 (0.039) | ||
| 83 | Apron side rear reinforcement (R) | 1 | ![]() |
590 | 1.6 (0.063) |
| 84 | Front strut support (L) | 1 | ![]() |
590 | 1.6 (0.063) |
| 91 | Dash panel | 1 | |||
| 91-1 | Dash panel | ![]() |
0.9 (0.035) | ||
| 92 | Dash panel side reinforcement (R) | 1 | |||
| 92-1 | Dash panel side reinforcement (R) | 590 | 1.8 (0.071) | ||
| 92-2 | Dash panel outside reinforcement (R) | 590 | 2.0 (0.079) | ||
| 93 | Dash panel side reinforcement (L) | 1 | |||
| 93-1 | Dash panel side reinforcement (L) | 590 | 1.8 (0.071) | ||
| 93-2 | Dash panel outside reinforcement (L) | 590 | 2.0 (0.079) | ||
| 93-3 | Dash panel inside reinforcement (L) | 590 | 1.4 (0.055) | ||
| 94 | Dash side panel (R) | 1 | |||
| 94-1 | Dash side panel (R) | ![]() |
440 | 1.2 (0.047) | |
| 95 | Dash side front panel (R) | 1 | |||
| 95-1 | Dash side front panel (R) | ![]() |
440 | 0.8 (0.031) | |
| 95-2 | Dash side front reinforcement (R) | ![]() |
590 | 1.8 (0.071) | |
| 96 | Dash side upper reinforcement (R) | 1 | 440 | 1.2 (0.047) | |
| 97 | Front fender bracket (R) | 1 | ![]() |
1.0 (0.039) | |
| 98 | Front fender rear bracket (R) | 1 | ![]() |
0.7 (0.028) | |
| 99 | Front door hinge patch (R) | 1 | ![]() |
1.2 (0.047) | |
| 100 | Instrument panel side bracket (R) | 1 | 1.2 (0.047) | ||
| 101 | Dash side panel (L) | 1 | |||
| 101-1 | Dash side panel (L) | ![]() |
440 | 1.2 (0.047) | |
| 102 | Dash side front panel (L) | 1 | |||
| 102-1 | Dash side front panel (L) | ![]() |
440 | 0.8 (0.031) | |
| 102-2 | Dash side front reinforcement (L) | ![]() |
590 | 1.8 (0.071) | |
| 103 | Dash side upper reinforcement (L) | 1 | 440 | 1.2 (0.047) | |
| 104 | Front fender bracket (L) | 1 | ![]() |
1.0 (0.039) | |
| 105 | Front fender rear bracket (L) | 1 | ![]() |
0.7 (0.028) | |
| 106 | Front door hinge patch (L) | 1 | ![]() |
1.2 (0.047) | |
| 107 | Instrument panel side bracket (L) | 1 | 1.2 (0.047) | ||
| 111 | Cowl upper panel | 1 | ![]() |
0.8 (0.031) | |
| 112 | Cowl side outer member (R) | 1 | ![]() |
0.7 (0.028) | |
| 113 | Cowl side outer member (L) | 1 | ![]() |
0.7 (0.028) | |
| 114 | Cowl top panel | 1 | |||
| 114-1 | Cowl top panel | ![]() |
0.6 (0.024) | ||
| 114-2 | Cowl top brace | ![]() |
1.0 (0.039) | ||
| 115 | Instrument panel upper bracket | 5 | 1.0 (0.039) | ||
| 116 | Cowl top side panel (R) | 1 | ![]() |
590 | 1.2 (0.047) |
| 117 | Front fender bracket (R) | 1 | ![]() |
2.0 (0.079) | |
| 118 | Cowl top side panel (L) | 1 | ![]() |
590 | 1.2 (0.047) |
| 119 | Front fender bracket (L) | 1 | ![]() |
2.0 (0.079) | |
Floor
| No. | Part name | Qty. | Double side galvanized steel |
High-strength steel (Tensile strength (MPa)) | Thickness (mm (in.)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Main floor panel (R) | 1 | ![]() |
0.65 (0.026) | |
| 122 | Main floor panel (L) | 1 | ![]() |
0.65 (0.026) | |
| 123 | Main floor reinforcement | 1 | 590 | 1.2 (0.047) | |
| 124 | Main floor reinforcement No.2 | 1 | 590 | 1.2 (0.047) | |
| 125 | Main floor reinforcement No.3 | 1 | 270 | 1.4 (0.055) | |
| 126 | Main floor reinforcement No.4 | 1 | 270 | 1.2 (0.047) | |
| 127 | Floor panel upper crossmember (R) | 1 | ![]() |
||
| 127-1 | Floor panel upper crossmember (R) | 590 | 1.2 (0.047) | ||
| 127-2 | Front seat front inside bracket (R) | 1.4 (0.055) | |||
| 127-3 | Front seat front outside bracket (R) | 1.4 (0.055) | |||
| 128 | Floor panel rear crossmember (R) | 1 | |||
| 128-1 | Floor panel rear crossmember (R) | 780 | 1.0 (0.039) | ||
| 128-2 | Front seat rear inside bracket (R) | 440 | 1.6 (0.063) | ||
| 128-3 | Front seat rear outside bracket (R) | 440 | 1.4 (0.055) | ||
| 128-4 | Floor panel rear crossmember bracket (R) | 1.2 (0.047) | |||
| 129 | Floor panel upper crossmember (L) | 1 | ![]() |
||
| 129-1 | Floor panel upper crossmember (L) | 590 | 1.2 (0.047) | ||
| 129-2 | Front seat front inside bracket (L) | 1.4 (0.055) | |||
| 129-3 | Front seat front outside bracket (L) | 1.4 (0.055) | |||
| 130 | Floor panel rear crossmember (L) | 1 | |||
| 130-1 | Floor panel rear crossmember (L) | 780 | 1.0 (0.039) | ||
| 130-2 | Front seat rear inside bracket (L) | 440 | 1.6 (0.063) | ||
| 130-3 | Front seat rear outside bracket (L) | 440 | 1.4 (0.055) | ||
| 130-4 | Floor panel rear crossmember bracket (L) | 1.2 (0.047) | |||
| 131 | Main floor tunnel | 1 | |||
| 132 | Main floor tunnel | 1 | ![]() |
590 | 0.8 (0.031) |
| 133 | Main floor brace No.1 | 1 | ![]() |
590 | 0.8 (0.031) |
| 134 | Main floor brace No.2 | 1 | ![]() |
440 | 1.0 (0.039) |
| 135 | Main floor tunnel front panel | 1 | ![]() |
780 | 1.2 (0.047) |
| 136 | Propeller shaft mount bracket | 1 | ![]() |
590 | 1.2 (0.047) |
| 137 | Main floor tunnel reinforcement | 1 | 440 | 0.8 (0.031) | |
| 138 | Floor side rear member | 2 | ![]() |
590 | 1.2 (0.047) |
| 139 | Side sill inner panel (R) | 1 | ![]() |
590 | 1.4 (0.055) |
| 140 | Side sill inner panel (L) | 1 | ![]() |
590 | 1.4 (0.055) |
| 141 | Rear floor front panel | 1 | ![]() |
1.2 (0.047) | |
| 142 | Rear floor center panel | 1 | ![]() |
0.7 (0.028) | |
| 143 | Rear floor center reinforcement | 2 | 1.2 (0.047) | ||
| 144 | Parking brake cable bracket (R) | 1 | ![]() |
1.0 (0.039) | |
| 145 | Parking brake cable bracket (L) | 1 | ![]() |
1.0 (0.039) | |
| 146 | Rear seat support member | 1 | 0.65 (0.026) | ||
| 147 | Rear floor rear panel | 1 | ![]() |
0.65 (0.026) | |
| 148 | Rear floor side extension (R) | 1 | ![]() |
0.65 (0.026) | |
| 149 | Rear floor side extension (L) | 1 | ![]() |
0.65 (0.026) | |
| 150 | Spare tire bracket | 1 | 1.4 (0.055) | ||
| 151 | Luggage hook reinforcement (R, L) | 1 | 1.0 (0.039) | ||
| 152 | Rear seat belt anchor No.1 | 1 | ![]() |
440 | 1.4 (0.055) |
| 153 | Seat belt side reinforcement (R) | 1 | |||
| 153-1 | Seat belt side reinforcement (R) | ![]() |
1.4 (0.055) | ||
| 153-2 | Rear floor center side reinforcement (R) | ![]() |
1.0 (0.039) | ||
| 154 | Seat belt side reinforcement (L) | 1 | |||
| 154-1 | Seat belt side reinforcement (L) | ![]() |
1.4 (0.055) | ||
| 154-2 | Rear floor center side reinforcement (L) | ![]() |
1.0 (0.039) | ||
| 155 | Back panel | 1 | |||
| 155-1 | Back panel | ![]() |
0.65 (0.026) | ||
| 155-2 | Tail end member | ![]() |
0.7 (0.028) | ||
| 156 | Rear bumper member bracket (R) | 1 | ![]() |
1.4 (0.055) | |
| 157 | Rear bumper member bracket (L) | 1 | ![]() |
1.4 (0.055) | |
| 161 | Rear floor side member (R) | 1 | |||
| 161-1 | Rear floor side front member (R) | ![]() |
440 | 1.4 (0.055) | |
| 161-2 | Rear floor side member reinforcement (R) | ![]() |
590 | 1.4 (0.055) | |
| 161-3 | Muffler rear hanger (R) | ![]() |
2.0 (0.079) | ||
| 162 | Rear floor side rear member (R) | 1 | |||
| 162-1 | Rear floor side rear member (R) | ![]() |
780 | 1.4 (0.055) | |
| 163 | Rear floor side member rear reinforcement (R) | 1 | ![]() |
780 | 2.0 (0.079) |
| 164 | Rear floor compartment (R) | 1 | ![]() |
440 | 1.4 (0.055) |
| 165 | Rear floor side member rear reinforcement (R) | 1 | ![]() |
590 | 0.8 (0.031) |
| 171 | Rear floor side member (L) | 1 | |||
| 171-1 | Rear floor side front member (L) | ![]() |
440 | 1.4 (0.055) | |
| 171-2 | Rear floor side member reinforcement (L) | ![]() |
590 | 1.4 (0.055) | |
| 171-3 | Muffler rear hanger (L) | ![]() |
2.0 (0.079) | ||
| 172 | Rear floor side rear member (L) | 1 | |||
| 172-1 | Rear floor side rear member (L) | ![]() |
780 | 1.4 (0.055) | |
| 173 | Rear floor side member rear reinforcement (L) | 1 | ![]() |
780 | 2.0 (0.079) |
| 174 | Rear floor compartment (L) | 1 | ![]() |
440 | 1.4 (0.055) |
| 175 | Rear floor side member rear reinforcement (L) | 1 | ![]() |
590 | 0.8 (0.031) |
| 181 | Rear floor front crossmember | 1 | 0.7 (0.028) | ||
| 181-1 | Rear floor front crossmember | ![]() |
440 | 1.2 (0.047) | |
| 181-2 | Floor side member rear cap | ![]() |
440 | 1.4 (0.055) | |
| 182 | Rear floor center crossmember | 1 | |||
| 182-1 | Rear floor center crossmember | ![]() |
590 | 1.4 (0.055) | |
| 182-2 | Fuel tank rear bracket | ![]() |
1.2 (0.047) | ||
| 182-3 | Rear floor member brace (4WD model) | ![]() |
440 | 1.2 (0.047) | |
| 182-4 | Rear floor center crossmember bracket | ![]() |
440 | 1.6 (0.063) | |
| 183 | Rear floor rear crossmember | 1 | |||
| 183-1 | Rear floor rear crossmember | ![]() |
1.2 (0.047) | ||
| 183-2 | Rear floor rear crossmember bracket | ![]() |
1.2 (0.047) | ||
| 184 | Towing rear hook | 1 | |||
| 184-1 | Towing hook rear member | ![]() |
1.2 (0.047) | ||
| 184-2 | Towing rear reinforcement | ![]() |
440 | 0.8 (0.031) |
Side Body
| No. | Part name | Qty. | Double side galvanized steel |
High-strength steel (Tensile strength (MPa)) | Thickness (mm (in.)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Front pillar inner panel (R, L) | R: 1 L: 1 |
780 | 1.2 (0.047) | |
| 193 | Roof side front bracket (R, L) | R: 1 L: 1 |
0.65 (0.026) | ||
| 194 | Roof side inner rail (R, L) | R: 1 L: 1 |
|||
| 194-1 | Roof side inner rail (R, L) | 590 | 1.0 (0.039) | ||
| 194-2 | Roof side center brace (R, L) | 440 | 2.0 (0.079) | ||
| 195 | Front door hinge reinforcement (R, L) | R: 1 L: 1 |
![]() |
590 | 1.6 (0.063) |
| 196 | Front pillar upper reinforcement (R, L) | R: 1 L: 1 |
980 | 1.0 (0.039) | |
| 197 | Center pillar inner panel (R, L) | R: 1 L: 1 |
590 | 1.2 (0.047) | |
| 198 | Rear door hinge reinforcement (R, L) | R: 1 L: 1 |
![]() |
590 | 1.2 (0.047) |
| 199 | Roof side reinforcement (R, L) | R: 1 L: 1 |
590 | 1.0 (0.039) | |
| 200 | Side sill strength (R, L) | R: 1 L: 1 |
|||
| 200-1 | Side sill front strength (R, L) | ![]() |
980 | 1.0 (0.039) | |
| 200-2 | Side sill rear strength (R, L) | |
![]() |
980 | 1.0 (0.039) |
| 200-3 | Side sill strength front cover (R, L) | |
![]() |
1.2 (0.047) | |
| 200-4 | Side sill strength front reinforcement (R, L) | |
![]() |
590 | 1.2 (0.047) |
| 201 | Lamp house inner panel (R, L) | R: 1 L: 1 |
0.7 (0.028) | ||
| 202 | Wheel house inner panel (R, L) | R: 1 L: 1 |
|||
| 202-1 | Wheel house inner panel (R, L) | |
![]() |
0.7 (0.028) | |
| 202-2 | Rear pillar inner reinforcement (R, L) | |
1.0 (0.039) | ||
| 202-3 | Rear shock absorber reinforcement (R, L) | |
![]() |
2.6 (0.102) | |
| 203 | Wheel house outer panel (R, L) | R: 1 L: 1 |
![]() |
0.65 (0.026) | |
| 204 | Wheel house outer extension (R, L) | R: 1 L: 1 |
![]() |
0.65 (0.026) | |
| 205 | Rear wheel house front reinforcement (R, L) | R: 1 L: 1 |
![]() |
1.4 (0.055) | |
| 206 | Rear bumper bracket (R, L) | R: 1 L: 1 |
![]() |
0.7 (0.028) | |
| 207 | Quarter inner front reinforcement (R, L) | R: 1 L: 1 |
1.2 (0.047) | ||
| 208 | Quarter inner upper extension (R, L) | R: 1 L: 1 |
1.2 (0.047) | ||
| 209 | Quarter window lower member (R, L) | R: 1 L: 1 |
1.0 (0.039) | ||
| 210 | Side sill rear panel (R, L) | R: 1 L: 1 |
![]() |
590 | 1.0 (0.039) |
| 211 | Roof side inner rear rail (R, L) | R: 1 L: 1 |
1.0 (0.039) | ||
| 221 | Side body outer (A pillar) panel (R, L) | R: 1 L: 1 |
![]() |
0.65 (0.026) | |
| 222 | Side body outer (B pillar) panel (R, L) | R: 1 L: 1 |
![]() |
0.65 (0.026) | |
| 223 | Side body outer (Quarter) panel (R, L) | R: 1 L: 1 |
![]() |
0.65 (0.026) | |
| 224 | Side body outer (Side sill) panel (R, L) | R: 1 L: 1 |
![]() |
0.65 (0.026) | |
| 225 | Front fender lower bracket (R, L) | R: 1 L: 1 |
![]() |
0.8 (0.031) | |
| 226 | Front fender bracket (R, L) | R: 1 L: 1 |
![]() |
1.0 (0.039) | |
| 227 | Side body outer lower extension (R, L) | R: 1 L: 1 |
![]() |
0.65 (0.026) | |
| 228 | Side body extension (R, L) | 1 | |||
| 228-1 | Side body outer upper extension (R, L) | ![]() |
1.2 (0.047) | ||
| 228-2 | Back door balancer reinforcement (R, L) | 0.8 (0.031) | |||
| 229 | Rear lamp house outer panel (R, L) | R: 1 L: 1 |
|||
| 229-1 | Rear lamp house outer panel (R, L) | ![]() |
0.65 (0.026) | ||
| 229-2 | Side body outer extension (R, L) | ![]() |
0.65 (0.026) | ||
| 229-3 | Rear lamp house outer extension (R, L) | ![]() |
0.65 (0.026) | ||
| 230 | Fuel filler box | 1 | ![]() |
0.7 (0.028) | |
| 231 | Fuel filler door panel | 1 | ![]() |
0.7 (0.028) |
Hood / Fender / Door / Roof
| No. | Part name | Qty. | Double side galvanized steel |
High-strength steel (Tensile strength (MPa)) | Thickness (mm (in.)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hood panel | 1 | ![]() |
340 | 0.6 (0.024) |
| 2 | Hood hinge (R, L) | R: 1 L: 1 |
(bolt-on part) | ||
| 3 | Front fender panel (R, L) | R: 1 L: 1 |
![]() |
0.6 (0.024) | |
| 241 | Roof panel (Without sun roof model) | 1 | ![]() |
0.65 (0.026) | |
| 242 | Roof panel (With sun roof model) | 1 | ![]() |
0.65 (0.026) | |
| 243 | Roof front inner member | 1 | |||
| 243-1 | Roof front inner member | 0.65 (0.026) | |||
| 243-2 | Room lamp front bracket (if equipped) | 0.65 (0.026) | |||
| 243-3 | Room front damper bracket | ||||
| 244 | Roof panel center member (Without sun roof model only) | 1 | 780 | 1.0 (0.039) | |
| 245 | Roof panel No.1 member (Without sun roof model only) | 1 | 0.5 (0.019) | ||
| 246 | Roof panel No.2 member (Without sun roof model only) | 1 | 0.5 (0.019) | ||
| 247 | Roof panel No.3 member (Without sun roof model only) | 1 | 0.5 (0.019) | ||
| 248 | Roof panel No.4 member (Without sun roof model only) | 1 | 0.5 (0.019) | ||
| 249 | Roof back inner member | 1 | |||
| 249-1 | Roof back inner member | 0.6 (0.024) | |||
| 249-2 | Back door hinge reinforcement (R, L) | 1.2 (0.047) | |||
| 249-3 | Back door hinge stiffener (R, L) | 1.2 (0.047) | |||
| 249-4 | Back door hinge upper reinforcement (L) | 0.5 (0.019) | |||
| 250 | Sun roof reinforcement (With sun roof model only) | 1 | |||
| 250-1 | Sun roof front bracket (R, L) | 1.2 (0.047) | |||
| 250-2 | Sun roof center bracket (R, L) | 1.0 (0.039) | |||
| 250-3 | Sun roof rear bracket (R, L) | 1.2 (0.047) | |||
| 251 | Roof rail bracket (if equipped) | 2 | ![]() |
0.7 (0.028) | |
| 252 | Roof carrier bracket (if equipped) | 4 | ![]() |
2.0 (0.079) | |
| 253 | Front door panel (R, L) | R: 1 L: 1 |
![]() |
340 | 0.6 (0.024) |
| 254 | Rear door panel (R, L) | R: 1 L: 1 |
![]() |
340 | 0.6 (0.024) |
| 255 | Back door panel | 1 | ![]() |
0.6 (0.024) | |
| 256 | Front door upper hinge (R, L) | R: 1 L: 1 |
(bolt-on part) | ||
| 257 | Front door lower hinge (R, L) | R: 1 L: 1 |
(bolt-on part) | ||
| 258 | Rear door upper hinge (R, L) | R: 1 L: 1 |
(bolt-on part) | ||
| 259 | Rear door lower hinge (R, L) | R: 1 L: 1 |
(bolt-on part) | ||
| 260 | Back door hinge | 2 | (bolt-on part) | ||





