OUTLINE
Models for U.S.A. and Mexico
Major Dimensions, Vehicle Weights and Performance
| Body Type | Wagon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Grade | SR5 | Limited | Platinum | ||
| Model Code | USK60L-GKTSKA | USK60L-GKTLKA | USK60L-GKTZKA | ||
|
*1: Models without roof rack *2: Models with sliding roof *3: Towing package |
|||||
| Overall | Length | mm (in.) | 5210 (205.1) | 5210 (205.1) | 5210 (205.1) |
| Width | mm (in.) | 2030 (79.9) | 2030 (79.9) | 2030 (79.9) | |
| Height | mm (in.) | 1955 (77.0), 1895 (74.6)*1 | 1955 (77.0) | 1955 (77.0) | |
| Wheel Base | mm (in.) | 3100 (122.0) | 3100 (122.0) | 3100 (122.0) | |
| Tread | Front | mm (in.) | 1725 (67.9) | 1725 (67.9) | 1725 (67.9) |
| Rear | mm (in.) | 1755 (69.1) | 1755 (69.1) | 1755 (69.1) | |
| Effective Head Room | Length | mm (in.) | 1009 (39.7), 973 (38.3)*2 | 1009 (39.7), 973 (38.3)*2 | 973 (38.3) |
| Rear No. 1 | mm (in.) | 1000 (39.4), 988 (38.9)*2 | 1000 (39.4), 988 (38.9)*2 | 988 (38.9) | |
| Rear No. 2 | mm (in.) | 978 (38.5), 914 (36.0)*2 | 978 (38.5), 914 (36.0)*2 | 914 (36.0) | |
| Effective Leg Room | Length | mm (in.) | 965 (38.0) | 965 (38.0) | 965 (38.0) |
| Rear No. 1 | mm (in.) | 899 (35.4) | 899 (35.4) | 899 (35.4) | |
| Rear No. 2 | mm (in.) | 876 (34.5) | 876 (34.5) | 876 (34.5) | |
| Shoulder Room | Front | mm (in.) | 1686 (66.4) | 1686 (66.4) | 1686 (66.4) |
| Rear No. 1 | mm (in.) | 1678 (66.1) | 1678 (66.1) | 1678 (66.1) | |
| Rear No. 2 | mm (in.) | 1676 (66.0) | 1676 (66.0) | 1676 (66.0) | |
| Cargo Space | Length | mm (in.) | - | - | - |
| Width | mm (in.) | - | - | - | |
| Height | mm (in.) | - | - | - | |
| Overhang | Front | mm (in.) | 890 (35.0) | 890 (35.0) | 890 (35.0) |
| Rear | mm (in.) | 1220 (48.0) | 1220 (48.0) | 1220 (48.0) | |
| Min. Running Ground Clearance | mm (in.) | 251 (9.9) | 251 (9.9) | 244 (9.6) | |
| Angle of Approach | degrees | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
| Angle of Departure | degrees | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| Curb Weight | Front | kg (lb) | 1281 (2825) | 1277 (2815) | 1281 (2825) |
| Rear | kg (lb) | 1318 (2905) | 1322 (2915) | 1327 (2925) | |
| Total | kg (lb) | 2599 (5730) | 2599 (5730) | 2608 (5750) | |
| Gross Vehicle Weight | Front | kg (lb) | - | - | - |
| Rear | kg (lb) | - | - | - | |
| Total | kg (lb) | 3221 (7100) | 3221 (7100) | 3221 (7100) | |
| Fuel Tank Capacity | L (US gal, Imp. gal) | 100 (26.4, 22.0) | 100 (26.4, 22.0) | 100 (26.4, 22.0) | |
| Luggage Compartment Capacity (behind Front/Rear No. 1/Rear No. 2 Seats) | m3 (cu.ft.) | 3.42/2.25/0.80
(120.8/79.4/28.4) |
3.42/2.25/0.80
(120.8/79.4/28.4) |
3.42/2.25/0.80
(120.8/79.4/28.4) |
|
| Max. Speed | km/h (mph) | 180 (111) | 180 (111) | 180 (111) | |
| Max. Cruising Speed | km/h (mph) | 180 (111) | 180 (111) | 180 (111) | |
| Max. Permissible Speed | 1st Gear | km/h (mph) | 65 (40), 59 (36)*3 | 65 (40), 59 (36)*3 | 65 (40), 59 (36)*3 |
| 2nd Gear | km/h (mph) | 112 (69), 101 (62)*3 | 112 (69), 101 (62)*3 | 112 (69), 101 (62)*3 | |
| 3rd Gear | km/h (mph) | 154 (95), 147 (91)*3 | 154 (95), 147 (91)*3 | 154 (95), 147 (91)*3 | |
| 4th Gear | km/h (mph) | 180 (111) | 180 (111) | 180 (111) | |
| 5th Gear | km/h (mph) | 180 (111) | 180 (111) | 180 (111) | |
| 6th Gear | km/h (mph) | 180 (111) | 180 (111) | 180 (111) | |
| Turning Diameter (Outside Front) | Wall to Wall | m (ft.) | - | - | - |
| Curb to Curb | m (ft.) | 11.6 (38.1) | 11.6 (38.1) | 11.6 (38.1) | |
Engine, Engine Electrical and Chassis
| Body Type | Wagon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Grade | SR5 | Limited | Platinum | ||
| Model Code | USK60L-GKTSKA | USK60L-GKTLKA | USK60L-GKTZKA | ||
|
*1: Leather package (except towing package) *2: Towing package |
|||||
| Engine Type | 3UR-FE | 3UR-FE | 3UR-FE | ||
| No. of Cyls. and Arrangement | 8-cylinder, V Type | 8-cylinder, V Type | 8-cylinder, V Type | ||
| Valve Mechanism | 32-valve DOHC with Dual VVT-i | 32-valve DOHC with Dual VVT-i | 32-valve DOHC with Dual VVT-i | ||
| Bore x Stroke | mm (in.) | 94.0 x 102.0 (3.70 x 4.02) | 94.0 x 102.0 (3.70 x 4.02) | 94.0 x 102.0 (3.70 x 4.02) | |
| Displacement | cm3 (cu.in.) | 5663 (345.6) | 5663 (345.6) | 5663 (345.6) | |
| Compression Ratio | 10.2 : 1 | 10.2 : 1 | 10.2 : 1 | ||
| Fuel System | SFI | SFI | SFI | ||
| Octane Rating | 87 or higher | 87 or higher | 87 or higher | ||
| Max. Output | kW@rpm (HP@rpm) | 284@5600 (381@5600) | 284@5600 (381@5600) | 284@5600 (381@5600) | |
| Max. Torque | N*m@rpm (ft.*lbf@rpm) | 544@3600 (401@3600) | 544@3600 (401@3600) | 544@3600 (401@3600) | |
| Battery Capacity (5HR) | Voltage and Amp. hr. | 12 - 64 | 12 - 64 | 12 - 64 | |
| Generator Output | Watts | 1560, 1800*1, 2160*2 | 1800, 2160*2 | 1800, 2160*2 | |
| Starter Output | kW | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Clutch Type | - | - | - | ||
| Transmission Type | AB60E | AB60E | AB60E | ||
| Transmission Gear Ratio | 1st | 3.333 | 3.333 | 3.333 | |
| 2nd | 1.960 | 1.960 | 1.960 | ||
| 3rd | 1.353 | 1.353 | 1.353 | ||
| 4th | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
| 5th | 0.728 | 0.728 | 0.728 | ||
| 6th | 0.588 | 0.588 | 0.588 | ||
| Reverse | 3.061 | 3.061 | 3.061 | ||
| Differential Gear Ratio | Front | - | - | - | |
| Rear | 3.909, 4.300*2 | 3.909, 4.300*2 | 3.909, 4.300*2 | ||
| Differential Gear Size | Front | mm (in.) | - | - | - |
| Rear | mm (in.) | 252 (9.9) | 252 (9.9) | 252 (9.9) | |
| Transfer Gear Ratio 2WD/H4/L4 | - | - | - | ||
| Brake Type | Front | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | |
| Rear | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | ||
| Parking Brake Type | Duo-servo Drum | Duo-servo Drum | Duo-servo Drum | ||
| Brake Booster Type and Size | in. | Tandem, 8 + 9 | Tandem, 8 + 9 | Tandem, 8 + 9 | |
| Proportioning Valve Type | - | - | - | ||
| Suspension Type | Front | Double-wishbone | Double-wishbone | Double-wishbone | |
| Rear | Double-wishbone | Double-wishbone | Double-wishbone | ||
| Stabilizer Bar | Front | Standard | Standard | Standard | |
| Rear | Standard | Standard | Standard | ||
| Steering Gear Type | Rack and Pinion | Rack and Pinion | Rack and Pinion | ||
| Steering Gear Ratio (Overall) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||
| Power Steering Type | Hydraulic Type | Hydraulic Type | Hydraulic Type | ||
Models for U.S.A., Canada and South America
Major Dimensions, Vehicle Weights and Performance
| Body Type | Wagon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Grade | SR5 | Limited | Platinum | ||
| Model Code | USK65L-GKTSKA | USK65L-GKTLKA | USK65L-GKTZKA | ||
|
*1: Models without roof rack *2: Models with sliding roof *3: Transfer in 2WD or H4 *4: Towing package *5: Transfer in L4 |
|||||
| Overall | Length | mm (in.) | 5210 (205.1) | 5210 (205.1) | 5210 (205.1) |
| Width | mm (in.) | 2030 (79.9) | 2030 (79.9) | 2030 (79.9) | |
| Height | mm (in.) | 1955 (77.0), 1895 (74.6)*1 | 1955 (77.0) | 1955 (77.0) | |
| Wheel Base | mm (in.) | 3100 (122.0) | 3100 (122.0) | 3100 (122.0) | |
| Tread | Front | mm (in.) | 1725 (67.9) | 1725 (67.9) | 1725 (67.9) |
| Rear | mm (in.) | 1755 (69.1) | 1755 (69.1) | 1755 (69.1) | |
| Effective Head Room | Length | mm (in.) | 1009 (39.7), 973 (38.3)*2 | 1009 (39.7), 973 (38.3)*2 | 973 (38.3) |
| Rear No. 1 | mm (in.) | 1000 (39.4), 988 (38.9)*2 | 1000 (39.4), 988 (38.9)*2 | 988 (38.9) | |
| Rear No. 2 | mm (in.) | 978 (38.5), 914 (36.0)*2 | 978 (38.5), 914 (36.0)*2 | 914 (36.0) | |
| Effective Leg Room | Length | mm (in.) | 965 (38.0) | 965 (38.0) | 965 (38.0) |
| Rear No. 1 | mm (in.) | 899 (35.4) | 899 (35.4) | 899 (35.4) | |
| Rear No. 2 | mm (in.) | 876 (34.5) | 876 (34.5) | 876 (34.5) | |
| Shoulder Room | Front | mm (in.) | 1686 (66.4) | 1686 (66.4) | 1686 (66.4) |
| Rear No. 1 | mm (in.) | 1678 (66.1) | 1678 (66.1) | 1678 (66.1) | |
| Rear No. 2 | mm (in.) | 1676 (66.0) | 1676 (66.0) | 1676 (66.0) | |
| Cargo Space | Length | mm (in.) | - | - | - |
| Width | mm (in.) | - | - | - | |
| Height | mm (in.) | - | - | - | |
| Overhang | Front | mm (in.) | 890 (35.0) | 890 (35.0) | 890 (35.0) |
| Rear | mm (in.) | 1220 (48.0) | 1220 (48.0) | 1220 (48.0) | |
| Min. Running Ground Clearance | mm (in.) | 254 (10.0) | 254 (10.0) | 244 (9.6) | |
| Angle of Approach | degrees | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
| Angle of Departure | degrees | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |
| Curb Weight | Front | kg (lb) | 1379 (3040) | 1377 (3035) | 1379 (3040) |
| Rear | kg (lb) | 1336 (2945) | 1338 (2950) | 1343 (2960) | |
| Total | kg (lb) | 2715 (5985) | 2715 (5985) | 2722 (6000) | |
| Gross Vehicle Weight | Front | kg (lb) | - | - | - |
| Rear | kg (lb) | - | - | - | |
| Total | kg (lb) | 3311 (7300) | 3311 (7300) | 3311 (7300) | |
| Fuel Tank Capacity | L (US gal, Imp. gal) | 100 (26.4, 22.0) | 100 (26.4, 22.0) | 100 (26.4, 22.0) | |
| Luggage Compartment Capacity (behind Front/Rear No. 1/Rear No. 2 Seats) | m3 (cu.ft.) | 3.42/2.25/0.80
(120.8/79.4/28.4) |
3.42/2.25/0.80
(120.8/79.4/28.4) |
3.42/2.25/0.80
(120.8/79.4/28.4) |
|
| Max. Speed | km/h (mph) | 180 (111) | 180 (111) | 180 (111) | |
| Max. Cruising Speed | km/h (mph) | 180 (111) | 180 (111) | 180 (111) | |
| Max. Permissible Speed | 1st Gear | km/h (mph) | 62 (38)*3, 59 (36)*4, 4
23 (14)*5, 22 (13)*4, 5 |
62 (38)*3, 59 (36)*4, 4
23 (14)*5, 22 (13)*4, 5 |
62 (38)*3, 59 (36)*4, 4
23 (14)*5, 22 (13)*4, 5 |
| 2nd Gear | km/h (mph) | 106 (65)*3, 101 (62)*4, 4
40 (24)*5, 38 (23)*4, 5 |
106 (65)*3, 101 (62)*4, 4
40 (24)*5, 38 (23)*4, 5 |
106 (65)*3, 101 (62)*4, 4
40 (24)*5, 38 (23)*4, 5 |
|
| 3rd Gear | km/h (mph) | 154 (95)*3, 147 (91)*4, 4
58 (36)*5, 56 (34)*4, 5 |
154 (95)*3, 147 (91)*4, 4
58 (36)*5, 56 (34)*4, 5 |
154 (95)*3, 147 (91)*4, 4
58 (36)*5, 56 (34)*4, 5 |
|
| 4th Gear | km/h (mph) | 180 (111)*3, 68 (42)*5 | 180 (111)*3, 68 (42)*5 | 180 (111)*3, 68 (42)*5 | |
| 5th Gear | km/h (mph) | 180 (111)*3, 68 (42)*5 | 180 (111)*3, 68 (42)*5 | 180 (111)*3, 68 (42)*5 | |
| 6th Gear | km/h (mph) | 180 (111)*3, 68 (42)*5 | 180 (111)*3, 68 (42)*5 | 180 (111)*3, 68 (42)*5 | |
| Turning Diameter (Outside Front) | Wall to Wall | m (ft.) | - | - | - |
| Curb to Curb | m (ft.) | 11.6 (38.1) | 11.6 (38.1) | 11.6 (38.1) | |
Engine, Engine Electrical and Chassis
| Body Type | Wagon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Grade | SR5 | Limited | Platinum | ||
| Model Code | USK65L-GKTSKA | USK65L-GKTLKA | USK65L-GKTZKA | ||
|
*1: Leather package (except towing package) *2: Towing package |
|||||
| Engine Type | 3UR-FE | 3UR-FE | 3UR-FE | ||
| No. of Cyls. and Arrangement | 8-cylinder, V Type | 8-cylinder, V Type | 8-cylinder, V Type | ||
| Valve Mechanism | 32-valve DOHC with Dual VVT-i | 32-valve DOHC with Dual VVT-i | 32-valve DOHC with Dual VVT-i | ||
| Bore x Stroke | mm (in.) | 94.0 x 102.0 (3.70 x 4.02) | 94.0 x 102.0 (3.70 x 4.02) | 94.0 x 102.0 (3.70 x 4.02) | |
| Displacement | cm3 (cu.in.) | 5663 (345.6) | 5663 (345.6) | 5663 (345.6) | |
| Compression Ratio | 10.2 : 1 | 10.2 : 1 | 10.2 : 1 | ||
| Fuel System | SFI | SFI | SFI | ||
| Octane Rating | 87 or higher | 87 or higher | 87 or higher | ||
| Max. Output | kW@rpm (HP@rpm) | 284@5600 (381@5600) | 284@5600 (381@5600) | 284@5600 (381@5600) | |
| Max. Torque | N*m@rpm (ft.*lbf@rpm) | 544@3600 (401@3600) | 544@3600 (401@3600) | 544@3600 (401@3600) | |
| Battery Capacity (5HR) | Voltage and Amp. hr. | 12 - 64 | 12 - 64 | 12 - 64 | |
| Generator Output | Watts | 1560, 1800*1, 2160*2 | 1800, 2160*2 | 1800, 2160*2 | |
| Starter Output | kW | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Clutch Type | - | - | - | ||
| Transmission Type | AB60F | AB60F | AB60F | ||
| Transmission Gear Ratio | 1st | 3.333 | 3.333 | 3.333 | |
| 2nd | 1.960 | 1.960 | 1.960 | ||
| 3rd | 1.353 | 1.353 | 1.353 | ||
| 4th | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
| 5th | 0.728 | 0.728 | 0.728 | ||
| 6th | 0.588 | 0.588 | 0.588 | ||
| Reverse | 3.061 | 3.061 | 3.061 | ||
| Differential Gear Ratio | Front | 3.909, 4.300*2 | 3.909, 4.300*2 | 3.909, 4.300*2 | |
| Rear | 3.909, 4.300*2 | 3.909, 4.300*2 | 3.909, 4.300*2 | ||
| Differential Gear Size | Front | mm (in.) | 220 (8.7) | 220 (8.7) | 220 (8.7) |
| Rear | mm (in.) | 252 (9.9) | 252 (9.9) | 252 (9.9) | |
| Transfer Gear Ratio 2WD/H4/L4 | 1.000/1.000/2.618 | 1.000/1.000/2.618 | 1.000/1.000/2.618 | ||
| Brake Type | Front | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | |
| Rear | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | ||
| Parking Brake Type | Duo-servo Drum | Duo-servo Drum | Duo-servo Drum | ||
| Brake Booster Type and Size | in. | Tandem, 8 + 9 | Tandem, 8 + 9 | Tandem, 8 + 9 | |
| Proportioning Valve Type | - | - | - | ||
| Suspension Type | Front | Double-wishbone | Double-wishbone | Double-wishbone | |
| Rear | Double-wishbone | Double-wishbone | Double-wishbone | ||
| Stabilizer Bar | Front | Standard | Standard | Standard | |
| Rear | Standard | Standard | Standard | ||
| Steering Gear Type | Rack and Pinion | Rack and Pinion | Rack and Pinion | ||
| Steering Gear Ratio (Overall) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||
| Power Steering Type | Hydraulic Type | Hydraulic Type | Hydraulic Type | ||
Models for U.S.A.
Major Dimensions, Vehicle Weights and Performance
| Body Type | Wagon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Grade | SR5 | Limited | Platinum | ||
| Model Code | USK65L-GKTSGA | USK65L-GKTLGA | USK65L-GKTZGA | ||
|
*1: Models without roof rack *2: Models with sliding roof *3: Transfer in 2WD or H4 *4: Transfer in L4 |
|||||
| Overall | Length | mm (in.) | 5210 (205.1) | 5210 (205.1) | 5210 (205.1) |
| Width | mm (in.) | 2030 (79.9) | 2030 (79.9) | 2030 (79.9) | |
| Height | mm (in.) | 1955 (77.0), 1895 (74.6)*1 | 1955 (77.0) | 1955 (77.0) | |
| Wheel Base | mm (in.) | 3100 (122.0) | 3100 (122.0) | 3100 (122.0) | |
| Tread | Front | mm (in.) | 1725 (67.9) | 1725 (67.9) | 1725 (67.9) |
| Rear | mm (in.) | 1755 (69.1) | 1755 (69.1) | 1755 (69.1) | |
| Effective Head Room | Length | mm (in.) | 1009 (39.7), 973 (38.3)*2 | 1009 (39.7), 973 (38.3)*2 | 973 (38.3) |
| Rear No. 1 | mm (in.) | 1000 (39.4), 988 (38.9)*2 | 1000 (39.4), 988 (38.9)*2 | 988 (38.9) | |
| Rear No. 2 | mm (in.) | 978 (38.5), 914 (36.0)*2 | 978 (38.5), 914 (36.0)*2 | 914 (36.0) | |
| Effective Leg Room | Length | mm (in.) | 965 (38.0) | 965 (38.0) | 965 (38.0) |
| Rear No. 1 | mm (in.) | 899 (35.4) | 899 (35.4) | 899 (35.4) | |
| Rear No. 2 | mm (in.) | 876 (34.5) | 876 (34.5) | 876 (34.5) | |
| Shoulder Room | Front | mm (in.) | 1686 (66.4) | 1686 (66.4) | 1686 (66.4) |
| Rear No. 1 | mm (in.) | 1678 (66.1) | 1678 (66.1) | 1678 (66.1) | |
| Rear No. 2 | mm (in.) | 1676 (66.0) | 1676 (66.0) | 1676 (66.0) | |
| Cargo Space | Length | mm (in.) | - | - | - |
| Width | mm (in.) | - | - | - | |
| Height | mm (in.) | - | - | - | |
| Overhang | Front | mm (in.) | 890 (35.0) | 890 (35.0) | 890 (35.0) |
| Rear | mm (in.) | 1220 (48.0) | 1220 (48.0) | 1220 (48.0) | |
| Min. Running Ground Clearance | mm (in.) | 254 (10.0) | 254 (10.0) | 244 (9.6) | |
| Angle of Approach | degrees | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
| Angle of Departure | degrees | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |
| Curb Weight | Front | kg (lb) | 1379 (3040) | 1377 (3035) | 1379 (3040) |
| Rear | kg (lb) | 1336 (2945) | 1338 (2950) | 1343 (2960) | |
| Total | kg (lb) | 2715 (5985) | 2715 (5985) | 2722 (6000) | |
| Gross Vehicle Weight | Front | kg (lb) | - | - | - |
| Rear | kg (lb) | - | - | - | |
| Total | kg (lb) | 3311 (7300) | 3311 (7300) | 3311 (7300) | |
| Fuel Tank Capacity | L (US gal, Imp. gal) | 100 (26.4, 22.0) | 100 (26.4, 22.0) | 100 (26.4, 22.0) | |
| Luggage Compartment Capacity (behind Front/Rear No. 1/Rear No. 2 Seats) | m3 (cu.ft.) | 3.42/2.25/0.80
(120.8/79.4/28.4) |
3.42/2.25/0.80
(120.8/79.4/28.4) |
3.42/2.25/0.80
(120.8/79.4/28.4) |
|
| Max. Speed | km/h (mph) | 180 (111) | 180 (111) | 180 (111) | |
| Max. Cruising Speed | km/h (mph) | 180 (111) | 180 (111) | 180 (111) | |
| Max. Permissible Speed | 1st Gear | km/h (mph) | 59 (36)*3
22 (13)*4 |
59 (36)*3
22 (13)*4 |
59 (36)*3
22 (13)*4 |
| 2nd Gear | km/h (mph) | 101 (62)*3
38 (23)*4 |
101 (62)*3
38 (23)*4 |
101 (62)*3
38 (23)*4 |
|
| 3rd Gear | km/h (mph) | 147 (91)*3
56 (34)*4 |
147 (91)*3
56 (34)*4 |
147 (91)*3
56 (34)*4 |
|
| 4th Gear | km/h (mph) | 180 (111)*3, 68 (42)*4 | 180 (111)*3, 68 (42)*4 | 180 (111)*3, 68 (42)*4 | |
| 5th Gear | km/h (mph) | 180 (111)*3, 68 (42)*4 | 180 (111)*3, 68 (42)*4 | 180 (111)*3, 68 (42)*4 | |
| 6th Gear | km/h (mph) | 180 (111)*3, 68 (42)*4 | 180 (111)*3, 68 (42)*4 | 180 (111)*3, 68 (42)*4 | |
| Turning Diameter (Outside Front) | Wall to Wall | m (ft.) | - | - | - |
| Curb to Curb | m (ft.) | 11.6 (38.1) | 11.6 (38.1) | 11.6 (38.1) | |
Engine, Engine Electrical and Chassis
| Body Type | Wagon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Grade | SR5 | Limited | Platinum | ||
| Model Code | USK65L-GKTSGA | USK65L-GKTLGA | USK65L-GKTZGA | ||
| Engine Type | 3UR-FBE | 3UR-FBE | 3UR-FBE | ||
| No. of Cyls. and Arrangement | 8-cylinder, V Type | 8-cylinder, V Type | 8-cylinder, V Type | ||
| Valve Mechanism | 32-valve DOHC with Dual VVT-i | 32-valve DOHC with Dual VVT-i | 32-valve DOHC with Dual VVT-i | ||
| Bore x Stroke | mm (in.) | 94.0 x 102.0 (3.70 x 4.02) | 94.0 x 102.0 (3.70 x 4.02) | 94.0 x 102.0 (3.70 x 4.02) | |
| Displacement | cm3 (cu.in.) | 5663 (345.6) | 5663 (345.6) | 5663 (345.6) | |
| Compression Ratio | 10.2 : 1 | 10.2 : 1 | 10.2 : 1 | ||
| Fuel System | SFI | SFI | SFI | ||
| Octane Rating | 87 or higher | 87 or higher | 87 or higher | ||
| Max. Output | kW@rpm (HP@rpm) | 284@5600 (381@5600) | 284@5600 (381@5600) | 284@5600 (381@5600) | |
| Max. Torque | N*m@rpm (ft.*lbf@rpm) | 544@3600 (401@3600) | 544@3600 (401@3600) | 544@3600 (401@3600) | |
| Battery Capacity (5HR) | Voltage and Amp. hr. | 12 - 64 | 12 - 64 | 12 - 64 | |
| Generator Output | Watts | 2160 | 2160 | 2160 | |
| Starter Output | kW | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Clutch Type | - | - | - | ||
| Transmission Type | AB60F | AB60F | AB60F | ||
| Transmission Gear Ratio | 1st | 3.333 | 3.333 | 3.333 | |
| 2nd | 1.960 | 1.960 | 1.960 | ||
| 3rd | 1.353 | 1.353 | 1.353 | ||
| 4th | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
| 5th | 0.728 | 0.728 | 0.728 | ||
| 6th | 0.588 | 0.588 | 0.588 | ||
| Reverse | 3.061 | 3.061 | 3.061 | ||
| Differential Gear Ratio | Front | 4.300 | 4.300 | 4.300 | |
| Rear | 4.300 | 4.300 | 4.300 | ||
| Differential Gear Size | Front | mm (in.) | 220 (8.7) | 220 (8.7) | 220 (8.7) |
| Rear | mm (in.) | 252 (9.9) | 252 (9.9) | 252 (9.9) | |
| Transfer Gear Ratio 2WD/H4/L4 | 1.000/1.000/2.618 | 1.000/1.000/2.618 | 1.000/1.000/2.618 | ||
| Brake Type | Front | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | |
| Rear | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | ||
| Parking Brake Type | Duo-servo Drum | Duo-servo Drum | Duo-servo Drum | ||
| Brake Booster Type and Size | in. | Tandem, 8 + 9 | Tandem, 8 + 9 | Tandem, 8 + 9 | |
| Proportioning Valve Type | - | - | - | ||
| Suspension Type | Front | Double-wishbone | Double-wishbone | Double-wishbone | |
| Rear | Double-wishbone | Double-wishbone | Double-wishbone | ||
| Stabilizer Bar | Front | Standard | Standard | Standard | |
| Rear | Standard | Standard | Standard | ||
| Steering Gear Type | Rack and Pinion | Rack and Pinion | Rack and Pinion | ||
| Steering Gear Ratio (Overall) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||
| Power Steering Type | Hydraulic Type | Hydraulic Type | Hydraulic Type | ||