MODEL CODE
| 1 | BASIC MODEL CODE | UPK51 | Engine | 1UR-FE |
| Drive Type | 2WD | |||
| Wheel Base | 3700 mm (145.7 in.) | |||
| UPK56 | Engine | 1UR-FE | ||
| Drive Type | 4WD | |||
| Wheel Base | 3700 mm (145.7 in.) | |||
| USK51 | Engine | 3UR-FE or 3UR-FBE | ||
| Drive Type | 2WD | |||
| Wheel Base | 3700 mm (145.7 in.) | |||
| USK52 | Engine | 3UR-FE or 3UR-FBE | ||
| Drive Type | 2WD | |||
| Wheel Base | 4180 mm (164.6 in.) | |||
| USK56 | Engine | 3UR-FE or 3UR-FBE | ||
| Drive Type | 4WD | |||
| Wheel Base | 3700 mm (145.7 in.) | |||
| USK57 | Engine | 3UR-FE or 3UR-FBE | ||
| Drive Type | 4WD | |||
| Wheel Base | 4180 mm (164.6 in.) | |||
| 2 | STEERING WHEEL POSITION | L: Left-hand Drive | ||
| 3 | CAB TYPE | T: Regular Cab | ||
| C: Double Cab | ||||
| P: CrewMax | ||||
| 4 | DECK TYPE | R: Standard (6.5 ft) | ||
| H: Long (8.1 ft) | ||||
| S: Short (5.5 ft) | ||||
| 5 | GEAR SHIFT TYPE | T: 6-speed Automatic | ||
| 6 | GRADE | Z: Platinum*1 | ||
| S: SR5*2, *3 | ||||
| L: Limited | ||||
| 7 | ENGINE SPECIFICATION | K: DOHC and SFI | ||
| G: DOHC and SFI, Flexible Fuel Vehicle | ||||
| 8 | DESTINATION | A: U.S.A. | ||
*1: A Western grade package is included.
*2: A Base grade package is included.
*3: TRD Pro is included.