Air Bag System Circuit Diagram
Precautions: Precautions for Air Bag System Service · Precautions for Handling and Storage of Air Bag System Components · Precautions for Disposal of Air Bag and Seat Belt Pretensioner · Precautions for Restraint · General safety (00)
NOTE:
For discrimination of market code, refer to Identification Plate.

| [A]: | Without cruise control system | 6. | CAN driver | 21. | Knee air bag (inflator) module |
| [B]: | With cruise control system | 7. | Combination meter | 22. | Driver-side side-air bag (inflator) module |
| [C]: | 8, 9 or 11-channel air bag system | 8. | CPU (Combination meter) | 23. | Passenger-side side-air bag (inflator) module |
| [D]: | 9 or 11-channel air bag system | 9. | “AIR BAG” warning light | 24. | Driver-side curtain air bag (inflator) module |
| [E]: | 11-channel air bag system | 10. | Passenger air bag deactivation switch (if equipped) | 25. | Passenger-side curtain air bag (inflator) module |
| [F]: | RBS model | 11. | Hazard warning switch | 26. | Driver-side front seat belt pretensioner |
| [G]: | LHD model | 12. | Driver-side forward impact sensor | 27. | Passenger-side front seat belt pretensioner |
| [H]: | RHD model | 13. | Passenger-side forward impact sensor | 28. | Left-side rear seat belt pretensioner |
| [I]: | Market code P05, P06, P10, P30, P32, P35, P37, P38, P43, P48, P71, P85 and P96 | 14. | Driver-side front side-impact sensor | 29. | Right-side rear seat belt pretensioner |
| [J]: | Market code P02, P22, P24, P54 and P90 | 15. | Passenger-side front side-impact sensor | 30. | BCM |
| 1. | Ignition power supply | 16. | Driver-side rear side-impact sensor | 31. | “PASSENGER AIR BAG ON” indicator light (if equipped) |
| 2. | J/B | 17. | Passenger-side rear side-impact sensor | 32. | “PASSENGER AIR BAG OFF” indicator light (if equipped) |
| 3. | “MTR” fuse | 18. | Contact coil assembly | 33. | DLC |
| 4. | “A/B” fuse | 19. | Driver air bag (inflator) module | 34. | To other control modules connected by CAN |
| 5. | SDM | 20. | Passenger air bag (inflator) module | 35. | Shorting bar |
Terminal arrangement of SDM connector

| [A]: | SDM connector “L04” (View: [a]) | [B]: | SDM connector “L05” (View: [a]) |
NOTE:
*1: LHD model
*2: RHD model
“L04” connector
| Terminal | Circuit | Terminal | Circuit |
|---|---|---|---|
| L04-1 | CAN (Lo) | L04-13 | Driver air bag (inflator) module (+) |
| L04-2 | CAN (Hi) | L04-14 | Driver air bag (inflator) module (–) |
| L04-3 | Ground | L04-15 | Passenger air bag (inflator) module (–) |
| L04-4 | DLC | L04-16 | Passenger air bag (inflator) module (+) |
| L04-5 | Power supply | L04-17 | Driver-side seat belt pretensioner (+) |
| L04-6 | Air bag deployed signal | L04-18 | Driver-side seat belt pretensioner (–) |
| L04-7 | Driver-side forward impact sensor (–) | L04-19 | Passenger-side seat belt pretensioner (–) |
| L04-8 | Driver-side forward impact sensor (+) | L04-20 | Passenger-side seat belt pretensioner (+) |
| L04-9 | Driver-side rear side-impact sensor (+) | L04-21 | Driver-side side-air bag (inflator) module (+) |
| L04-10 | Driver-side rear side-impact sensor (–) | L04-22 | Driver-side side-air bag (inflator) module (–) |
| L04-11 | Passenger-side forward impact sensor (–) | L04-23 | Passenger-side side-air bag (inflator) module (–) |
| L04-12 | Passenger-side forward impact sensor (+) | L04-24 | Passenger-side side-air bag (inflator) module (+) |
“L05” connector
| Terminal | Circuit | Terminal | Circuit |
|---|---|---|---|
| L05-1 | Passenger-side rear side-impact sensor (+) | L05-19 | Passenger-side curtain air bag (inflator) module (–) |
| L05-2 | Passenger-side rear side-impact sensor (–) | L05-20 | Passenger-side curtain air bag (inflator) module (+) |
| L05-3 | Driver-side front side-impact sensor (–) | L05-21 | Knee air bag (inflator) module (+) |
| L05-4 | Driver-side front side-impact sensor (+) | L05-22 | Knee air bag (inflator) module (–) |
| L05-5 | Passenger-side front side-impact sensor (+) | L05-23 | — |
| L05-6 | Passenger-side front side-impact sensor (–) | L05-24 | — |
| L05-7 | — | L05-25 | — |
| L05-8 | “PASSENGER AIR BAG ON” indicator | L05-26 | — |
| L05-9 | — | L05-27 | Left-side rear seat belt pretensioner (–) *1 |
| L05-10 | — | Right-side rear seat belt pretensioner (–) *2 | |
| L05-11 | — | L05-28 | Left-side rear seat belt pretensioner (+) *1 |
| L05-12 | — | Right-side rear seat belt pretensioner (+) *2 | |
| L05-13 | — | L05-29 | Right-side rear seat belt pretensioner (+) *1 |
| L05-14 | “PASSENGER AIR BAG OFF” indicator | Left-side rear seat belt pretensioner (+) *2 | |
| L05-15 | — | L05-30 | Right-side rear seat belt pretensioner (–) *1 |
| L05-16 | — | Left-side rear seat belt pretensioner (–) *2 | |
| L05-17 | Driver-side curtain air bag (inflator) module (+) | L05-31 | Passenger air bag deactivation switch (–) |
| L05-18 | Driver-side curtain air bag (inflator) module (–) | L05-32 | Passenger air bag deactivation switch (+) |