| Eseguire la manutenzione al chilometraggio o al numero di mesi indicato, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi prima | km x 1.000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| mesi | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Pulire la cartuccia del filtro aria | Solo filtro a secco | Ogni 10.000 km | |||||||||
| Sostituire la cartuccia del filtro aria | Filtro a bagno d'olio | Ogni 20.000 km | |||||||||
| Filtro a secco | Ogni 20.000 km | ||||||||||
| Controllare il gioco delle valvole Controllare il gioco delle valvole | Ogni 40.000 km | ||||||||||
| Sostituire il filtro del carburante Informazioni relative alla sostituzione in base alle condizioni di guida
| l | l | |||||||||
| Sostituire le candele | All'iridio | Ogni 100.000 km | |||||||||
| Normale | Ogni 40.000 km | ||||||||||
Controllare e regolare le cinghie servizi
| l | l | l | l | l | ||||||
| Controllare il regime minimo | l | ||||||||||
| Sostituire il liquido refrigerante motore Utilizzare liquido refrigerante/antigelo per tutte le stagioni di tipo 2 originale Honda | A 200.000 km oppure ogni 10 anni, quindi ogni 100.000 km o 5 anni | ||||||||||
| Sostituire l'olio del cambio (MTF) Utilizzare olio MTF (olio per cambio manuale) Honda | Condizioni normali | l | |||||||||
| Condizioni gravose | l | l | l | ||||||||
| Versione per Cina | |||||||||||
| Sostituire l'olio del cambio CVT (ATF) Utilizzare olio ATF-Z1 Honda | Condizioni normali | l | l | l | |||||||
| Condizioni gravose | l | l | l | l | l | ||||||
| Versione per Cina | |||||||||||
Controllare i freni anteriori e posteriori
| Ogni 10.000 km o 6 mesi | ||||||||||
| Sostituire il liquido freni Utilizzare esclusivamente liquido freni DOT 3 o DOT 4 (si raccomanda liquido freni originale Honda). Controllare che il livello del liquido freni sia compreso tra il contrassegno superiore e quello inferiore del serbatoio | Ogni 3 anni | ||||||||||
| Eseguire la manutenzione al chilometraggio o al numero di mesi indicato, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi prima | km x 1.000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| mesi | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Controllare la registrazione del freno di stazionamento, il freno a tamburo, il freno a disco Controllare il funzionamento del freno di stazionamento | l | l | l | l | l | l | |||||
| Ruotare i pneumatici (controllare la pressione e la condizione dei pneumatici almeno una volta al mese) | Ogni 10.000 km | ||||||||||
Effettuare il controllo visivo dei seguenti componenti
| |||||||||||
Teste braccetto sterzo, scatola sterzo e cuffie
| Ogni 10.000 km o 6 mesi | ||||||||||
Componenti delle sospensioni
| |||||||||||
Cuffie semiassi
| |||||||||||
| Tubazioni freni (compreso sistema ABS/VSA) Controllare se la pompa, la valvola di ripartizione, il modulatore del sistema ABS o VSA sono danneggiati o perdono | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
I livelli e le condizioni di tutti i liquidi
| |||||||||||
| Impianto di scarico Controllare se la protezione termica del catalizzatore, il tubo di scarico e il silenziatore sono danneggiati, perdono e sono ben serrati | |||||||||||
Tubazioni e raccordi del carburante
| |||||||||||